当前位置:首页>二手房>成都武侯区最新二手房成交曝光!哪个板块才是成交主力?[20260424期]

成都武侯区最新二手房成交曝光!哪个板块才是成交主力?[20260424期]

  • 2026-11-17 03:22:02
成都武侯区最新二手房成交曝光!哪个板块才是成交主力?[20260424期]
【成都楼市二手房数据】武侯区本次统计共74套房源成交信息,数据详情在最后。

1,名流花园|武侯-五大花园|2室1厅-中|74.7万元|85.47m²|8738元/m²

2,桃李园|武侯-火车南站|2室1厅-中|111万元|81.69m²|13588元/m²

3,顺和苑(双元街)|武侯-双楠|2室2厅-低|98万元|94.17m²|10407元/m²

4,诚品上院|武侯-草金立交|4室2厅-低|160万元|138.51m²|11552元/m²

5,武侯金茂府一期|武侯-簇桥|3室2厅-低|420万元|182.51m²|23013元/m²

6,玉华村6号|武侯-华西|2室1厅-高|65万元|45.54m²|14274元/m²

7,郭家桥北街13号|武侯-川大|1室1厅-中|58万元|43m²|13489元/m²

8,交大万通格外|武侯-丽都|2室1厅-高|145.6万元|78.51m²|18546元/m²

9,楠汇坊|武侯-簇桥|3室2厅-中|175万元|88.67m²|19737元/m²

10,会所金澜苑|武侯-五大花园|3室2厅-高|119万元|90.07m²|13212元/m²

11,九如村30号|武侯-华西|2室1厅-高|71万元|62.68m²|11328元/m²

12,维港|武侯-丽都|2室1厅-高|115.6万元|68.93m²|16771元/m²

13,保利中心|武侯-棕北|5室2厅-高|520万元|150.44m²|34566元/m²

14,佳顺苑|武侯-川音|3室1厅-中|151.5万元|132.5m²|11434元/m²

15,保利花园二期|武侯-新双楠|4室2厅-高|308.8万元|138.53m²|22292元/m²

16,中国水电泛悦国际|武侯-火车南站|3室2厅-低|166万元|97.19m²|17080元/m²

17,锦溪|武侯-草金立交|3室2厅-高|110.8万元|90.05m²|12305元/m²

18,榕苑|武侯-草金立交|2室1厅-中|75.7万元|68.54m²|11042元/m²

19,红帆蓝调|武侯-武侯立交|3室2厅-低|123万元|116.27m²|10579元/m²

20,新希望红南港|武侯-红牌楼|2室1厅-低|98万元|81.68m²|11999元/m²

21,锦上南庭|武侯-簇桥|2室1厅-低|77.9万元|78.53m²|9918元/m²

22,中铁骑士公馆|武侯-新双楠|3室2厅-中|185万元|90.12m²|20529元/m²

23,丽景天成|武侯-华西|3室2厅-中|223.8万元|139.1m²|16090元/m²

24,瑞泰锦城|武侯-五大花园|3室2厅-中|173.6万元|132.85m²|13068元/m²

25,菊乐路98号|武侯-双楠|1室1厅-高|46.5万元|51.9m²|8960元/m²

26,锦江花园城|武侯-教育|4室2厅-高|295万元|221.87m²|13297元/m²

27,高升桥北街5号|武侯-高升桥|2室1厅-中|68.8万元|64.87m²|10606元/m²

28,桐梓林欧城|武侯-桐梓林|2室2厅-高|160万元|89.39m²|17900元/m²

29,泰庄花园|武侯-双楠|3室1厅-中|162万元|143.9m²|11258元/m²

30,双楠映象|武侯-红牌楼|3室1厅-中|128.5万元|95.08m²|13515元/m²

31,置信逸都花园天乐苑|武侯-外双楠|2室2厅-高|142万元|78.38m²|18117元/m²

32,摩卡筑|武侯-川音|2室1厅-低|103万元|63.94m²|16109元/m²

33,双楠映象|武侯-红牌楼|3室2厅-低|160万元|135.45m²|11813元/m²

34,晋阳路216号|武侯-五大花园|2室1厅-中|78.5万元|98.69m²|7955元/m²

35,玉林东街16号|武侯-玉林|2室1厅-高|64万元|46.44m²|13782元/m²

36,南辰景秀|武侯-火车南站|2室1厅-高|113万元|76.95m²|14685元/m²

37,南辰景秀|武侯-火车南站|3室1厅-高|163.8万元|111.88m²|14641元/m²

38,阳光城檀府|武侯-新双楠|3室2厅-中|312.6万元|107.5m²|29080元/m²

39,风尚国际|武侯-高升桥|3室2厅-高|275万元|153.75m²|17887元/m²

40,红牌楼广场|武侯-丽都|4室2厅-高|164.5万元|98.75m²|16659元/m²

41,南桥新居A区|武侯-红牌楼|2室1厅-高|95.5万元|92.99m²|10270元/m²

42,双楠新居A区|武侯-红牌楼|3室2厅-低|151万元|127.97m²|11800元/m²

43,绿地GIC贰期|武侯-火车南站|3室2厅-中|215万元|96.2m²|22350元/m²

44,百草苑|武侯-双楠|4室2厅-中|238万元|163m²|14602元/m²

45,绿地圣路易名邸二期|武侯-簇桥|2室1厅-高|154.6万元|84.17m²|18368元/m²

46,玉洁东街1号|武侯-玉林|3室1厅-低|141万元|113.99m²|12370元/m²

47,汇景樱桃季|武侯-外双楠|2室1厅-低|92万元|83.11m²|11070元/m²

48,双楠映象|武侯-红牌楼|3室2厅-中|155万元|127.96m²|12114元/m²

49,天朗锦邸|武侯-武侯祠|1室1厅-中|84.5万元|56.39m²|14985元/m²

50,鹭岛国际四期|武侯-外双楠|2室1厅-中|158万元|87.28m²|18103元/m²

51,中华名园二期C区|武侯-武侯立交|3室1厅-中|145万元|89.45m²|16211元/m²

52,坤宏骏苑北区|武侯-外双楠|4室2厅-高|260万元|150.3m²|17299元/m²

53,置信巴厘岛A区|武侯-武侯立交|3室1厅-高|144万元|86.96m²|16560元/m²

54,九峰国际|武侯-红牌楼|3室2厅-低|165.5万元|109.2m²|15156元/m²

55,逸尚美庭|武侯-红牌楼|4室2厅-高|258万元|174.48m²|14787元/m²

56,幸福时光|武侯-丽都|1室1厅-中|53万元|43.07m²|12306元/m²

57,鹭岛国际一二期|武侯-外双楠|5室3厅-低|520万元|191.09m²|27213元/m²

58,玉林品上|武侯-玉林|2室1厅-高|132万元|88.68m²|14885元/m²

59,园中园北苑|武侯-五大花园|3室1厅-高|75万元|96.54m²|7769元/m²

60,上锦雅筑|武侯-桐梓林|3室2厅-高|142万元|111.42m²|12745元/m²

61,双楠浩汇广场|武侯-红牌楼|2室2厅-中|97.2万元|82.21m²|11824元/m²

62,诺金山|武侯-草金立交|3室2厅-高|150.5万元|118.98m²|12650元/m²

63,花香庭园|武侯-五大花园|3室1厅-低|113万元|98.92m²|11424元/m²

64,诺金山|武侯-草金立交|3室2厅-高|155万元|116m²|13363元/m²

65,保利花园四期|武侯-新双楠|3室1厅-中|192万元|88.7m²|21646元/m²

66,世纪锦苑|武侯-桐梓林|5室2厅-中|260万元|182.77m²|14226元/m²

67,武侯祠大街262号|武侯-华西|2室2厅-中|89万元|58.93m²|15103元/m²

68,教育学院教师公寓|武侯-华西|2室1厅-中|146万元|94.05m²|15524元/m²

69,海蓉新邨|武侯-川大|2室1厅-低|81.6万元|56.57m²|14425元/m²

70,南山御景|武侯-丽都|3室2厅-高|276万元|115.52m²|23892元/m²

71,龙爪小区2号院|武侯-外双楠|3室2厅-高|101.6万元|105.2m²|9658元/m²

72,中华名园二期|武侯-武侯立交|3室2厅-中|132万元|88.1m²|14983元/m²

73,泊景湾|武侯-龙湾|3室2厅-高|208万元|119.45m²|17414元/m²

74,浆洗街教师公寓|武侯-华西|3室2厅-中|201万元|152.13m²|13213元/m²

每天持续更新,有需要的小伙伴可以点点关注,感谢支持。
#成都楼市 #成都买房 #成都二手房 #房产信息 

最新文章

随机文章