【广州楼市深度观察】广州本次数据共覆盖76套成交房源,成交数据详情在最后。
1,保利海郡花园|荔湾-广钢新城|3室1厅-低|450万元|115.14㎡|39003元/㎡
2,新世界凯粤湾|荔湾-滘口|3室2厅-低|369万元|111.7㎡|33035元/㎡
3,黄沙大道|荔湾-黄沙|1室1厅-中|73.9万元|36.07㎡|20488元/㎡
4,万科柏悦湾|荔湾-大坦沙|3室2厅-高|232万元|96.93㎡|23935元/㎡
5,金融街融穗华府|荔湾-广钢新城|2室1厅-低|188万元|61.68㎡|30480元/㎡
6,广雅路|荔湾-西村|3室1厅-中|144.3万元|75.95㎡|19000元/㎡
7,新世界凯粤湾|荔湾-滘口|2室2厅-高|255万元|80.38㎡|31725元/㎡
8,荔湖明苑|荔湾-黄沙|2室2厅-高|216.8万元|77.86㎡|27845元/㎡
9,中海康城|天河-黄村|2室2厅-低|178万元|81.8㎡|21761元/㎡
10,利雅湾|天河-珠江新城中|3室2厅-高|1005万元|125.33㎡|80189元/㎡
11,中强雅苑|天河-沙河|3室2厅-低|290万元|96.35㎡|30099元/㎡
12,盈彩美居|天河-东圃|3室2厅-中|330万元|97.88㎡|33715元/㎡
13,穗东花园|天河-天河公园|2室2厅-低|195万元|68㎡|28677元/㎡
14,国土测绘院大院|天河-沙太南|2室1厅-中|82万元|54.91㎡|14934元/㎡
15,广信惠兰阁|天河-天河南|2室2厅-中|255万元|78.73㎡|32390元/㎡
16,美好居|天河-车陂|3室2厅-中|178万元|77.81㎡|22877元/㎡
17,峻林|天河-林和|3室1厅-高|1036.7万元|139.14㎡|74505元/㎡
18,广州融创文旅城B1区|花都-花山镇|3室2厅-低|151.8万元|103.58㎡|14656元/㎡
19,路劲隽悦豪庭一期|花都-旧区|3室2厅-中|78.8万元|92.32㎡|8536元/㎡
20,福宁路|花都-旧区|2室2厅-中|39.8万元|79.74㎡|4992元/㎡
21,豪利幸福里|花都-狮岭镇|3室2厅-中|63.3万元|90.82㎡|6970元/㎡
22,远洋芙蓉墅|花都-狮岭镇|4室2厅-低|346万元|169.74㎡|20385元/㎡
23,南沙保利城|南沙-南沙旧镇|2室2厅-中|65.5万元|75.46㎡|8681元/㎡
24,南沙保利城|南沙-南沙旧镇|2室2厅-中|67万元|75.39㎡|8888元/㎡
25,越秀滨海新城|南沙-南沙旧镇|3室2厅-高|120万元|93.63㎡|12817元/㎡
26,中惠璧珑湾|南沙-南沙旧镇|2室1厅-高|120万元|89.15㎡|13461元/㎡
27,万科南方公元|南沙-南沙旧镇|3室1厅-低|78.8万元|88.23㎡|8932元/㎡
28,方圆星宇月岛|南沙-环市大道西|4室2厅-中|146万元|115.71㎡|12618元/㎡
29,南沙金茂湾|南沙-南沙旧镇|4室2厅-中|252万元|135.98㎡|18533元/㎡
30,灵山岛金茂湾|南沙-南沙旧镇|4室2厅-中|261万元|119.34㎡|21871元/㎡
31,万科府前一号|南沙-南沙旧镇|3室2厅-中|162.9万元|122.78㎡|13267元/㎡
32,越秀滨海新城|南沙-南沙旧镇|3室2厅-高|105.5万元|96.68㎡|10913元/㎡
33,万科城市之光F区|黄埔-黄埔区府|3室2厅-高|376万元|97.68㎡|38494元/㎡
34,龙湖双珑原著|黄埔-知识城|3室2厅-低|138.9万元|97.4㎡|14259元/㎡
35,绿地城风语湾|黄埔-知识城|3室2厅-低|107.5万元|85.15㎡|12625元/㎡
36,中鼎君和名城|黄埔-黄埔区府|3室1厅-低|230万元|91.29㎡|25195元/㎡
37,望谷温泉小镇|从化-温泉镇|3室2厅-低|41万元|138.86㎡|2953元/㎡
38,锦绣半山御景|增城-荔城西区|3室2厅-中|57.8万元|110.56㎡|5228元/㎡
39,荔城花园|增城-荔城西区|3室1厅-低|55万元|96.34㎡|5709元/㎡
40,保利东江首府|增城-新塘南|3室2厅-中|132万元|121.94㎡|10825元/㎡
41,金地公园上城阅山院|黄埔-永和|2室2厅-低|66.7万元|113.82㎡|5861元/㎡
42,荔富湖畔|增城-朱村|4室2厅-中|111万元|142.3㎡|7801元/㎡
43,阳光城翡丽山|增城-新塘北|3室2厅-低|105万元|95.66㎡|10977元/㎡
44,中建凤榕台|增城-朱村|4室2厅-中|83万元|89.43㎡|9282元/㎡
45,金地香山湖香景花园|黄埔-永和|3室1厅-低|58万元|99.81㎡|5812元/㎡
46,金地公园上城浅山院|黄埔-永和|2室2厅-中|56.6万元|94.3㎡|6003元/㎡
47,实茂万科都会四季|增城-白江|3室2厅-高|107.4万元|87.25㎡|12308元/㎡
48,品秀星图|增城-新塘北|4室2厅-中|166万元|104.61㎡|15869元/㎡
49,嘉御豪庭|增城-石滩镇|3室2厅-中|60万元|105.4㎡|5693元/㎡
50,海伦堡花园|增城-沙村|2室2厅-低|93.5万元|94.76㎡|9868元/㎡
51,品秀星图|增城-新塘北|2室2厅-高|94.8万元|77.77㎡|12161元/㎡
52,广州敏捷绿湖首府|增城-石滩镇|2室2厅-高|66万元|87.74㎡|7523元/㎡
53,金海岸花园金石碧苑|番禺-番禺客运站|4室2厅-高|222万元|141.96㎡|15639元/㎡
54,越秀和樾府三期|番禺-汉溪|4室2厅-低|615万元|134.92㎡|45583元/㎡
55,亚运城天誉|番禺-亚运城|3室2厅-高|215万元|144.75㎡|14854元/㎡
56,越秀·天悦金沙|白云-金沙洲|3室2厅-低|251万元|96.23㎡|26084元/㎡
57,紫荆花园|白云-新市|3室1厅-高|168万元|85.72㎡|19599元/㎡
58,白云商业中心|白云-机场路|3室2厅-中|150万元|66.08㎡|22700元/㎡
59,汇侨新城北区|白云-新市|2室2厅-中|168万元|100.77㎡|16672元/㎡
60,岭南新世界映悦园|白云-永泰|2室1厅-低|192万元|80.42㎡|23875元/㎡
61,富力阳光美居|白云-马务|3室2厅-高|180万元|97.23㎡|18513元/㎡
62,汇侨新城南区|白云-新市|4室2厅-中|202万元|120.05㎡|16827元/㎡
63,紫薇花园|白云-新市|3室2厅-高|210万元|94.43㎡|22239元/㎡
64,金碧雅苑|白云-黄边|3室2厅-高|250万元|98.11㎡|25482元/㎡
65,云裳丽影|白云-同和|3室2厅-低|253万元|98.45㎡|25699元/㎡
66,怡园小区|天河-大沙地|3室1厅-中|166.6万元|91㎡|18308元/㎡
67,龙湖双珑原著|黄埔-知识城|4室2厅-高|247万元|126.65㎡|19503元/㎡
68,品秀星樾|黄埔-香雪|3室2厅-高|308万元|114.27㎡|26954元/㎡
69,时代中国时代天韵|黄埔-知识城|4室2厅-中|302万元|129.66㎡|23292元/㎡
70,万科东荟城|黄埔-香雪|3室2厅-高|151.5万元|86.18㎡|17580元/㎡
71,万科山景城|黄埔-科学城|3室2厅-高|148万元|83.56㎡|17712元/㎡
72,万科元培里|黄埔-科学城|6室3厅-低|450万元|107.82㎡|41737元/㎡
73,祈福新村A区|番禺-长隆|3室2厅-低|319万元|151.83㎡|21011元/㎡
74,钟村商贸城|番禺-钟村|2室2厅-低|58.3万元|51.9㎡|11234元/㎡
75,市桥富华楼|番禺-市桥|2室2厅-中|76万元|79.2㎡|9596元/㎡
76,雅居乐城南源著|番禺-桥南|3室2厅-中|203万元|95.65㎡|21224元/㎡
有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!