当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260425】

深圳二手房成交最新数据【第20260425】

  • 2026-10-26 00:41:21
深圳二手房成交最新数据【第20260425】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细
【光明区】益田假日府邸   3房 88㎡ 225万 25542元/㎡
【光明区】金地峰境瑞府一期   3房 95㎡ 375万 39412元/㎡
【光明区】锦鸿花园   2房 64㎡ 121万 18708元/㎡
【光明区】龙光玖龙台   4房 104㎡ 520万 49871元/㎡
【南山区】中旅广场   1房 117㎡ 695万 58953元/㎡
【南山区】华润城润府二期   2房 89㎡ 945万 105657元/㎡
【南山区】南光城市花园   4房 87㎡ 683万 78182元/㎡
【南山区】大冲新城花园   1房 50㎡ 193万 38569元/㎡
【南山区】文竹园   3房 87㎡ 635万 72821元/㎡
【南山区】星海名城一期六组团   6房 98㎡ 788万 79781元/㎡
【南山区】深铁懿府三期   6房 242㎡ 2528万 104144元/㎡
【南山区】花园城一期   2房 75㎡ 510万 67167元/㎡
【南山区】郁金香家园   4房 89㎡ 512万 57522元/㎡
【南山区】阳光花地苑   1房 37㎡ 204万 54738元/㎡
【大鹏新区】万科十七英里   7房 189㎡ 1398万 73960元/㎡
【宝安区】冠城世家   3房 148㎡ 730万 49026元/㎡
【宝安区】桃源居七区   3房 119㎡ 397万 33188元/㎡
【宝安区】桃源居六区   5房 158㎡ 772万 48630元/㎡
【宝安区】润科华府   4房 89㎡ 317万 35506元/㎡
【宝安区】灵芝新村   3房 69㎡ 290万 41908元/㎡
【宝安区】第五大道高发西岸花园一期   3房 106㎡ 796万 74742元/㎡
【宝安区】联投东方世家花园   3房 111㎡ 320万 28743元/㎡
【宝安区】联投东方二期   4房 89㎡ 356万 40085元/㎡
【宝安区】领航城领秀花园   3房 89㎡ 385万 43220元/㎡
【宝安区】高发西岸花园一期   6房 149.38㎡ 1131万 75712.95元/m²
【盐田区】金山碧海花园   5房 174㎡ 368万 21149元/㎡
【福田区】万科香蜜府   4房 178㎡ 2466万 138283元/㎡
【福田区】京基御景华城   2房 71㎡ 320万 44574元/㎡
【福田区】八卦岭宿舍   1房 28㎡ 104万 37130元/㎡
【福田区】八卦岭宿舍   1房 35㎡ 110万 31232元/㎡
【福田区】加福广场华尔登府邸   1房 48㎡ 189万 38690元/㎡
【福田区】南园新村   3房 83㎡ 365万 43828元/㎡
【福田区】南方国际广场   1房 33㎡ 252万 75972元/㎡
【福田区】南溪新苑   2房 50㎡ 210万 41866元/㎡
【福田区】嘉葆润金座   3房 51㎡ 273万 52776元/㎡
【福田区】城市主场   1房 44㎡ 215万 48088元/㎡
【福田区】安峦公馆   6房 66㎡ 387万 58299元/㎡
【福田区】岗厦辛诚花园   2房 86㎡ 488万 56665元/㎡
【福田区】时尚名居   1房 38㎡ 278万 72339元/㎡
【福田区】星河世纪   1房 44㎡ 278万 62853元/㎡
【福田区】海德园   3房 89㎡ 1090万 122472元/㎡
【福田区】皇岗花园大厦   3房 74㎡ 300万 40541元/㎡
【福田区】皇都广场   3房 107㎡ 368万 34118元/㎡
【福田区】福泉花园   3房 80㎡ 365万 45443元/㎡
【福田区】福瑞阁   3房 123㎡ 660万 53554元/㎡
【福田区】绿景新洋房   2房 69㎡ 426万 61093元/㎡
【福田区】莲花一村   2房 75㎡ 489万 65157元/㎡
【福田区】莲花二村   3房 85㎡ 625万 73521元/㎡
【福田区】赛格绿茵阁   1房 55㎡ 249万 45035元/㎡
【福田区】赛格苑   3房 72㎡ 368万 50556元/㎡
【福田区】都市花园   3房 97㎡ 520万 53465元/㎡
【福田区】金茂礼都   1房 36㎡ 495万 137462元/㎡
【福田区】鹏益花园   1房 63㎡ 246万 38786元/㎡
【福田区】黄埔雅苑一期   4房 124㎡ 1156万 93083元/㎡
【罗湖区】中建二局一公司   2房 30㎡ 105万 34460元/㎡
【罗湖区】新秀村南区   2房 69㎡ 172万 24663元/㎡
【罗湖区】旭飞华达园   2房 40㎡ 154万 38202元/㎡
【罗湖区】深宝住宅区   3房 98㎡ 445万 45173元/㎡
【罗湖区】港澳8号   1房 48㎡ 128万 26128元/㎡
【罗湖区】田贝四路83号   3房 77㎡ 348万 44990元/㎡
【罗湖区】田贝花园   1房 19㎡ 91万 47031元/㎡
【罗湖区】西湖小区   3房 87㎡ 348万 40000元/㎡
【罗湖区】观山嘉苑   3房 113㎡ 430万 37996元/㎡
【罗湖区】鹏公馆   1房 30㎡ 291万 96167元/㎡
【罗湖区】龙园创展大厦   1房 40㎡ 85万 21081元/㎡
【罗湖区】龙屋小区   4房 93㎡ 435万 46749元/㎡
【龙华区】中海锦城   3房 86.96㎡ 410万 47148.11元/m²
【龙华区】华侨城四海华亭   3房 87㎡ 331万 37744元/㎡
【龙华区】壹成中心璞誉府   5房 142㎡ 850万 59461元/㎡
【龙华区】幸福城二期   5房 149㎡ 366万 24411元/㎡
【龙华区】幸福城二期   5房 149㎡ 420万 28013元/㎡
【龙华区】龙光玖悦台   3房 94㎡ 718万 75611元/㎡
【龙华区】龙光玖钻   1房 39㎡ 116万 29241元/㎡
【龙岗区】万科第五园三期   3房 82㎡ 361万 43933元/㎡
【龙岗区】万科金域学府   3房 99㎡ 369万 37007元/㎡
【龙岗区】中海康城花园   3房 87.32㎡ 267万 30577.19元/m²
【龙岗区】丽湖花园   1房 35.2㎡ 73万 20738.64元/m²
【龙岗区】京基御景半山   3房 105㎡ 246万 23258元/㎡
【龙岗区】仁恒梦公园   4房 65㎡ 110万 16784元/㎡
【龙岗区】信义御城   2房 64㎡ 184万 28457元/㎡
【龙岗区】信义御城   2房 73㎡ 204万 27868元/㎡
【龙岗区】创富时代名苑   2房 72㎡ 125万 17170元/㎡
【龙岗区】承翰陶源   3房 88㎡ 187万 21154元/㎡
【龙岗区】新翠雅苑   1房 56㎡ 82万 14426元/㎡
【龙岗区】桂芳园一期   2房 61㎡ 190万 31081元/㎡
【龙岗区】桂芳园六期   3房 94㎡ 301万 31994元/㎡
【龙岗区】深房尚林花园   2房 79.28㎡ 157万 19803.23元/m²
【龙岗区】荣德SPACE   2房 66㎡ 111万 16772元/㎡
【龙岗区】金域中央花园一期   2房 69㎡ 202万 28861元/㎡
【龙岗区】锦荟PARK   3房 87㎡ 305万 34695元/㎡
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章