当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260428】

深圳二手房成交最新数据【第20260428】

  • 2026-10-27 20:59:32
深圳二手房成交最新数据【第20260428】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】勤诚达正大城悦园   2房 68.7㎡ 224万 32605.53元/m²
【南山区】前海花园二期   3房 91.47㎡ 498万 54444.08元/m²
【南山区】水木丹华园 4房 165.28㎡ 1120万   67763.79元/m²
【南山区】金海岸大厦 1房 38.84㎡ 186.6万   48043.25元/m²
【南山区】香山美墅云颂 4房 166.84㎡ 1640万   98297.77元/m²
【南山区】万科云城 2房 62㎡ 306万 49149元/㎡
【南山区】世界花园樱花居 3房 90㎡ 470万 51934元/㎡
【南山区】中海深圳湾畔花园 3房 99.67㎡ 595万   59697元/m²
【南山区】俊峰丽舍 3房 87㎡ 478万 54943元/㎡
【南山区】城市山谷二期 6房 274㎡ 3388万 123404元/㎡
【南山区】城市山谷花园 1房 43.98㎡ 312万   70941.34元/m²
【南山区】大冲新城花园 2房 59㎡ 225万 37714元/㎡
【坪山区】京基御景印象四期   4房 88.3㎡ 220万 24915.06元/m²
【宝安区】万丰海岸城玺园   3房 98.85㎡ 425万 42994.44元/m²
【宝安区】弘雅花园二期 4房 126.7㎡ 530万   41831.1元/m²
【宝安区】拾悦城楠园 4房 118.45㎡ 415万   35035.88元/m²
【宝安区】桃源居12区 3房 83.9㎡ 220万   26221.69元/m²
【宝安区】榕江壹号院 4房 119.89㎡ 900万   75068.81元/m²
【宝安区】深航幸福花园 3房 89.78㎡ 303万   33749.16元/m²
【宝安区】香缤广场 2房 76.81㎡ 366万   47650.05元/m²
【宝安区】桃源居六区 5房 172㎡ 729万 42310元/㎡
【宝安区】桃源居十五区 4房 153㎡ 586万 38158元/㎡
【宝安区】白金酒店公寓 2房 37㎡ 178万 48069元/㎡
【宝安区】百合苑 3房 89㎡ 285万 31958元/㎡
【宝安区】西乡安居花园 2房 76㎡ 267万 35072元/㎡
【宝安区】西岸观邸 3房 95.59㎡ 840万   87875.3元/m²
【宝安区】金成时代家园 3房 106㎡ 666万 62365元/㎡
【福田区】凯伦花园 1房 17.75㎡ 78万   43943.66元/m²
【福田区】华富村 1房 41.66㎡ 540万   129620.74元/m²
【福田区】城市绿洲花园 4房 112.44㎡ 928万   82532.91元/m²
【福田区】景尚雅苑 1房 44.91㎡ 439万   97751.06元/m²
【福田区】皇庭世纪花园 2房 58.84㎡ 350万   59483.34元/m²
【福田区】碧华庭居 3房 99.67㎡ 626万   62807.26元/m²
【福田区】美晨苑 5房 148.53㎡ 856万   57631.45元/m²
【福田区】迷你新居 2房 35.28㎡ 210万   59523.81元/m²
【福田区】金地海景花园 4房 130.74㎡ 800万   61190.15元/m²
【罗湖区】观山盛苑 3房 91.21㎡ 322万   35303.15元/m²
【罗湖区】长丰苑 1房 45.69㎡ 113.8万   24906.98元/m²
【龙华区】潜龙花园 3房 85.67㎡ 283.5万   33092.1元/m²
【龙华区】超核中心润府 3房 99.14㎡ 719万   72523.7元/m²
【龙华区】金地梅陇镇花园一期 5房 108.56㎡ 445万   40991.16元/m²
【龙华区】鸿荣源壹成中心花园5区 3房 71.74㎡ 326万   45441.87元/m²
【龙岗区】中海康城花园(二期) 3房 84.76㎡ 282万   33270.41元/m²
【龙岗区】佳兆业城市广场一期 3房 89.12㎡ 385万   43200.18元/m²
【龙岗区】信义假日名城五期 2房 67.12㎡ 231.8万   34535.16元/m²
【龙岗区】尚峰花园 4房 89.94㎡ 464.5万   51645.54元/m²
【龙岗区】新鸿花园(俪景鸿都) 6房 104.79㎡ 406万   38744.15元/m²
【龙岗区】茵悦之生花园三期 3房 88.09㎡ 281.6万   31967.31元/m²
【龙岗区】龙珠花园三期 2房 76.56㎡ 203万   26515.15元/m²
【龙岗区】龙珠花园二期 3房 76.37㎡ 175万   22914.76元/m²
【龙岗区】摩尔城   3房 89.64㎡ 225万 25100.4元/m²
【龙岗区】新霖荟邑   2房 73㎡ 179万 24222元/㎡
【龙岗区】润创兴时代公寓   2房 50㎡ 131万 26076元/㎡
【龙岗区】深业紫麟山花园   3房 141.51㎡ 401万 28337.22元/m²
【龙岗区】深业紫麟山花园   4房 140.83㎡ 399.9万 28394.52元/m²
【龙岗区】满京华喜悦里   3房 71㎡ 215万 30070元/㎡
【龙岗区】满京华喜悦里   4房 80㎡ 223万 27861元/㎡
【龙岗区】熙璟城   3房 88㎡ 249万 28296元/㎡
【龙岗区】花半里欣悦广场   2房 60㎡ 83万 13833元/㎡
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章