【杭州楼市深度观察】本次共统计84套房源成交信息,数据放在最后。
1,联乐名苑|滨江-彩虹城|1室1厅-低|150万元|57㎡|26316元/㎡
2,龙湖春江彼岸|滨江-奥体|3室2厅-高|508万元|105.52㎡|48143元/㎡
3,迎春南苑|滨江-滨江区政府|3室2厅-高|320万元|125.11㎡|25577元/㎡
4,城市之光|滨江-彩虹城|3室2厅-低|286万元|88.87㎡|32182元/㎡
5,融创金成未来海|临安-未来科技城|3室2厅-中|170万元|88.06㎡|19305元/㎡
6,融创金成西溪海|临安-未来科技城|3室2厅-高|165万元|88.11㎡|18727元/㎡
7,海派风范茗园|余杭-老余杭|5室2厅-高|303万元|138.29㎡|21910元/㎡
8,恒腾湖花苑|余杭-老余杭|3室2厅-低|118万元|89.25㎡|13221元/㎡
9,锦浦江岸公寓|萧山-义桥|3室2厅-低|140万元|86.74㎡|16140元/㎡
10,百尺溇公寓|萧山-萧山市区|1室1厅-低|121万元|77.1㎡|15694元/㎡
11,华润万象城北|萧山-钱江世纪城|4室2厅-低|600万元|144.98㎡|41385元/㎡
12,旭辉珺和府|萧山-萧山开发区|3室2厅-低|81万元|108.47㎡|7468元/㎡
13,德信君宸|萧山-萧山新城区|3室2厅-低|268万元|88.5㎡|30282元/㎡
14,融之城|萧山-南部卧城|3室2厅-低|215万元|101.94㎡|21091元/㎡
15,红枫小区|萧山-萧山市区|2室2厅-低|172万元|85.04㎡|20226元/㎡
16,大诚纪名府|萧山-大江东|3室2厅-低|118万元|88.55㎡|13326元/㎡
17,湖悦章府|萧山-南部卧城|3室2厅-低|236万元|108.84㎡|21683元/㎡
18,龙潭小区|桐庐-桐庐|3室2厅-低|62万元|101.21㎡|6126元/㎡
19,山水悦府|富阳-鹿山新城|3室2厅-中|138万元|68.67㎡|20096元/㎡
20,翠紫苑|临安-青山湖科技城|3室2厅-高|60万元|96.54㎡|6215元/㎡
21,流水北苑|上城-流水苑|2室1厅-高|167万元|77.35㎡|21590元/㎡
22,联发溪语宸庐|拱墅-半山|3室2厅-高|268万元|116.56㎡|22992元/㎡
23,馥源庭|拱墅-德胜东|4室2厅-低|784万元|153.6㎡|51042元/㎡
24,万家星城二期|拱墅-三塘|3室2厅-低|470万元|139.09㎡|33791元/㎡
25,西文西苑|拱墅-三塘|3室2厅-中|290万元|122.97㎡|23583元/㎡
26,馥香园|拱墅-和睦|5室2厅-高|1736万元|277.88㎡|62473元/㎡
27,联发溪语宸庐|拱墅-半山|4室2厅-低|304万元|125.61㎡|24202元/㎡
28,联合世纪新筑|拱墅-和睦|3室2厅-低|440万元|135.24㎡|32535元/㎡
29,广宇上东领地|拱墅-丁桥|2室2厅-低|260万元|133.18㎡|19522元/㎡
30,南瓦坊|上城-雄镇楼|2室1厅-低|180万元|45.79㎡|39310元/㎡
31,龙湖名景台一期|拱墅-丁桥|4室2厅-高|410万元|135.56㎡|30245元/㎡
32,水岸帝景|上城-钱江新城|3室2厅-低|645万元|155.58㎡|41458元/㎡
33,云河南园|上城-景芳|2室1厅-低|180万元|58.43㎡|30806元/㎡
34,江明月朗园|上城-四季青|4室2厅-高|1058万元|165.91㎡|63770元/㎡
35,西湖定安名都|上城-清波|3室1厅-中|910万元|139.83㎡|65079元/㎡
36,阳光城普升|钱塘区-九堡|4室2厅-中|379万元|118.54㎡|31972元/㎡
37,江晖府|滨江-长河|5室2厅-中|1066万元|198.3㎡|53757元/㎡
38,万科金辰之光|滨江-西兴|3室2厅-低|258万元|78.53㎡|32854元/㎡
39,滨康云著|滨江-彩虹城|3室1厅-低|340万元|103.88㎡|32730元/㎡
40,观邸国际|萧山-浦沿|3室2厅-中|350万元|142.16㎡|24620元/㎡
41,金都城市芯宇|西湖-文教|3室2厅-中|650万元|147.8㎡|43978元/㎡
42,祥云云境|西湖-之江|3室2厅-中|400万元|110.93㎡|36059元/㎡
43,三墩景溪南苑|西湖-三墩|2室1厅-中|85万元|60.77㎡|13987元/㎡
44,耀江文鼎苑|拱墅-申花|3室2厅-低|549万元|134.44㎡|40836元/㎡
45,和家园臻园|西湖-西溪|3室2厅-低|240万元|89.14㎡|26924元/㎡
46,文苑风情|钱塘区-高教区西|2室1厅-低|108万元|67.89㎡|15908元/㎡
47,东原东傲城|萧山-大江东|3室2厅-中|117万元|89.8㎡|13029元/㎡
48,湖上春风里|钱塘区-金沙湖|4室2厅-中|435.5万元|124.94㎡|34857元/㎡
49,旭辉东城|萧山-大江东|4室2厅-低|262万元|140.48㎡|18650元/㎡
50,滨江新希望新城海名雅园|萧山-大江东|3室2厅-高|125万元|92.13㎡|13568元/㎡
51,宋都晨光国际|钱塘区-沿江南|3室2厅-中|200万元|87.43㎡|22875元/㎡
52,华章名苑|临平区-临平新城|3室2厅-低|153万元|108.41㎡|14113元/㎡
53,绿荷叠翠轩|临平区-东湖|3室2厅-高|180万元|96.55㎡|18643元/㎡
54,卓悦华庭(临平区)|临平区-星桥|3室1厅-中|183万元|89.73㎡|20395元/㎡
55,乐苑小区|临平区-塘栖|2室2厅-高|44万元|69.34㎡|6346元/㎡
56,汀洲花苑北|临平区-东湖|2室2厅-高|81万元|80.12㎡|10110元/㎡
57,景瑞阳光城春暖花开|临平区-东湖|3室2厅-中|124.5万元|86.93㎡|14322元/㎡
58,百姓弄小区|临平区-临平新城|2室1厅-中|72万元|61.62㎡|11685元/㎡
59,锦绣名邸|临平区-塘栖|3室2厅-高|75万元|78㎡|9615元/㎡
60,沈塘苑|拱墅-湖墅|3室2厅-高|459万元|133.2㎡|34459元/㎡
61,滨江紫金府|拱墅-申花|3室2厅-低|428万元|89.18㎡|47993元/㎡
62,禹洲滨之澜苑|西湖-转塘|4室2厅-高|285万元|115.54㎡|24667元/㎡
63,中兴公寓|西湖-文三西路|1室1厅-中|110万元|41.94㎡|26228元/㎡
64,金地自在城鹭影轩|西湖-三墩|4室2厅-高|350万元|148.06㎡|23639元/㎡
65,西城年华|拱墅-申花|4室2厅-高|700万元|128.83㎡|54335元/㎡
66,佳境天城人合苑|萧山-钱江世纪城|3室2厅-中|240万元|106.31㎡|22575元/㎡
67,华景川云流名邸|萧山-萧山开发区|3室2厅-高|65万元|96.03㎡|6769元/㎡
68,顺发美哉美城|萧山-钱江世纪城|4室2厅-低|600万元|86.99㎡|68973元/㎡
69,城中花园(萧山)|萧山-萧山区|4室2厅-中|230万元|151.25㎡|15207元/㎡
70,杭州亚奥城北区|萧山-钱江世纪城|3室2厅-低|655万元|121.95㎡|53711元/㎡
71,众安景海湾|萧山-萧山科技城|5室2厅-低|1100万元|348.75㎡|31541元/㎡
72,新天地花园|桐庐-桐庐|1室1厅-高|38万元|43.49㎡|8738元/㎡
73,梅苑|桐庐-桐庐|3室1厅-中|70万元|103.69㎡|6751元/㎡
74,九龙仓雍景山|富阳-银湖科技城|3室2厅-中|163万元|112.32㎡|14512元/㎡
75,云水山居|富阳-银湖科技城|4室2厅-中|193万元|170.64㎡|11310元/㎡
76,宝龙融信新世邸|临安-临安|3室2厅-高|71万元|97.9㎡|7252元/㎡
77,中天珺府|临安-青山湖科技城|3室2厅-低|79万元|93.51㎡|8448元/㎡
78,中天珺府|临安-青山湖科技城|3室1厅-低|65万元|89.51㎡|7262元/㎡
79,银城青山湖畔|临安-临安|3室2厅-低|213万元|120.08㎡|17738元/㎡
80,临平桂花城北区|临平区-临平新城|3室2厅-中|215万元|141.23㎡|15223元/㎡
81,保安桥河下|上城-鼓楼|2室1厅-低|105万元|49.52㎡|21204元/㎡
82,融创涌清府|上城-景芳|4室2厅-高|1015万元|148.83㎡|68199元/㎡
83,世茂东壹号|上城-七堡|3室2厅-低|240万元|86.92㎡|27612元/㎡
84,时代滨江悦|滨江-西兴|4室2厅-低|525万元|139.51㎡|37632元/㎡
想知道你关注的小区最新成交价,评论区留小区名,我整理好发出来!
点点关注,每天更新杭州/宁波二手房成交数据。
#杭州楼市#杭州买房#二手房