上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 933 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 466 套 ↑涨 467 套(100.2%)。
相比上周 930 套 ↑涨 3 套(0.3%)。
相比上月 499 套 ↑涨 434 套(86.9%)。
相比去年 664 套 ↑涨 269 套(40.5%)。
2. 总挂牌 317671 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 317810 笔 ↓降 139 笔(0.0%)。
相比上周 319534 笔 ↓降 1863 笔(0.5%)。
相比上月 324154 笔 ↓降 6483 笔(2.0%)。
相比去年 358355 笔 ↓降 40684 笔(11.3%)。
3. 去化周期 340 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 681 天 ↓降 341 天(50.0%)。
相比上周 343 天 ↓降 3 天(0.8%)。
相比上月 649 天 ↓降 309 天(47.6%)。
相比去年 539 天 ↓降 199 天(36.9%)。
4. 套均面积 83.42 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 75.2 ㎡ ↑涨 8.22 ㎡(10.9%)。
相比上周 79.98 ㎡ ↑涨 3.44 ㎡(4.3%)。
相比上月 76.54 ㎡ ↑涨 6.88 ㎡(8.9%)。
相比去年 86.49 ㎡ ↓降 3.07 ㎡(3.5%)。
5. 平均单价 3.45 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.58 万元 ↓降 0.13 万元(3.8%)。
相比上周 3.51 万元 ↓降 0.06 万元(1.8%)。
相比上月 3.79 万元 ↓降 0.34 万元(9.1%)。
相比去年 4 万元 ↓降 0.55 万元(13.9%)。
6. 套均价格 287.77 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 269.75 万元 ↑涨 18.02 万元(6.6%)。
相比上周 280.99 万元 ↑涨 6.78 万元(2.4%)。
相比上月 290.59 万元 ↓降 2.82 万元(0.9%)。
相比去年 346.72 万元 ↓降 58.95 万元(17.0%)。
7. 2026-05 2323 套,日均 387 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 28742 套 ↓降 26419 套(91.9%)。
相比去年 21400 套 ↓降 19077 套(89.1%)。
8. 今年累计成交 96429 套
去年同期 90494 套 ↑涨 5935 套(6.558%)。
上海昨日二手房成交 933 套,套均面积 83.42 ㎡,平均单价 3.45 万元,套均价格 287.77 万元,总挂牌 317671 笔,去化周期 340 天,今年累计成交 96429 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓