所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
洞头区 | 住宅 | 钰园(4幢.8幢.9幢) | 2套 | 212.19㎡ |
海经区 | 住宅 | 君兰锦绣苑小区北区(二期) | 1套 | 109.59㎡ |
瓯海区 | 住宅 | 沁心园(四期) | 5套 | 586.13㎡ |
住宅 | 瓯铭邸(一期) | 1套 | 398.22㎡ | |
住宅 | 臻玉园(二期) | 1套 | 87.67㎡ | |
住宅 | 瀚墨轩(四期) | 1套 | 89.89㎡ | |
鹿城区 | 产权式酒店 | 悦地商务中心(三期) | 12套 | 819.17㎡ |
住宅 | 观江阁(三期) | 1套 | 125.46㎡ | |
住宅 | 天雅园(二期) | 1套 | 154.42㎡ | |
住宅 | 揽瑧园(三期) | 1套 | 208.23㎡ | |
住宅 | 观江阁(五期) | 2套 | 251.6㎡ | |
住宅 | 瓯润名邸(二期) | 1套 | 130.15㎡ | |
住宅 | 天云园(六期) | 1套 | 149.95㎡ | |
住宅 | 天云园(五期) | 1套 | 274.16㎡ | |
住宅 | 天雅园(一期) | 3套 | 465.22㎡ | |
住宅 | 瓯润名邸(三期) | 1套 | 130.96㎡ | |
龙湾区 | 住宅 | 揽境园(三期) | 1套 | 91.22㎡ |
住宅 | 上宸云筑六期(现) | 3套 | 352.63㎡ | |
住宅 | 礼序中心润园组团(一批次) | 2套 | 210.29㎡ | |
龙港市 | 成套住宅 | 珑悦名邸 5、12、13幢商业、14、15幢住宅 | 1套 | 107.04㎡ |
住宅 | 映湖九里1、14幢 | 2套 | 212.66㎡ | |
住宅 | 映湖九里5、9、12幢 | 1套 | 111.87㎡ | |
住宅 | 桂语江南苑1、2幢 | 2套 | 200.64㎡ | |
商业 | 泰安地下商业街一期 | 1套 | 114.08㎡ | |
住宅 | 映湖九里3幢、6幢、7幢 | 2套 | 202.52㎡ | |
成套住宅 | 峰汇里2幢、6幢 | 4套 | 433.68㎡ | |
成套住宅 | 峰汇里1幢、5幢 | 3套 | 302.26㎡ | |
乐清市 | 住宅 | 学苑春晓里二期 | 1套 | 89.24㎡ |
住宅 | 君悦上品园一期 | 1套 | 125.95㎡ | |
住宅 | 玖越庭二期 | 1套 | 80.3㎡ | |
住宅 | 臻品嘉苑二期 | 1套 | 156.56㎡ | |
住宅 | 海和云庭满庭苑二期 | 2套 | 265.64㎡ | |
住宅 | 桂语丹霞苑一期 | 1套 | 138.89㎡ | |
苍南县 | 成套住宅 | 蔚蓝豪庭南苑(一期) | 1套 | 126㎡ |
平阳县 | 成套住宅 | 云映澜庭(二期) | 3套 | 469.44㎡ |
成套住宅 | 聿田和院 | 1套 | 310.09㎡ | |
瑞安市 | 商业 | 未来科创园(一期) | 2套 | 89.92㎡ |
住宅 | 南滨江外滩广场(六期) | 1套 | 125.61㎡ | |
住宅 | 玫瑰园(一期) | 1套 | 128.57㎡ | |
住宅 | 南滨江外滩广场(八期) | 2套 | 249.54㎡ | |
住宅 | 紫宸苑(一期) | 51套 | 5940.7㎡ | |
住宅 | 南滨江外滩广场(二期) | 1套 | 125.74㎡ | |
住宅 | 润欣华庭 | 1套 | 136.1㎡ | |
泰顺县 | 住宅 | 翡翠澜园(四期) | 1套 | 119.29㎡ |
住宅 | 印象文祥苑(17、25号楼)现售 | 1套 | 250.38㎡ | |
文成县 | 住宅 | 春风燕庐(二期) | 1套 | 104.28㎡ |
住宅 | 樟山云境(一期) | 1套 | 138.19㎡ | |
永嘉县 | 住宅 | 鸿泰璟园(四期) | 1套 | 88.88㎡ |
温州S3线SG4标段全线贯通!跨高速特大桥400米连续梁合龙
2026-05-21

2026-05-21

391万成交!温州龙湾楼市“冰火两重天”,唯独它遭疯抢。......
2026-05-20

2026-05-20

2026-05-20

2026-05-20

差价超百万!温州鹿城房产:193万起,285万落槌,谁赚了?那套直接流拍...
2026-05-19

温州最长跨海高速、S3线......温州这些交通项目“进度条”刷新!...
2026-05-18

温州房地产快讯:2026年5月17日新商品房销售数据新鲜出炉!
2026-05-18



联系我们
13968931035

关注瑞安房市通

关注温州房市通
