项目名称 | 所在地区 | 类别 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
学苑春晓里二期 | 乐清市 | 住宅 | 1套 | 87.88㎡ |
海和云庭云溪苑、临江苑四期 | 乐清市 | 住宅 | 1套 | 139.15㎡ |
翡翠滨江苑一期 | 乐清市 | 住宅 | 1套 | 110.05㎡ |
乐商财富中心 | 乐清市 | 办公用房 | 2套 | 1061.01㎡ |
柳岸春风里一期 | 乐清市 | 住宅 | 1套 | 115.94㎡ |
学苑春晓里一期 | 乐清市 | 住宅 | 1套 | 72.91㎡ |
翡翠滨江苑三期 | 乐清市 | 住宅 | 1套 | 110.05㎡ |
桂语丹霞苑二期 | 乐清市 | 住宅 | 1套 | 136.41㎡ |
沄栖风华园一期 | 乐清市 | 住宅 | 1套 | 133.19㎡ |
沄栖风华园二期 | 乐清市 | 住宅 | 4套 | 440.78㎡ |
海和云庭满庭苑二期 | 乐清市 | 住宅 | 2套 | 279.36㎡ |
望潮上品华庭十期 | 乐清市 | 住宅 | 1套 | 178.37㎡ |
项目名称 | 所在地区 | 类别 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
君豪嘉园 | 龙港市 | 成套住宅 | 1套 | 114.71㎡ |
珑悦名邸 5、12、13幢商业、14、15幢住宅 | 龙港市 | 成套住宅 | 2套 | 214.08㎡ |
臻湖上品苑1幢 | 龙港市 | 成套住宅 | 2套 | 256.64㎡ |
熙和雅园1、2幢 | 龙港市 | 住宅 | 1套 | 297.69㎡ |
映湖九里1、14幢 | 龙港市 | 住宅 | 1套 | 100.98㎡ |
映湖九里5、9、12幢 | 龙港市 | 住宅 | 1套 | 139.8㎡ |
映湖九里3幢、6幢、7幢 | 龙港市 | 住宅 | 1套 | 101.26㎡ |
峰汇里2幢、6幢 | 龙港市 | 成套住宅 | 4套 | 487.41㎡ |
映湖九里10.11.13幢 | 龙港市 | 住宅 | 2套 | 257.56㎡ |
峰汇里1幢、5幢 | 龙港市 | 成套住宅 | 5套 | 563.56㎡ |
文蔚里(商业) | 龙港市 | 商业 | 1套 | 63.88㎡ |
项目名称 | 所在地区 | 类别 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
曜序园西园(三期) | 鹿城区 | 住宅 | 1套 | 139.83㎡ |
江和名邸(二期) | 鹿城区 | 住宅 | 1套 | 168.95㎡ |
汇贤居 | 鹿城区 | 住宅 | 86套 | 3669.72㎡ |
曜序园西园(一期) | 鹿城区 | 住宅 | 2套 | 255.72㎡ |
江和名邸(一期) | 鹿城区 | 住宅 | 2套 | 339.54㎡ |
榕辰里(四期) | 鹿城区 | 住宅 | 1套 | 154.83㎡ |
润曦园(六期) | 鹿城区 | 住宅 | 1套 | 182.19㎡ |
汇贤居 | 鹿城区 | 车位 | 31套 | 443.3㎡ |
润曦园(七期)现房 | 鹿城区 | 住宅 | 1套 | 182.34㎡ |
森海名邸(五期) | 鹿城区 | 住宅 | 1套 | 111.51㎡ |
翠语麓园(四期) | 鹿城区 | 住宅 | 1套 | 105.07㎡ |
曜序园西园(二期) | 鹿城区 | 住宅 | 1套 | 129.07㎡ |
香江钰景园地下车位(现房) | 鹿城区 | 车位 | 1套 | 26.35㎡ |
项目名称 | 所在地区 | 类别 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
川山洋家园(6幢) | 泰顺县 | 住宅 | 64套 | 7972.31㎡ |
锦园(二期) | 泰顺县 | 住宅 | 1套 | 100.51㎡ |
瑞祥文兴家苑 | 泰顺县 | 住宅 | 40套 | 3910.9㎡ |
项目名称 | 所在地区 | 类别 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
金铭佳苑地下室车位 | 瓯海区 | 地下车位 | 2套 | 65.52㎡ |
沁心园(四期) | 瓯海区 | 住宅 | 1套 | 109.65㎡ |
欧湾华庭(五期) | 瓯海区 | 住宅 | 1套 | 167.33㎡ |
瀚墨轩(一期) | 瓯海区 | 住宅 | 1套 | 133.49㎡ |
半塘佳苑地下室车位 | 瓯海区 | 车位 | 1套 | 29.82㎡ |
香开万里2号楼现房销售 | 瓯海区 | 住宅 | 1套 | 207.41㎡ |
香开万里现房销售 | 瓯海区 | 住宅 | 1套 | 143.93㎡ |
项目名称 | 所在地区 | 类别 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
金鼎苑二期 | 平阳县 | 成套住宅 | 1套 | 198.79㎡ |
玖珑观邸(1-7#) | 平阳县 | 成套住宅 | 2套 | 252.74㎡ |
云映澜庭三期 | 平阳县 | 成套住宅 | 3套 | 359.16㎡ |
云映澜庭(二期) | 平阳县 | 成套住宅 | 1套 | 139.88㎡ |
君澜邸二期(25幢、26幢) | 平阳县 | 成套住宅 | 1套 | 137.3㎡ |
春风里 | 平阳县 | 商业 | 1套 | 248.08㎡ |
项目名称 | 所在地区 | 类别 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
礼序中心沁园组团(三批次) | 龙湾区 | 住宅 | 1套 | 130.37㎡ |
青澜轩(一期) | 龙湾区 | 住宅 | 1套 | 102.09㎡ |
澜月云境苑(一期) | 龙湾区 | 住宅 | 2套 | 322.93㎡ |
青澜轩(二期) | 龙湾区 | 住宅 | 1套 | 99.79㎡ |
项目名称 | 所在地区 | 类别 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
裕景湾一期 | 文成县 | 办公用房 | 1套 | 141.27㎡ |
珊湖岛养生度假中心 | 文成县 | 商业 | 1套 | 148.01㎡ |
项目名称 | 所在地区 | 类别 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
君兰锦绣苑小区北区(三期) | 海经区 | 住宅 | 1套 | 120㎡ |
项目名称 | 所在地区 | 类别 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
润欣华庭 | 瑞安市 | 住宅 | 1套 | 136.1㎡ |
项目名称 | 所在地区 | 类别 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
云江阁(二期) | 永嘉县 | 住宅 | 2套 | 248.53㎡ |
项目名称 | 所在地区 | 类别 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
君豪嘉园 | 苍南县 | 成套住宅 | 1套 | 114.71㎡ |
2026-05-28

2026-05-28

2026-05-28

2026-05-28

153万起拍,261.5万成交!温州鹿城这套安置房为何被疯抢?...
2026-05-26

投资10.2亿!温州模具智能制造园全面封顶,打造现代化产业新高地
2026-05-26

2026-05-26

2026-05-25



联系我们
13968931035

关注瑞安房市通

关注温州房市通
