当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260606】

深圳二手房成交最新数据【第20260606】

  • 2026-11-12 19:53:15
深圳二手房成交最新数据【第20260606】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】万科光年四季花园   3房 80.74㎡ 282万 34926.93元/m²
【光明区】中信凯旋君庭 3房 89.55㎡ 294万   32830.82元/m²
【光明区】光明1号 3房 88.59㎡ 268万   30251.72元/m²
【光明区】勤诚达正大城悦园 3房 109㎡ 365万 33498元/㎡
【光明区】华润公园九里花园 4房 126㎡ 320万 25397元/㎡
【光明区】天汇时代花园二期 4房 87.28㎡ 330万   37809.35元/m²
【光明区】宏发嘉域 4房 88.67㎡ 275万   31013.87元/m²
【光明区】新地中央花园 2房 77.28㎡ 220万   28467.91元/m²
【南山区】京基御景峯 3房 111㎡ 655万 59071元/㎡
【南山区】前海时代广场 3房 123㎡ 1058万 86019元/㎡
【南山区】大冲新城花园 2房 59㎡ 359万 60883元/㎡
【南山区】新一代国际公寓 2房 37㎡ 228万 61788元/㎡
【南山区】深铁懿府一期 3房 114㎡ 1226万 107574元/㎡
【坪山区】凤凰公馆   3房 93㎡ 169万 18243元/㎡
【坪山区】深业东城国际   3房 74㎡ 156万 21174元/㎡
【宝安区】万科金色领域花园 4房 121.16㎡ 483万   39864.64元/m²
【宝安区】万科金色领域花园 4房 121.66㎡ 483万   39700.81元/m²
【宝安区】中粮万福阁 1房 56.15㎡ 112万   19946.57元/m²
【宝安区】创业一村 3房 101㎡ 436万 43187元/㎡
【宝安区】嘉信云峰公馆 3房 91.18㎡ 201万   22044.31元/m²
【宝安区】宝利豪庭   3房 124㎡ 359万 29009元/㎡
【宝安区】宝安海滨城广场(三期)   1房 46.03㎡ 215万 46708.67元/m²
【宝安区】新安湖花园   3房 81㎡ 312万 38632元/㎡
【宝安区】新锦安雅园   3房 111.45㎡ 480万 43071.45元/m²
【宝安区】新锦安雅园三期   2房 72.36㎡ 378万 52238.81元/m²
【宝安区】松茂御龙湾   3房 90.1㎡ 568万 63041.07元/m²
【宝安区】海峦坊 3房 96㎡ 511万 53330元/㎡
【宝安区】海雅缤纷城·君誉   1房 49.98㎡ 305万 61024.41元/m²
【宝安区】深业新岸线   3房 104.64㎡ 684万 65366.97元/m²
【宝安区】滨城新村   2房 74.1㎡ 206.8万 27908.23元/m²
【宝安区】金成时代家园   4房 89.36㎡ 540万 60429.72元/m²
【宝安区】金泓凯旋城 4房 126.3㎡ 870万   68883.61元/m²
【宝安区】领航城领丽花园 4房 143㎡ 726万 50817元/㎡
【宝安区】高发西岸花园一期   2房 78.66㎡ 590万 75006.36元/m²
【宝安区】高发西岸花园一期   3房 104.95㎡ 796万 75845.64元/m²
【宝安区】龙江一巷8号畜牧局宿舍楼   3房 90㎡ 314万 34923元/㎡
【盐田区】25号小区建筑公司职工宿舍   3房 95㎡ 198万 20902元/㎡
【福田区】下步庙北区   4房 99㎡ 496万 50196元/㎡
【福田区】共和世家 2房 82㎡ 431万 52588元/㎡
【福田区】加福广场华尔登府邸   1房 38㎡ 200万 52822元/㎡
【福田区】彩田村 3房 90㎡ 637万 70883元/㎡
【福田区】晨晖家园 1房 25㎡ 109万 43614元/㎡
【福田区】自由港湾公寓 1房 26㎡ 126万 48537元/㎡
【福田区】花好园 1房 41㎡ 218万 53375元/㎡
【罗湖区】中海天钻 3房 100㎡ 801万 80152元/㎡
【罗湖区】合正荣悦 4房 85㎡ 787万 92647元/㎡
【罗湖区】同乐大厦 1房 64㎡ 218万 34153元/㎡
【罗湖区】嘉宝田花园 2房 62㎡ 352万 56889元/㎡
【罗湖区】环岛丽园 3房 108㎡ 609万 56409元/㎡
【罗湖区】都市名园 2房 52㎡ 229万 44138元/㎡
【龙华区】世纪春城一期 2房 76.14㎡ 239.5万   31455.21元/m²
【龙华区】东华明珠园 3房 109.51㎡ 477万   43557.67元/m²
【龙华区】和黄懿花园 4房 86.51㎡ 450万   52017.11元/m²
【龙华区】尚峻御园 3房 94.44㎡ 453万   47966.96元/m²
【龙华区】招商锦绣观园 2房 64㎡ 155万 24242元/㎡
【龙华区】招商雍云府 3房 81㎡ 251万 30987.65元/m²
【龙华区】新华苑二期(广场1号) 2房 96.15㎡ 358万   37233.49元/m²
【龙华区】港铁天颂二期 4房 129.28㎡ 599.7万   46386.14元/m²
【龙华区】滢水山庄一区 3房 100.22㎡ 300万   29934.14元/m²
【龙华区】潜龙曼海宁花园(南区) 3房 88.1㎡ 381万   43246.31元/m²
【龙华区】潜龙鑫茂花园商铺 1房 66.59㎡ 182万   27331.43元/m²
【龙华区】珑门二期 3房 89.43㎡ 295万   32986.69元/m²
【龙华区】碧水龙庭 3房 75.23㎡ 337万   44795.96元/m²
【龙华区】绿景公馆1866北区 3房 88.42㎡ 539万   60959.06元/m²
【龙华区】绿景香颂 4房 89㎡ 437万 49197元/㎡
【龙华区】苹果园 1房 43.14㎡ 188万   43579.04元/m²
【龙华区】苹果园 2房 42.96㎡ 207万   48184.36元/m²
【龙华区】苹果园 2房 55.03㎡ 271万   49245.87元/m²
【龙华区】超核中心润府 3房 99㎡ 720万 72728元/㎡
【龙华区】金地上塘道花园 2房 65.11㎡ 309万   47458.15元/m²
【龙华区】锦绣御园   5房 87.79㎡ 316万 35994.99元/m²
【龙华区】香缇雅苑   2房 43.58㎡ 165万 37861.4元/m²
【龙华区】馨园一期   2房 74.93㎡ 240万 32029.89元/m²
【龙华区】龙光玖悦台   3房 94.97㎡ 665万 70022.11元/m²
【龙华区】龙光玖钻   2房 39.36㎡ 119.6万 30386.18元/m²
【龙华区】龙华花半里花园   3房 85㎡ 285万 33636元/㎡
【龙岗区】万科公园里二期 4房 145.14㎡ 450万   31004.55元/m²
【龙岗区】万科城四期 3房 90.97㎡ 368万   40452.9元/m²
【龙岗区】万科清林径二期 3房 78.93㎡ 162万   20524.52元/m²
【龙岗区】万象天成 4房 132.8㎡ 327万   24623.49元/m²
【龙岗区】上品雅园 2房 78.71㎡ 352万   44721.13元/m²
【龙岗区】中海康城花园 2房 48.07㎡ 128万   26627.83元/m²
【龙岗区】中海怡美山庄 3房 72.56㎡ 215万   29630.65元/m²
【龙岗区】中海怡翠山庄一期 3房 90㎡ 224万 24931元/㎡
【龙岗区】中海怡翠山庄四期 2房 70㎡ 171万 24544元/㎡
【龙岗区】中粮祥云广场 3房 90.31㎡ 278.5万   30838.22元/m²
【龙岗区】中铁诺德公馆 3房 88.89㎡ 330万   37124.54元/m²
【龙岗区】中骏四季阳光二期 2房 69㎡ 129万 18722元/㎡
【龙岗区】仁恒峦山美地花园 3房 76.65㎡ 220万   28701.89元/m²
【龙岗区】仁恒梦公寓 1房 37.19㎡ 63.8万   17155.15元/m²
【龙岗区】佳兆业悦峰花园 3房 83.99㎡ 410万   48815.34元/m²
【龙岗区】佳兆业金御佳园 3房 87㎡ 292万 33590元/㎡
【龙岗区】佳华领汇广场一期 3房 81.41㎡ 375万   46063.14元/m²
【龙岗区】信义嘉御山 3房 88.54㎡ 455万   51389.2元/m²
【龙岗区】信义嘉御山5期 3房 71.19㎡ 428万   60120.8元/m²
【龙岗区】信义御城豪园 2房 73.97㎡ 205.5万   27781.53元/m²
【龙岗区】信义御城豪园 3房 89.37㎡ 260万   29092.54元/m²
【龙岗区】叠翠新峰 2房 67.37㎡ 140.8万   20899.51元/m²
【龙岗区】吉祥里豪庭 4房 89.26㎡ 370万   41451.94元/m²
【龙岗区】和谐家园 3房 66㎡ 260万 39454元/㎡
【龙岗区】大族河山一期 3房 89.95㎡ 290万   32240.13元/m²
【龙岗区】威凤山庄 4房 130㎡ 311万 23942元/㎡
【龙岗区】宁佳花园 3房 88.21㎡ 270万   30608.77元/m²
【龙岗区】平湖佳兆业广场 1房 39.9㎡ 58.9万   14759.12元/m²
【龙岗区】御景蓝湾公馆 3房 87.7㎡ 325万   37058.15元/m²
【龙岗区】德兴花园 2房 74㎡ 187万 25314元/㎡
【龙岗区】德润荣君府 1房 29.97㎡ 76.8万   25625.63元/m²
【龙岗区】怡康家园 2房 48㎡ 137万 28654元/㎡
【龙岗区】愉园新村 1房 59.92㎡ 98万   16355.14元/m²
【龙岗区】摩尔城 2房 81.96㎡ 180万   21961.93元/m²
【龙岗区】旭景佳园二期 3房 89.43㎡ 346万   38689.48元/m²
【龙岗区】朗泓龙园大观二期 4房 114㎡ 298万 26179元/㎡
【龙岗区】桂芳园一期 2房 61㎡ 170万 27935元/㎡
【龙岗区】榭丽花园 2房 28.96㎡ 60万   20718.23元/m²
【龙岗区】深房尚林花园 5房 192.9㎡ 785万   40694.66元/m²
【龙岗区】花语岸 5房 104㎡ 384万 37009元/㎡
【龙岗区】花语馨花园 3房 88.49㎡ 259.8万   29359.25元/m²
【龙岗区】荣超花园 2房 57㎡ 145万 25449元/㎡
【龙岗区】金地龙城中央三期 2房 65.72㎡ 98万   14911.75元/m²
【龙岗区】阅景花园 3房 62.57㎡ 171万   27329.39元/m²
【龙岗区】颐安都会中央二期 4房 119.86㎡ 538万   44885.7元/m²
【龙岗区】颐安都会中央花园四期 5房 145.08㎡ 730万   50317.07元/m²
【龙岗区】颐安麓园 3房 89.15㎡ 403万   45204.71元/m²
【龙岗区】鸿威的森林 4房 89.4㎡ 163.8万   18322.15元/m²
【龙岗区】鸿威的森林 5房 131.94㎡ 238万   18038.5元/m²
【龙岗区】龙珠花园一期 2房 72.79㎡ 185万   25415.58元/m²
【龙岗区】龙珠花园一期 3房 107.73㎡ 236万   21906.62元/m²
【龙岗区】龙珠花园三期 2房 59.16㎡ 146.5万   24763.35元/m²
【龙岗区】龙珠花园三期 2房 60.04㎡ 139万   23151.23元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章