上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 1368 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 817 套 ↑涨 551 套(67.4%)。
相比上周 1287 套 ↑涨 81 套(6.2%)。
相比上月 813 套 ↑涨 555 套(68.2%)。
相比去年 626 套 ↑涨 742 套(118.5%)。
2. 总挂牌 305410 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 306176 笔 ↓降 766 笔(0.2%)。
相比上周 306538 笔 ↓降 1128 笔(0.3%)。
相比上月 315887 笔 ↓降 10477 笔(3.3%)。
相比去年 340993 笔 ↓降 35583 笔(10.4%)。
3. 去化周期 223 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 374 天 ↓降 151 天(40.3%)。
相比上周 238 天 ↓降 15 天(6.3%)。
相比上月 388 天 ↓降 165 天(42.5%)。
相比去年 544 天 ↓降 321 天(59.0%)。
4. 套均面积 80.34 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 81.67 ㎡ ↓降 1.33 ㎡(1.6%)。
相比上周 80.73 ㎡ ↓降 0.39 ㎡(0.4%)。
相比上月 83.86 ㎡ ↓降 3.52 ㎡(4.2%)。
相比去年 86.84 ㎡ ↓降 6.5 ㎡(7.4%)。
5. 平均单价 3.52 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.4 万元 ↑涨 0.12 万元(3.4%)。
相比上周 3.49 万元 ↑涨 0.03 万元(0.8%)。
相比上月 3.75 万元 ↓降 0.23 万元(6.2%)。
相比去年 3.74 万元 ↓降 0.22 万元(6.0%)。
6. 套均价格 282.89 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 278.03 万元 ↑涨 4.86 万元(1.7%)。
相比上周 281.88 万元 ↑涨 1.01 万元(0.3%)。
相比上月 314.82 万元 ↓降 31.93 万元(10.1%)。
相比去年 325.61 万元 ↓降 42.72 万元(13.1%)。
7. 2026-06 11423 套,日均 878 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 28023 套 ↓降 16600 套(59.2%)。
相比去年 20744 套 ↓降 9321 套(44.9%)。
8. 今年累计成交 133552 套
去年同期 118702 套 ↑涨 14850 套(12.510%)。
上海昨日二手房成交 1368 套,套均面积 80.34 ㎡,平均单价 3.52 万元,套均价格 282.89 万元,总挂牌 305410 笔,去化周期 223 天,今年累计成交 133552 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓