当日核心指标
统计日期:2026-08-21
成交套数 656 套 | 成交面积 52,858 ㎡ | 套均面积 80.58 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 08-20 | ↓ 2.67% | ↓ 7.70% | ↓ 5.17% |
较上周 08-14 | ↓ 0.30% | ↓ 2.67% | ↓ 2.38% |
较上月 07-21 | ↑ 12.33% | ↑ 10.86% | ↓ 1.31% |
较去年 2025-08-21 | ↑ 25.91% | ↑ 28.00% | ↑ 1.66% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 14,935 套 | 5,322 套 | 721 套 |
| 成交面积 | 1,219,992 ㎡ | 434,050 ㎡ | 58,826 ㎡ |
| 套均面积 | 81.69 ㎡/套 | 81.56 ㎡/套 | 81.62 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 08-15 | 1,079 | 85,452 ㎡ | 79.20 |
| 08-16 | 917 | 71,518 ㎡ | 77.99 |
| 08-17 | 669 | 54,863 ㎡ | 82.01 |
| 08-18 | 630 | 53,127 ㎡ | 84.33 |
| 08-19 | 697 | 58,965 ㎡ | 84.60 |
| 08-20 | 674 | 57,268 ㎡ | 84.97 |
| 08-21 | 656 | 52,858 ㎡ | 80.58 |
2026年08月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | 1 974 | 2 811 |
3 637 | 4 546 | 5 673 | 6 631 | 7 630 | 8 1,115 | 9 712 |
10 381 | 11 553 | 12 659 | 13 633 | 14 658 | 15 1,079 | 16 917 |
17 669 | 18 630 | 19 697 | 20 674 | 21 656 | 22 — | 23 — |
24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
31 — | | | | | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。