当前位置:首页>二手房>广州二手房成交最新数据【第20260210】

广州二手房成交最新数据【第20260210】

  • 2026-11-21 20:15:16
广州二手房成交最新数据【第20260210】
关注公众号,每日更新数据:
【从化区-太平镇】大城云山 2室2厅   87.95㎡ 38万 4321元/㎡
【南沙区-南沙港】优山悦海 3室1厅 118.99㎡ 102.8万   8640元/㎡
【南沙区-南沙港】星河山海湾 3室2厅 112.57㎡ 221万   19633元/㎡
【南沙区-进港大道】南沙金湾 3室2厅 84.01㎡ 72万 8571元/㎡
【南沙区-进港大道】时代长岛 3室1厅 124.2㎡ 116.5万   9381元/㎡
【南沙区-进港大道】越秀滨海新城 3室2厅 97.59㎡ 100万   10247元/㎡
【南沙区-进港大道】越秀滨海新城 4室2厅 104.45㎡ 128万   12255元/㎡
【南沙区-进港大道】阳光城悦然府 3室2厅 83.33㎡ 116万   13921元/㎡
【南沙区-进港大道】阳光城香缇溪岸 4室2厅 170.69㎡ 169万   9901元/㎡
【南沙区-金洲】南沙碧桂园 4室1厅 166.98㎡ 270万 16170元/㎡
【南沙区-金洲】南沙碧桂园 4室2厅 205.21㎡ 310万 15107元/㎡
【南沙区-金洲】越秀滨海御城 4室2厅 139.46㎡ 271.8万   19490元/㎡
【南沙区-金洲】越秀滨海隽城 3室1厅 101.72㎡ 104.8万   10303元/㎡
【增城区-新塘北】品秀星图 3室2厅 87.02㎡ 115万 13216元/㎡
【增城区-朱村】中国铁建国际花园 3室1厅 92.24㎡ 83.5万   9053元/㎡
【增城区-朱村】叠溪花园 3室2厅 97.51㎡ 48.2万 4944元/㎡
【增城区-朱村】富丰华庭 4室2厅 117.23㎡ 125万 10663元/㎡
【增城区-永宁】合景花漫里 3室2厅 105.44㎡ 64.8万 6146元/㎡
【增城区-沙村】华润置地公园上城 3室2厅 86.32㎡ 155万   17957元/㎡
【增城区-沙村】新塘新世界花园嘉华苑 2室1厅 77.81㎡ 58万   7455元/㎡
【增城区-白江】新康花园 4室1厅 178.02㎡ 141万 7921元/㎡
【增城区-白江】新都盛世名门 2室1厅 75.82㎡ 76万 10024元/㎡
【增城区-白江】群星新邨 2室1厅 85.32㎡ 67.5万 7912元/㎡
【增城区-荔城西区】保利中海金地·大国璟 4室2厅 124.52㎡ 155万   12448元/㎡
【天河区-华景新城】信华经理人家园 3室2厅 90.47㎡ 332.8万   36786元/㎡
【天河区-天河公园】隽园 3室1厅 78.49㎡ 394.7万 50285元/㎡
【天河区-天河南】六运小区 3室2厅 92.75㎡ 312.8万   33726元/㎡
【天河区-天河南】聚侨苑 3室2厅 122.9㎡ 362万 29455元/㎡
【天河区-天河客运站】远洋天骄广场 1室1厅 61.81㎡ 50.2万   8122元/㎡
【天河区-棠下】骏景花园 3室1厅 78.19㎡ 256万 32741元/㎡
【天河区-棠下】骏景花园 3室2厅 106.37㎡ 361万 33939元/㎡
【天河区-沙河】龙岗东小区 1室1厅 40.93㎡ 92.5万 22600元/㎡
【天河区-燕塘】天河峰景 3室2厅 85.43㎡ 273万 31956元/㎡
【天河区-珠江新城东】跑马地花园三期 3室2厅 112.4㎡ 450万   40036元/㎡
【天河区-黄村】龙湖首开天宸原著 4室2厅 141.41㎡ 481万   34015元/㎡
【天河区-龙口西】帝景苑 3室2厅 124.31㎡ 519万 41751元/㎡
【天河区-龙洞】保利林海山庄 3室2厅 100.78㎡ 330万   32745元/㎡
【海珠区-东晓南】嘉鸿花园 2室1厅 45.6㎡ 85万 18641元/㎡
【海珠区-前进路】海珠花园窝趣公寓 1室1厅 21.79㎡ 19.5万   8950元/㎡
【海珠区-南洲】和辉花园 3室1厅 95㎡ 253.8万 26716元/㎡
【海珠区-宝岗】宏宇广场 1室2厅 54.15㎡ 137万 25301元/㎡
【海珠区-新港西】富景花园 2室1厅 39.56㎡ 101万 25531元/㎡
【海珠区-新港西】江南新苑 5室2厅 205.59㎡ 905万 44020元/㎡
【海珠区-昌岗】晓园花园 2室1厅 50.61㎡ 63万 12449元/㎡
【海珠区-江燕路】翠城花园 2室1厅 66.65㎡ 203.8万   30578元/㎡
【海珠区-滨江东】海天花苑 2室1厅 79.86㎡ 227万 28425元/㎡
【海珠区-滨江东】蓝色康园 3室1厅 89.24㎡ 398万 44599元/㎡
【海珠区-滨江中】小港路 2室1厅 72㎡ 53万 7362元/㎡
【海珠区-金碧】第三金碧花园 2室1厅 72.17㎡ 203万 28129元/㎡
【番禺区-万博】敏捷上城商务中心 1室1厅 55.85㎡ 79万   14146元/㎡
【番禺区-亚运城】亚运城天成 3室2厅 99.26㎡ 158.9万   16007元/㎡
【番禺区-亚运城】亚运城媒体村(北区) 2室1厅 82.68㎡ 109万   13184元/㎡
【番禺区-南浦】广州碧桂园熙苑 3室2厅 127.77㎡ 318万   24889元/㎡
【番禺区-厦滘】珠江花园 2室2厅 79.5㎡ 102.6万 12906元/㎡
【番禺区-厦滘】珠江花园 5室2厅 134.49㎡ 680万 50562元/㎡
【番禺区-市桥】康泰苑 3室1厅 90.7㎡ 79万 8711元/㎡
【番禺区-市桥】康裕大厦 4室2厅 153.1㎡ 220万 14370元/㎡
【番禺区-市桥北】竹山别墅 8室3厅 606.3㎡ 870万 14350元/㎡
【番禺区-桥南】番禺华景新城 3室2厅 102.7㎡ 136万 13243元/㎡
【番禺区-汉溪长隆】奥园城市天地 2室1厅 57.68㎡ 70万   12136元/㎡
【番禺区-汉溪长隆】自在城市花园一二期 3室2厅 112.92㎡ 221.5万   19616元/㎡
【番禺区-沙湾】雅居乐锦官城雍容南台 3室2厅 96.3㎡ 168.3万   17477元/㎡
【番禺区-洛溪】洛涛南区 3室1厅 85.11㎡ 146万 17155元/㎡
【番禺区-洛溪】海棠居 5室2厅 202.5㎡ 800万 39507元/㎡
【番禺区-洛溪】海滨花园 3室1厅 103㎡ 163.8万 15903元/㎡
【番禺区-祈福新村】祈福新村E区 2室1厅 57㎡ 70万 12281元/㎡
【番禺区-金山谷】金山谷四期 3室1厅 104㎡ 243.8万 23443元/㎡
【番禺区-雅居乐】广州雅居乐花园雅逸庭 3室2厅 105.74㎡ 267万   25251元/㎡
【白云区-东平】利海绿洲花园 6室2厅 301.85㎡ 758万   25112元/㎡
【白云区-京溪】京溪尚苑 3室2厅 71.7㎡ 165万 23013元/㎡
【白云区-元下田】云山居 2室2厅 66.45㎡ 118万 17758元/㎡
【白云区-元下田】外语外贸学院 3室1厅 61.58㎡ 181万   29393元/㎡
【白云区-同和】君立国际公寓 1室1厅 39.44㎡ 55万 13946元/㎡
【白云区-同德围】雅怡花园 2室1厅 53.87㎡ 112.5万   20884元/㎡
【白云区-嘉禾望岗】岭南新世界 2室2厅 74.22㎡ 185万   24926元/㎡
【白云区-夏茅】富力城北区 3室1厅 93㎡ 172万 18495元/㎡
【白云区-夏茅】富力城南区 3室2厅 91.74㎡ 161.7万   17624元/㎡
【白云区-新市】紫荆花园 4室2厅 122㎡ 238万 19509元/㎡
【白云区-景泰】景泰新村 2室1厅 77.59㎡ 143万 18431元/㎡
【白云区-机场路】万方园 1室1厅 38.96㎡ 77万 19764元/㎡
【白云区-机场路】棠岗楼 3室1厅 72.86㎡ 140万 19215元/㎡
【白云区-机场路】骏御华庭 1室1厅 45㎡ 85万 18889元/㎡
【白云区-石井】品实·云湖花城 4室2厅 89㎡ 236.2万 26538元/㎡
【白云区-石井】瑞晖花园 2室1厅 82.16㎡ 86万 10468元/㎡
【白云区-龙归】阳光明媚园 3室1厅 90.4㎡ 149万 16483元/㎡
【花都区-新区】骏威锦东花园B区 3室2厅 127.3㎡ 140万   10998元/㎡
【花都区-旧区】怡雅花园 3室2厅 111.22㎡ 91万 8182元/㎡
【花都区-炭步】好美嘉园 4室2厅 139.21㎡ 66.5万 4777元/㎡
【花都区-秀全街】雅宝新城亚瑟公馆(五区) 2室2厅 94.47㎡ 93.5万   9898元/㎡
【花都区-花城街】融创天瑞 4室2厅 117.89㎡ 202万 17135元/㎡
【花都区-花城街】雪域澜庭A2区 3室2厅 96.43㎡ 140万   14519元/㎡
【花都区-花城街】雪域澜庭A2区 5室2厅 140.04㎡ 265万   18924元/㎡
【花都区-铁路西】祈福辉煌台 3室2厅 107.76㎡ 100万 9280元/㎡
【花都区-铁路西】翠华花园 3室2厅 123.95㎡ 100.8万   8133元/㎡
【花都区-镜湖大道】绿地空港国际中心 1室1厅 39.22㎡ 28万   7140元/㎡
【荔湾区-中山八】富力广场B区 3室1厅 88.73㎡ 305万   34374元/㎡
【荔湾区-滘口】新世界逸彩庭园 2室1厅 62.77㎡ 160万   25490元/㎡
【荔湾区-西华路】西华路 2室1厅 61.79㎡ 80万 12948元/㎡
【荔湾区-龙津】美荔尚筑 4室1厅 164.32㎡ 730万 44426元/㎡
【荔湾区-龙津】逢源路 2室1厅 60.48㎡ 120万 19842元/㎡
【荔湾区-龙溪】中国铁建荔湾国际城 3室2厅 100.43㎡ 262万   26088元/㎡
【越秀区-东湖】盈基大厦 2室1厅 84.8㎡ 310万 36557元/㎡
【越秀区-五羊新城】广信汇景大厦 3室2厅 108.52㎡ 359万   33082元/㎡
【越秀区-农讲所】东越雅居 3室2厅 98.12㎡ 420万 42805元/㎡
【越秀区-农讲所】中山四路 1室1厅 33.13㎡ 90万 27166元/㎡
【越秀区-小北】小北路 2室2厅 67.9㎡ 245万 36083元/㎡
【越秀区-建设路】建设二马路 4室2厅 133.15㎡ 480万   36050元/㎡
【越秀区-盘福】百灵路 2室1厅 40.65㎡ 70万 17221元/㎡
【越秀区-西门口】越秀上品轩 2室1厅 78.27㎡ 320万 40885元/㎡
【越秀区-黄花岗】先烈中路81号大院 3室1厅 76.2㎡ 258万   33859元/㎡
【黄埔区-南岗】万科尚城御府 4室2厅 93.12㎡ 153.3万   16459元/㎡
【黄埔区-南岗】佳兆业城市广场 4室1厅 85.9㎡ 170万 19789元/㎡
【黄埔区-南岗】佳兆业城市广场 4室2厅 91.44㎡ 180万   19686元/㎡
【黄埔区-大沙地】富颐华庭S区 3室2厅 101.11㎡ 373.8万   36970元/㎡
【黄埔区-大沙地】金碧世纪花园 2室1厅 73.15㎡ 168.8万   23076元/㎡
【黄埔区-知识城】绿地城泊语湾 4室2厅 142.39㎡ 200万   14046元/㎡
【黄埔区-知识城】龙湖双珑原著 3室2厅 98.37㎡ 132万   13419元/㎡
【黄埔区-长岭居】万科山景城 2室1厅 65.19㎡ 111万 17028元/㎡
【黄埔区-香雪】万科东荟城 2室1厅 76㎡ 130万 17106元/㎡
【黄埔区-香雪】万科东荟城 3室2厅 100.08㎡ 192.8万   19265元/㎡
【黄埔区-香雪】万科东荟城 3室2厅 100.56㎡ 200万 19889元/㎡
【黄埔区-香雪】万科金色梦想 4室2厅 95.02㎡ 150.8万   15871元/㎡
【黄埔区-香雪】品秀星樾 4室1厅 141.51㎡ 385.2万   27221元/㎡
【黄埔区-黄埔区府】中鼎君和名城 2室2厅 74.22㎡ 172万   23175元/㎡
以上数据,仅供参考

最新文章

随机文章