
2026年2月27日
上海新房单日成交319套
上海二手房单日成交619套
截至2月27日,上海2月新房共成交约6288套,二手房共成交10476套(包括住宅、商办及车位等)。
上海楼市成交日历 2026.02.01-2026.02.28 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
新房 二手 | 1 98 931 | 2 327 653 | 3 376 652 | 4 541 669 | 5 569 728 | 6 540 558 | 7 392 924 |
新房 二手 | 8 226 764 | 9 391 555 | 10 319 541 | 11 689 430 | 12 618 365 | 13 165 323 | 14 52 194 |
新房 二手 | 15 24 7 | 16 0 0 | 17 0 0 | 18 0 0 | 19 3 2 | 20 13 2 | 21 87 6 |
新房 二手 | 22 15 10 | 23 10 24 | 24 103 398 | 25 230 527 | 26 181 594 | 27 319 619 | 28 - - |
数据来源:网上房地产
新房数据截至每日22:00
2025年至今上海楼市月成交量回顾

扫码关注

扫码进群
