当前位置:首页>二手房>上海二手房成交最新数据【第20260415】

上海二手房成交最新数据【第20260415】

  • 2026-10-26 01:07:48
上海二手房成交最新数据【第20260415】
注公众号,持续更新数据
上海各区二手房最新成交价格明细:
【嘉定-南翔】中建溪岸澜庭 3房   89㎡ 335万 37573元/㎡
【嘉定-南翔】华润中央公园三期浩翔路505弄 2房 84㎡ 383万   45336元/㎡
【嘉定-南翔】华润中央公园二期陈翔公路1588弄 3房 104㎡ 433万   41301元/㎡
【嘉定-嘉定新城】盘古园府 3房 90㎡ 305万 33750元/㎡
【嘉定-嘉定新城】育兰二村 2房 92㎡ 137万 14753元/㎡
【嘉定-安亭】兰棠佳苑 1房 59㎡ 81万 13563元/㎡
【嘉定-安亭】玉兰一村 2房 69㎡ 107万 15449元/㎡
【奉贤-奉贤金汇】朗诗未来街区 2房 74㎡ 170万 22800元/㎡
【奉贤-奉贤金汇】沿港河畔家园 2房 70㎡ 100万 14229元/㎡
【奉贤-庄行】丽水湾 4房 169㎡ 175万 10350元/㎡
【宝山-上大】经纬学府涵青花园二期 3房 125㎡ 554万 44253元/㎡
【宝山-共富】共富一村 2房 74㎡ 197万 26302元/㎡
【宝山-大华】大华三村二街坊 2房 71㎡ 303万 42646元/㎡
【宝山-月浦】乐业一村 1房 41㎡ 70万 16847元/㎡
【宝山-月浦】乐业二村 2房 60㎡ 108万 17828元/㎡
【宝山-月浦】月浦九村 2房 61㎡ 117万 18898元/㎡
【宝山-杨行】杨泰二村 2房 71㎡ 178万 24954元/㎡
【宝山-淞宝】临江四村 2房 54㎡ 121万 22349元/㎡
【宝山-淞宝】宝钢二村 1房 43㎡ 83万 18885元/㎡
【宝山-顾村】保利叶上海一期 3房 88㎡ 318万 36014元/㎡
【宝山-顾村】圣卡洛铂庭 3房 104㎡ 247万 23616元/㎡
【宝山-顾村】泊仕郡二期 2房 79㎡ 200万 25179元/㎡
【徐汇-华东理工】梅陇六村 1房 40㎡ 179万 43916元/㎡
【徐汇-华泾】华欣家园 2房 60㎡ 328万 53983元/㎡
【徐汇-康健】康乐小区徐汇 1房 38㎡ 197万 50604元/㎡
【徐汇-徐家汇】南溪公寓 2房 115㎡ 835万 72020元/㎡
【徐汇-斜土路】平华大厦 2房 71㎡ 568万 79820元/㎡
【徐汇-植物园】罗秀三村 2房 49㎡ 193万 39236元/㎡
【徐汇-漕河泾】虹梅小区 2房 95㎡ 396万 41684元/㎡
【徐汇-田林】田林十一村 2房 47㎡ 305万 64170元/㎡
【徐汇-龙华】三江小区 1房 32㎡ 255万 78221元/㎡
【普陀-中远两湾城】中远两湾城 3房 150㎡ 1049万 69553元/㎡
【普陀-曹杨】五星公寓 3房 131㎡ 548万 41756元/㎡
【普陀-武宁】中山北路2626弄 1房 32㎡ 150万 45510元/㎡
【普陀-武宁】武宁小城 1房 66㎡ 298万 44738元/㎡
【普陀-武宁】泰欣嘉园 3房 134㎡ 1320万 98054元/㎡
【普陀-真光】阳光威尼斯AB区 2房 94㎡ 393万 41742元/㎡
【普陀-真如】曹杨八村 1房 31㎡ 145万 46193元/㎡
【普陀-真如】真西新村第二小区 2房 56㎡ 261万 46591元/㎡
【普陀-长征】建德花园紫藤苑 2房 91㎡ 396万 43227元/㎡
【普陀-长征】祥和家园 3房 135㎡ 687万 50608元/㎡
【杨浦-东外滩】阳光城滨江悦 3房 105㎡ 1090万 103171元/㎡
【杨浦-中原】市京一村 2房 58㎡ 219万 37500元/㎡
【杨浦-中原】市光二村 3房 68㎡ 276万 40012元/㎡
【杨浦-五角场】三门路358弄 1房 43㎡ 178万 40473元/㎡
【杨浦-新江湾城】三湘七星府邸 6房 204㎡ 1842万 90016元/㎡
【松江-九亭】贝尚湾公寓 2房 92㎡ 386万 41775元/㎡
【松江-松江老城】高乐小区 3房 94㎡ 213万 22440元/㎡
【松江-泗泾】金地褐石苑 2房 78㎡ 277万 35255元/㎡
【浦东-三林】三林安居苑 2房 64㎡ 263万 40763元/㎡
【浦东-三林】明丰花园 3房 120㎡ 472万 39115元/㎡
【浦东-世博】轻工六里小区 2房 71㎡ 275万 38296元/㎡
【浦东-临港新城】万科金域澜湾 2房 75㎡ 185万 24542元/㎡
【浦东-北蔡】紫叶花园 3房 81㎡ 345万 42326元/㎡
【浦东-北蔡】龙港新村 3房 89㎡ 361万 40263元/㎡
【浦东-周浦】九龙仓兰廷 3房 113㎡ 522万 46178元/㎡
【浦东-周浦】汇福家园健康里 1房 60㎡ 143万 23605元/㎡
【浦东-周浦】葡萄园新村 2房 80㎡ 230万 28547元/㎡
【浦东-唐镇】保利金爵公寓 2房 81㎡ 365万 44857元/㎡
【浦东-塘桥】西邱小区 2房 44㎡ 188万 42171元/㎡
【浦东-外高桥】富特四村 1房 44㎡ 100万 22406元/㎡
【浦东-康桥】康桥宝邸 1房 61㎡ 162万 26188元/㎡
【浦东-御桥】地杰国际城E欧泊时光 2房 99㎡ 621万 62112元/㎡
【浦东-惠南】卫星中路18号 3房 94㎡ 103万 10901元/㎡
【浦东-杨思前滩】恒大华城长清苑 3房 108㎡ 635万 58488元/㎡
【浦东-杨思前滩】江悦名庭 2房 61㎡ 803万 130083元/㎡
【浦东-泥城镇】蓝色城邦别墅 4房 174㎡ 316万 18097元/㎡
【浦东-洋泾】凌高小区 2房 91㎡ 388万 42293元/㎡
【浦东-洋泾】崮山小区一街坊 1房 41㎡ 303万 72627元/㎡
【浦东-洋泾】崮山小区二街坊 3房 84㎡ 498万 58942元/㎡
【浦东-联洋】联洋年华 1房 72㎡ 755万 103581元/㎡
【浦东-航头】东升家园三期 3房 99㎡ 155万 15526元/㎡
【浦东-航头】云麓里 3房 109㎡ 457万 41576元/㎡
【浦东-花木】花木苑 2房 76㎡ 455万 59664元/㎡
【浦东-金杨】罗山三村 2房 55㎡ 183万 32754元/㎡
【浦东-金杨】罗山二村 2房 58㎡ 202万 34577元/㎡
【浦东-金桥】东陆新村五街坊 2房 78㎡ 327万 41794元/㎡
【浦东-金桥】中大丽都 2房 89㎡ 423万 47400元/㎡
【浦东-金桥】丽都成品 1房 67㎡ 426万 63554元/㎡
【浦东-金桥】莱阳北小区 2房 58㎡ 166万 28198元/㎡
【浦东-陆家嘴】汇豪天下 3房 129㎡ 1265万 97405元/㎡
【浦东-高行】仁恒森兰雅苑一期 3房 151㎡ 1210万 79821元/㎡
【虹口-临平路】宇泰景苑 1房 80㎡ 593万 73619元/㎡
【虹口-凉城】中星凉城西苑 2房 86㎡ 535万 61679元/㎡
【虹口-凉城】广中一村 1房 36㎡ 169万 46339元/㎡
【虹口-北外滩】恒升半岛 1房 41㎡ 275万 66667元/㎡
【虹口-四川北路】四川北路1774弄 1房 20㎡ 229万 112255元/㎡
【虹口-曲阳】银联花园 3房 78㎡ 401万 51181元/㎡
【虹口-江湾镇】凉城路1201弄 1房 44㎡ 138万 31364元/㎡
【虹口-江湾镇】春江小区虹口 2房 56㎡ 184万 32711元/㎡
【虹口-鲁迅公园】东照里 1房 17㎡ 175万 101449元/㎡
【金山-金山新城】石化十村 2房 43㎡ 45万 10262元/㎡
【长宁-中山公园】兆丰嘉园 3房 177㎡ 1355万 76295元/㎡
【长宁-中山公园】南天大厦 2房 103㎡ 545万 52480元/㎡
【长宁-北新泾】华松西区仙霞西路700弄 1房 49㎡ 148万   30192元/㎡
【长宁-新华路】凯旋公寓 2房 97㎡ 727万 74472元/㎡
【长宁-新华路】田渡小区 1房 46㎡ 275万 58811元/㎡
【闵行-七宝】广达新苑 2房 85㎡ 328万 38552元/㎡
【闵行-华漕】紫薇新村 2房 66㎡ 191万 28627元/㎡
【闵行-老闵行】浦江大楼 2房 62㎡ 108万 17200元/㎡
【闵行-航华】沪江园区 1房 46㎡ 128万 27450元/㎡
【闵行-莘庄南广场】春申五村 2房 56㎡ 176万 30964元/㎡
【闵行-金汇】万源新城南区 3房 126㎡ 783万 62020元/㎡
【闵行-金虹桥】华光花园 3房 123㎡ 555万 44877元/㎡
【闵行-金虹桥】虹桥帝梵尼 2房 110㎡ 660万 59788元/㎡
【闵行-闵浦】水语人家南苑 2房 72㎡ 183万 25245元/㎡
【闵行-颛桥】天恒名城 3房 124㎡ 588万 47183元/㎡
【闵行-颛桥】星河湾3号园 3房 173㎡ 1300万 74747元/㎡
【闵行-颛桥】银春小区 2房 63㎡ 165万 26120元/㎡
【闵行-龙柏】龙柏七村 2房 63㎡ 266万 42102元/㎡
【青浦-夏阳】金地格林郡 3房 137㎡ 303万 22043元/㎡
【静安-南京西路】申银发展大厦公寓 3房 136㎡ 875万 64272元/㎡
【静安-彭浦】景凤小区 1房 44㎡ 127万 28235元/㎡
【静安-曹家渡】沪中新苑 3房 109㎡ 868万 79067元/㎡
【静安-曹家渡】高荣小区 2房 58㎡ 360万 61183元/㎡
【静安-江宁路】永昌大厦 2房 110㎡ 552万 50005元/㎡
【静安-江宁路】银华苑静安 2房 92㎡ 690万 74202元/㎡
【静安-阳城】万荣小区 2房 69㎡ 334万 47721元/㎡
【黄浦-五里桥】局三小区 1房 32㎡ 259万 78843元/㎡
【黄浦-五里桥】瞿溪路830弄 1房 39㎡ 272万 69158元/㎡
【黄浦-蓬莱公园】中福浦江汇 2房 62㎡ 555万 89200元/㎡
【黄浦-蓬莱公园】中福花苑 1房 43㎡ 330万 76336元/㎡
以上数据,仅供参考
#上海房价#上海二手房#最新成交#上海存量房#成交记录#成交数据#学位房#豪宅

最新文章

随机文章