【重庆楼市深度观察】重庆本次共统计65套房源成交信息,数据详情在最后。
1,红鼎国际名苑|观音桥|1室一中|48万元|61㎡|7864元/㎡
2,秋实大厦|步行街|2室一中|47万元|80㎡|5814元/㎡
3,奥山府|水土|3室一中|51万元|99㎡|5137元/㎡
4,万科金色悦城|凤天路|2室一中|76万元|75㎡|10133元/㎡
5,九鼎名都|烈士墓|4室一低|80万元|119㎡|6687元/㎡
6,中北海滨1号|大石坝|5室一低|336万元|303㎡|11089元/㎡
7,和锦家园A区|鱼嘴|1室一低|23万元|45㎡|5028元/㎡
8,福甸园二期|大学城|2室一低|30万元|80㎡|3750元/㎡
9,曦圆丽景|李家沱|5室一中|90万元|112㎡|8006元/㎡
10,南山一号|南山|4室一低|60万元|205㎡|2914元/㎡
11,中新城上城|袁家岗|3室一低|72万元|100㎡|7181元/㎡
12,万科金域学府|七公里|3室一中|65万元|84㎡|7739元/㎡
13,长安锦绣城|龙溪|1室一中|53万元|68㎡|7737元/㎡
14,中海渝中云锦|大坪|3室一中|122万元|109㎡|11136元/㎡
15,麓铭府|鹿角|3室一中|38万元|84㎡|4473元/㎡
16,佰度SOHO|新牌坊|2室一低|53万元|68㎡|7790元/㎡
17,龙湖水晶郦城|北环|3室一高|123万元|120㎡|10211元/㎡
18,万科悦湾北区|石马河|2室一低|61万元|76㎡|8022元/㎡
19,远洋九公子|九曲河|4室一中|151万元|141㎡|10674元/㎡
20,恒大御景湾|融汇半岛|3室一低|60万元|96㎡|6226元/㎡
21,融汇温泉城|梨树湾|3室一高|91万元|95㎡|9530元/㎡
22,重庆天地雍江|化龙桥|2室一中|120万元|107㎡|11122元/㎡
23,华润凤凰城|大渡口区府|3室一高|76万元|98㎡|7731元/㎡
24,融创观麓台|石井坡|3室一低|90万元|102㎡|8823元/㎡
25,首创鸿恩国际生活区|大石坝|2室一高|75万元|82㎡|9113元/㎡
26,中昂别院|华岩|3室一低|45万元|98㎡|4564元/㎡
27,依云雅筑|松树桥|3室一高|82万元|96㎡|8531元/㎡
28,金科东方王榭|人和|3室一中|114万元|99㎡|11444元/㎡
29,华立天地豪园|鸿恩寺|5室一低|145万元|171㎡|8479元/㎡
30,团结新村|五里店|1室一高|51万元|52㎡|9762元/㎡
31,鸿府锦上|回兴|4室一中|68万元|123㎡|5528元/㎡
32,优跃城|鱼洞|2室一中|28万元|52㎡|5343元/㎡
33,花卉西路|花卉园|3室一高|30万元|80㎡|3731元/㎡
34,梧桐公馆|黄泥磅|2室一中|81万元|70㎡|11531元/㎡
35,筑锦尚堰B区|马王乡|2室一低|30万元|68㎡|4373元/㎡
36,龙湖水晶郦城|北环|3室一中|122万元|120㎡|10126元/㎡
37,大雅金开国际|园博园|2室一中|56万元|70㎡|7909元/㎡
38,中昂彩云台|彩云湖|3室一中|65万元|82㎡|7856元/㎡
39,恒基翔龙江畔|丹龙路|4室一低|112万元|134㎡|8336元/㎡
40,苦棟子小区|杨公桥|2室一高|16万元|57㎡|2773元/㎡
41,春天花园|沙正街|2室一高|63万元|79㎡|7886元/㎡
42,金科湖美镇|人和|2室一中|83万元|97㎡|8556元/㎡
43,汉渝路|工人村|2室一中|51万元|49㎡|10325元/㎡
44,重庆天地雍江|化龙桥|1室一中|81万元|71㎡|11370元/㎡
45,首创嘉陵岸|双碑|4室一中|92万元|110㎡|8313元/㎡
46,金桥彼岸|石坪桥|3室一中|63万元|112㎡|5593元/㎡
47,巨成龙湾|四公里|1室一高|43万元|50㎡|8459元/㎡
48,保利江上明珠|鸿恩寺|4室一高|127万元|138㎡|9172元/㎡
49,南滨六号|六公里|2室一中|70万元|78㎡|8911元/㎡
50,恒基翔龙江畔|丹龙路|4室一低|144万元|158㎡|9113元/㎡
51,东和院|新牌坊|4室一低|130万元|153㎡|8483元/㎡
52,同舟世纪苑|人和|3室一中|84万元|122㎡|6863元/㎡
53,恒大新城一期|鱼洞|3室一中|77万元|118㎡|6525元/㎡
54,胜利西永九号|大学城|5室一中|107万元|128㎡|8305元/㎡
55,丽都锦城|八公里|2室一中|36万元|78㎡|4579元/㎡
56,新德村|两路口|2室一低|35万元|59㎡|5874元/㎡
57,协信阿卡迪亚|大坪|2室一高|53万元|68㎡|7794元/㎡
58,宝嘉江枫美岸|沙滨路|3室一高|71万元|111㎡|6390元/㎡
59,龙湖源著南区|石子山|3室一高|130万元|89㎡|14463元/㎡
60,新江与城悠澜|大竹林|4室一高|131万元|144㎡|9085元/㎡
61,联发瞰青|翠云|4室一高|93万元|136㎡|6795元/㎡
62,万科金色悦城|凤天路|3室一中|111万元|116㎡|9524元/㎡
63,长安锦绣城|龙溪|3室一高|110万元|113㎡|9661元/㎡
64,顺祥壹街区|大渡口区府|2室一高|42万元|78㎡|5350元/㎡
有需要的小伙伴可以点点关注,持续更新!
#重庆楼市#重庆二手房#重庆买房