当前位置:首页>二手房>成都新都二手房成交数据曝光!最高砍价20%,谁在割肉甩卖?[20260502期]

成都新都二手房成交数据曝光!最高砍价20%,谁在割肉甩卖?[20260502期]

  • 2026-11-12 17:39:53
成都新都二手房成交数据曝光!最高砍价20%,谁在割肉甩卖?[20260502期]
【成都楼市二手房数据】新都本次统计共65套房源成交信息,数据详情在最后。

1,恒大滨河左岸二期|新都-毗河|3室2厅-高|130万元|113.44㎡|11459元/㎡

2,正因北街西三巷7-15号|新都-新都城区|3室1厅-中|38万元|93.91㎡|4047元/㎡

3,和信天骄府|新都-新都城区|2室1厅-低|45.6万元|67.61㎡|6745元/㎡

4,汉城小区|新都-新都城区|3室2厅-高|60.3万元|143.67㎡|4194元/㎡

5,中铁十三局住宅小区|新都-新都城区|2室1厅-高|45万元|77.29㎡|5823元/㎡

6,润扬观澜鹭岛三期|新都-毗河|3室2厅-低|85.5万元|96.72㎡|8843元/㎡

7,工业大道西段212号|新都-毗河|3室2厅-高|41.2万元|113.97㎡|3615元/㎡

8,叠香庄园|新都-毗河|3室1厅-低|132.8万元|90.72㎡|14639元/㎡

9,传化国际新城|新都-毗河|2室1厅-中|59.6万元|69.62㎡|8561元/㎡

10,北新润苑二期|新都-大丰|3室2厅-低|101.5万元|115.79㎡|8766元/㎡

11,富豪公馆|新都-新都城区|3室1厅-高|124.2万元|109.94㎡|11298元/㎡

12,金峰云水涧一期|新都-大丰|3室2厅-低|56万元|128.02㎡|4375元/㎡

13,人居悦云庭|新都-大丰|3室2厅-高|158万元|139.77㎡|11305元/㎡

14,保利公园198丁香郡|新都-保利公园|3室2厅-高|78万元|108.75㎡|7173元/㎡

15,橄榄郡|新都-新都城区|3室2厅-中|84.9万元|101.74㎡|8341元/㎡

16,朗诗未来著|新都-大丰|3室2厅-高|123.8万元|107.7㎡|11495元/㎡

17,中洲中央公园白鹭郡|新都-保利公园|3室2厅-高|68.8万元|94.08㎡|7313元/㎡

18,和信天骄府|新都-新都城区|3室2厅-高|61.8万元|94.53㎡|6538元/㎡

19,保利观湖叁|新都-保利公园|5室2厅-中|183.8万元|122.21㎡|15040元/㎡

20,恒大上林苑|新都-保利公园|4室2厅-低|201.2万元|206.77㎡|9731元/㎡

21,博雅新城D区|新都-大丰|3室1厅-中|88.1万元|119.79㎡|7354元/㎡

22,富力桃园B区|新都-毗河|3室1厅-低|87万元|98.38㎡|8844元/㎡

23,尚城逸品|新都-新都城区|3室2厅-高|50万元|82.86㎡|6035元/㎡

24,爱普雍锦府|新都-新都城区|4室2厅-高|150万元|138.83㎡|10805元/㎡

25,水岸风景|新都-新都城区|2室1厅-中|48万元|95㎡|5053元/㎡

26,香悦庭|新都-新都城区|3室2厅-中|116.5万元|107.22㎡|10866元/㎡

27,汇融广场|新都-大丰|3室1厅-中|86.2万元|87.28㎡|9877元/㎡

28,保利城二期|新都-大丰|3室2厅-高|72.8万元|72.9㎡|9987元/㎡

29,富豪公馆|新都-新都城区|3室2厅-高|114万元|113.2㎡|10071元/㎡

30,新都城市之心|新都-新都城区|3室2厅-中|58万元|87.02㎡|6666元/㎡

31,万家和花园|新都-新都城区|3室2厅-中|64万元|138.43㎡|4624元/㎡

32,桂湖东路一巷3号附1号|新都-新都城区|2室1厅-低|32.9万元|88.79㎡|3706元/㎡

33,交大香洲半岛南庭|新都-毗河|3室2厅-高|85.2万元|119.91㎡|7104元/㎡

34,凤凰山1号|新都-大丰|3室1厅-高|65.3万元|78.72㎡|8296元/㎡

35,龙湖听蓝湾二期|新都-大丰|4室1厅-中|165.1万元|138.2㎡|11946元/㎡

36,汇融广场|新都-大丰|3室2厅-中|88.4万元|85.35㎡|10356元/㎡

37,北新路105号|新都-新都城区|2室1厅-高|20.8万元|60.93㎡|3414元/㎡

38,邑品天都|新都-新都城区|3室1厅-中|90万元|105.91㎡|8498元/㎡

39,晨光小区|新都-新都城区|2室1厅-高|25万元|72.85㎡|3432元/㎡

40,润扬观澜鹭岛三期|新都-毗河|3室2厅-低|90.7万元|109.21㎡|8304元/㎡

41,汇融广场B区|新都-大丰|3室1厅-中|94.6万元|83.67㎡|11307元/㎡

42,亲河名居B区|新都-大丰|5室2厅-低|73.6万元|152.66㎡|4822元/㎡

43,和信沪丰领地|新都-大丰|3室1厅-低|81.5万元|93.37㎡|8729元/㎡

44,华都翡丽悦府|新都-保利公园|3室2厅-高|98.6万元|114.73㎡|8595元/㎡

45,我的大学|新都-新都城区|2室1厅-高|37.6万元|58.65㎡|6411元/㎡

46,新神风金牛座|新都-大丰|3室2厅-中|86.6万元|83.42㎡|10382元/㎡

47,红光小区(新都)|新都-新都城区|2室1厅-高|23.8万元|60.2㎡|3954元/㎡

48,招商雍景府|新都-保利公园|4室2厅-中|105.8万元|115.97㎡|9124元/㎡

49,汇融悉尼湾达令港|新都-大丰|3室1厅-中|79.8万元|82.18㎡|9711元/㎡

50,源上湾万融城C区|新都-新都城区|3室2厅-中|88.8万元|100.93㎡|8799元/㎡

51,三合嘉苑|新都-毗河|3室2厅-中|62.9万元|95.36㎡|6597元/㎡

52,斑竹苑|新都-大丰|5室2厅-低|385万元|325.98㎡|11811元/㎡

53,保利香槟郡|新都-保利公园|3室2厅-中|87.8万元|101.12㎡|8683元/㎡

54,大都保峰玖著|新都-毗河|3室2厅-高|128万元|115.82㎡|11052元/㎡

55,北部桂庭|新都-大丰|3室2厅-中|81万元|107.47㎡|7537元/㎡

56,富力桃园B区|新都-毗河|3室2厅-高|72.8万元|88.03㎡|8270元/㎡

57,民生新干线|新都-大丰|3室1厅-低|85.5万元|90.56㎡|9442元/㎡

58,国光揽悦|新都-毗河|3室2厅-高|60.8万元|89.28㎡|6811元/㎡

59,恒大御府|新都-新都城区|3室2厅-高|71.8万元|112.05㎡|6408元/㎡

60,富豪公馆|新都-新都城区|4室2厅-中|159.5万元|143.7㎡|11100元/㎡

61,新神风八座|新都-新都城区|2室1厅-高|55.6万元|85.58㎡|6497元/㎡

62,传化国际新城|新都-毗河|3室2厅-高|62万元|86.82㎡|7142元/㎡

63,新泰西路110号|新都-新都城区|3室2厅-高|68.8万元|151.15㎡|4552元/㎡

64,润禾花园|新都-大丰|4室2厅-高|116.8万元|129.41㎡|9026元/㎡

65,蓝光花满庭二期|新都-大丰|4室1厅-中|93万元|84.55㎡|11000元/㎡

每天持续更新,有需要的小伙伴可以点点关注,感谢支持。
#成都楼市 #成都买房 #成都二手房 #房产信息 

最新文章

随机文章