当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260507】

深圳二手房成交最新数据【第20260507】

  • 2026-11-15 20:43:26
深圳二手房成交最新数据【第20260507】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】润曦府   3房 89.23㎡ 319.8万 35839.96元/m²
【光明区】玺云著花园 3房 85㎡ 260万 30413元/㎡
【光明区】龙光玖龙台 3房 88.36㎡ 415万   46966.95元/m²
【南山区】众冠花园 2房 74㎡ 327万 43728元/㎡
【南山区】博林天瑞花园(二期) 5房 126.63㎡ 1086万   85761.67元/m²
【南山区】海月花园二期 3房 128㎡ 1117万 87068元/㎡
【南山区】深业鹤塘岭花园 3房 90㎡ 775万 85825元/㎡
【南山区】深铁懿府一期 4房 114㎡ 1168万 102160元/㎡
【南山区】深铁懿府一期 4房 118㎡ 1225万 103297元/㎡
【南山区】诺德假日花园 2房 66.28㎡ 433万   65328.91元/m²
【坪山区】万科金域缇香二期 3房 75㎡ 211万 27969元/㎡
【坪山区】奥园翡翠东湾 2房 64㎡ 113万 17503元/㎡
【坪山区】奥园翡翠东湾 3房 88㎡ 160万 18051元/㎡
【大鹏新区】PURE33璞岸 4房 135㎡ 211万 15582元/㎡
【宝安区】中海西岸华府北区 4房 127㎡ 335万 26233元/㎡
【宝安区】华盛盛荟 3房 87㎡ 483万 55019元/㎡
【宝安区】新世界·松风明月 3房 93㎡ 389万 41427元/㎡
【宝安区】白金假日公寓 3房 43㎡ 200万 46512元/㎡
【宝安区】金成时代家园 2房 81㎡ 427万 52331元/㎡
【宝安区】创业一村 4房 128㎡ 685万 53113元/㎡
【宝安区】华侨城四海云亭 3房 89㎡ 225万 25204元/㎡
【宝安区】华侨城瑞湾府 5房 368㎡ 1768万 47985元/㎡
【宝安区】华强城市花园 2房 70.36㎡ 260万   36952.81元/m²
【宝安区】华润云上润府 3房 98㎡ 370万 37755元/㎡
【宝安区】卓越闽泰·云奕府 3房 94㎡ 455万 48404元/㎡
【宝安区】山海上园 3房 88㎡ 413万 46868元/㎡
【盐田区】中信海滨花园   3房 111㎡ 208万 18702元/㎡
【福田区】南天二花园   3房 94.68㎡ 1017万 107414.45元/m²
【福田区】宝树台   1房 32㎡ 296万 92097元/㎡
【福田区】新阁小区   1房 38.98㎡ 105万 26936.89元/m²
【福田区】明月大厦   2房 105.16㎡ 540万 51350.32元/m²
【福田区】梅林一村   3房 97㎡ 568万 58521元/㎡
【福田区】深南中学住宅楼   2房 83.5㎡ 672万 80479.04元/m²
【福田区】碧云天   3房 86㎡ 416万 48232元/㎡
【福田区】缔馨园   1房 38㎡ 286万 73352元/㎡
【福田区】航天立业华庭   1房 44.48㎡ 285万 64073.74元/m²
【福田区】阳光城市家园 2房 64.6㎡ 348.6万   53962.85元/m²
【福田区】鹏益花园   2房 63.59㎡ 260万 40886.93元/m²
【罗湖区】双城世纪   1房 42㎡ 68万 16072元/㎡
【罗湖区】城市天地广场   1房 47㎡ 169万 35707元/㎡
【罗湖区】风格名苑   1房 48.01㎡ 198万 41241.41元/m²
【龙华区】潜龙鑫茂花园C区   1房 26㎡ 87万 32246元/㎡
【龙华区】玉华花园   2房 52.2㎡ 158万 30268.2元/m²
【龙岗区】万科金域学府   3房 79㎡ 271万 34118元/㎡
【龙岗区】中兆花园   2房 70.06㎡ 164.5万 23479.87元/m²
【龙岗区】中城康桥花园二期   3房 83㎡ 225万 26969元/㎡
【龙岗区】佳兆业上品雅园   2房 78㎡ 354万 44975元/㎡
【龙岗区】佳兆业金御佳园   3房 109㎡ 318万 29172元/㎡
【龙岗区】友联花园   1房 41㎡ 84万 20653元/㎡
【龙岗区】和昌拾里花都   1房 28㎡ 49万 17500元/㎡
【龙岗区】桂芳园五期   3房 91.32㎡ 265万 29018.83元/m²
【龙岗区】深圳海航城   3房 89㎡ 241万 26985元/㎡
【龙岗区】满京华喜悦里   3房 80㎡ 235万 29113元/㎡
【龙岗区】美利达新村   2房 48㎡ 116万 23800元/㎡
【龙岗区】远洋新天地水岸花园   3房 89㎡ 225万 25120元/㎡
【龙岗区】远洋新干线二期   3房 84㎡ 213万 25236元/㎡
【龙岗区】深业紫麟山花园   4房 140.83㎡ 399.9万 28394.52元/m²
【龙岗区】满京华喜悦里   3房 71㎡ 215万 30070元/㎡
【龙岗区】满京华喜悦里   4房 80㎡ 223万 27861元/㎡
【龙岗区】熙璟城   3房 88㎡ 249万 28296元/㎡
【龙岗区】花半里欣悦广场   2房 60㎡ 83万 13833元/㎡
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章