上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 794 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 1117 套 ↓降 323 套(28.9%)。
相比上周 700 套 ↑涨 94 套(13.4%)。
相比上月 901 套 ↓降 107 套(11.8%)。
相比去年 933 套 ↓降 139 套(14.9%)。
2. 总挂牌 306515 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 305914 笔 ↑涨 601 笔(0.2%)。
相比上周 307762 笔 ↓降 1247 笔(0.4%)。
相比上月 318207 笔 ↓降 11692 笔(3.6%)。
相比去年 340078 笔 ↓降 33563 笔(9.8%)。
3. 去化周期 386 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 273 天 ↑涨 113 天(41.3%)。
相比上周 439 天 ↓降 53 天(12.0%)。
相比上月 353 天 ↑涨 33 天(9.3%)。
相比去年 364 天 ↑涨 22 天(6.0%)。
4. 套均面积 82.58 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 80.66 ㎡ ↑涨 1.92 ㎡(2.3%)。
相比上周 88.19 ㎡ ↓降 5.61 ㎡(6.3%)。
相比上月 80.45 ㎡ ↑涨 2.13 ㎡(2.6%)。
相比去年 81.23 ㎡ ↑涨 1.35 ㎡(1.6%)。
5. 平均单价 3.65 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.63 万元 ↑涨 0.02 万元(0.6%)。
相比上周 3.35 万元 ↑涨 0.3 万元(8.8%)。
相比上月 3.22 万元 ↑涨 0.43 万元(13.2%)。
相比去年 3.98 万元 ↓降 0.33 万元(8.2%)。
6. 套均价格 301.83 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 292.99 万元 ↑涨 8.84 万元(3.0%)。
相比上周 296.17 万元 ↑涨 5.66 万元(1.9%)。
相比上月 259.61 万元 ↑涨 42.22 万元(16.2%)。
相比去年 323.65 万元 ↓降 21.82 万元(6.7%)。
7. 2026-06 6874 套,日均 859 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 28023 套 ↓降 21149 套(75.4%)。
相比去年 20744 套 ↓降 13870 套(66.8%)。
8. 今年累计成交 129003 套
去年同期 115296 套 ↑涨 13707 套(11.888%)。
上海昨日二手房成交 794 套,套均面积 82.58 ㎡,平均单价 3.65 万元,套均价格 301.83 万元,总挂牌 306515 笔,去化周期 386 天,今年累计成交 129003 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓