当日核心指标
统计日期:2026-06-09
成交套数 750 套 | 成交面积 61,926 ㎡ | 套均面积 82.57 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 06-08 | ↓ 5.54% | ↓ 5.56% | ↓ 0.02% |
较上周 06-02 | ↑ 3.02% | ↑ 2.15% | ↓ 0.85% |
较上月 05-09 | ↓ 29.25% | ↓ 29.29% | ↓ 0.06% |
较去年 2025-06-09 | ↑ 36.36% | ↑ 32.38% | ↓ 2.92% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 7,624 套 | 6,196 套 | 958 套 |
| 成交面积 | 629,878 ㎡ | 507,520 ㎡ | 77,760 ㎡ |
| 套均面积 | 82.62 ㎡/套 | 81.91 ㎡/套 | 81.16 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 06-03 | 730 | 62,789 ㎡ | 86.01 |
| 06-04 | 683 | 55,620 ㎡ | 81.43 |
| 06-05 | 835 | 67,612 ㎡ | 80.97 |
| 06-06 | 1,287 | 103,908 ㎡ | 80.74 |
| 06-07 | 1,117 | 90,099 ㎡ | 80.66 |
| 06-08 | 794 | 65,568 ㎡ | 82.58 |
| 06-09 | 750 | 61,926 ㎡ | 82.57 |
2026年06月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
1 700 | 2 728 | 3 730 | 4 683 | 5 835 | 6 1,287 | 7 1,117 |
8 794 | 9 750 | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — |
15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — |
22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
29 — | 30 — | | | | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。