1
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
鹿城区 | 住宅 | 曜序园西园(一期) | 1套 | 127.86㎡ |
鹿城区 | 住宅 | 润曦园(三期) | 1套 | 159.15㎡ |
鹿城区 | 住宅 | 天云园(七期) | 1套 | 238.09㎡ |
鹿城区 | 住宅 | 润曦园(六期) | 1套 | 182.19㎡ |
鹿城区 | 住宅 | 江御澜庭(三期) | 2套 | 290.48㎡ |
鹿城区 | 住宅 | 江御澜庭(一期) | 2套 | 248.94㎡ |
鹿城区 | 住宅 | 江御澜庭(四期) | 2套 | 236.74㎡ |
鹿城区 | 住宅 | 江御澜庭(二期) | 1套 | 118.61㎡ |
2
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
瓯海区 | 住宅 | 沁心园(四期) | 1套 | 109.65㎡ |
瓯海区 | 住宅 | 瀚墨轩(六期) | 1套 | 104.36㎡ |
瓯海区 | 住宅 | 瓯铭邸(一期) | 1套 | 328.88㎡ |
瓯海区 | 车位 | 半塘佳苑地下室车位 | 10套 | 302.16㎡ |
瓯海区 | 住宅 | 瀚墨轩(四期) | 1套 | 104.49㎡ |
瓯海区 | 住宅 | 臻玉园(四期) | 38套 | 4218.78㎡ |
3
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
乐清市 | 住宅 | 万城一品公馆 | 1套 | 209.86㎡ |
乐清市 | 住宅 | 珑锦园二期 | 1套 | 123.61㎡ |
乐清市 | 住宅 | 柳悦楼(现) | 1套 | 151.56㎡ |
乐清市 | 住宅 | 君品雅苑三期 | 1套 | 119.81㎡ |
乐清市 | 住宅 | 玖越庭三期 | 1套 | 78.79㎡ |
乐清市 | 住宅 | 琨玉园一期 | 1套 | 271.12㎡ |
乐清市 | 商业 | 天元广场五期 | 1套 | 97.73㎡ |
4
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
瑞安市 | 住宅 | 尚峰园(二期) | 1套 | 129.76㎡ |
瑞安市 | 住宅 | 尚峰园(三期) | 2套 | 261.11㎡ |
瑞安市 | 住宅 | 云澜湾 | 1套 | 125.26㎡ |
瑞安市 | 住宅 | 尚峰园(一期) | 1套 | 130.45㎡ |
5
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
龙港市 | 商业 | 文蔚里(商业) | 1套 | 95.03㎡ |
龙港市 | 成套住宅 | 峰汇里2幢、6幢 | 1套 | 101.50㎡ |
龙港市 | 成套住宅 | 大观铭筑{二期} | 1套 | 143.82㎡ |
6
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
泰顺县 | 住宅 | 锦园(5幢、11幢) | 1套 | 129.93㎡ |
泰顺县 | 住宅 | 瑞祥文兴家苑 | 11套 | 1116.70㎡ |
7
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|---|
文成县 | 住宅 | 春风燕庐(二期) | 1套 | 104.28㎡ |
平阳县 | 成套住宅 | 栖月湖轩五期 | 1套 | 98.94㎡ |
苍南县 | 成套住宅 | 金昌福邸(一期) | 1套 | 139.70㎡ |
永嘉县 | 商铺 | 云江阁(一期) | 4套 | 213.02㎡ |
海经区 | 住宅 | 君兰锦绣苑小区北区(一期) | 1套 | 109.11㎡ |
海经区 | 住宅 | 江湾雅筑(四期) | 1套 | 88.68㎡ |
温州龙湾5套法拍房成交实录:如意里168.5万、璟悦府122.5万、富力城65.2万......
2026-06-10

2026-06-10

2026-06-10

2026-06-10

江御澜庭(五期)明日开盘!64套房源一房一价全曝光,最高优惠12%
2026-06-09

2026-06-09

2026-06-08

2026-06-08



联系我们
13968931035

关注瑞安房市通

关注温州房市通
