当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260617】

深圳二手房成交最新数据【第20260617】

  • 2026-10-27 14:34:49
深圳二手房成交最新数据【第20260617】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【南山区】海印长城二期 2房   81.22㎡ 740万 91110.56元/m²
【南山区】鸿瑞花园一期 5房 160.67㎡ 1028万   63982.08元/m²
【福田区】合正园 4房 115.31㎡ 502万   43534.82元/m²
【龙华区】星河盛世花园 5房 44.84㎡ 242万   53969.67元/m²
【龙岗区】新翠雅苑 1房 56.84㎡ 86.8万   15270.94元/m²
【龙华区】苹果园 1房 41.4㎡ 209万 50483.09元/m²
【龙岗区】奥林华府 3房 77.49㎡ 398万   51361.47元/m²
【罗湖区】万科桂苑 5房 202.32㎡ 905万   44731.12元/m²
【罗湖区】观山嘉苑 3房 93㎡ 350万 37634.41元/m²
【南山区】大冲新城花园 2房 59.86㎡ 235万   39258.27元/m²
【福田区】雅颂居 4房 129.45㎡ 1360万   105059.87元/m²
【罗湖区】淘金山湖景花园二期 3房 87.83㎡ 485万   55220.31元/m²
【福田区】天宝物华 3房 111.05㎡ 1258万   113282.31元/m²
【南山区】栖游家园 2房 57.3㎡ 316万   55148.34元/m²
【福田区】高发城驰 2房 55.07㎡ 301.5万   54748.5元/m²
【罗湖区】淘金山湖景花园二期 3房 64.4㎡ 361万   56055.9元/m²
【龙华区】星河盛世花园 5房 88.09㎡ 470万   53354.52元/m²
【罗湖区】湖滨新村 3房 61.6㎡ 213万   34577.92元/m²
【龙华区】绿景公馆1866南区 3房 87.97㎡ 554万   62976.01元/m²
【南山区】颐城瑧湾悦家园 4房 117.65㎡ 945万   80322.99元/m²
【福田区】京基滨河时代广场 2房 67.52㎡ 330万   48874.41元/m²
【龙岗区】招商依山郡花园二期 1房 62.77㎡ 259.5万   41341.41元/m²
【龙岗区】怡龙枫景园 3房 88.9㎡ 209万   23509.56元/m²
【福田区】彩福大厦 2房 43.89㎡ 195万   44429.25元/m²
【福田区】金茂礼都 1房 35.8㎡ 480万   134078.21元/m²
【宝安区】新安园 3房 96.97㎡ 352万   36299.89元/m²
【南山区】京光海景花园 3房 97.27㎡ 435万   44720.88元/m²
【罗湖区】仁恒深之源 1房 61.45㎡ 215万   34987.79元/m²
【坪山区】力高君御花园 4房 88.72㎡ 255万   28742.11元/m²
【福田区】虹湾花园 2房 53.46㎡ 368万   68836.51元/m²
【福田区】海连大厦 4房 99.19㎡ 455万   45871.56元/m²
【罗湖区】深业东岭二期 4房 105.67㎡ 688万   65108.36元/m²
【福田区】华景花园 2房 74.1㎡ 310万   41835.36元/m²
【龙岗区】和成世纪名园 4房 86.3㎡ 477万   55272.31元/m²
【龙华区】富驰大厦 2房 51.49㎡ 96万 18644.4元/m²
【福田区】高科利花园 2房 84.5㎡ 340万   40236.69元/m²
【龙华区】御筑轩 2房 58.67㎡ 172.8万   29452.87元/m²
【龙岗区】和成嘉业 3房 91.77㎡ 419万   45657.62元/m²
【宝安区】冠城世家 2房 80.77㎡ 435万   53856.63元/m²
【光明区】金融街华发融御花园   3房 93.03㎡ 332.5万 35741.16元/m²
【龙华区】万科金域华府一期   3房 89.04㎡ 530万 59523.81元/m²
【龙岗区】中海康城花园   1房 48.07㎡ 126万 26211.77元/m²
【龙岗区】远洋新天地水岸花园   3房 89.57㎡ 236万 26348.11元/m²
【罗湖区】嘉福苑   3房 78.71㎡ 226万 28713元/m²
【光明区】玺云著花园   4房 111.51㎡ 370万 33180.88元/m²
【龙岗区】颐安麓园   4房 108.35㎡ 505万 46608.21元/m²
【龙岗区】龙岗天健花园 3房 103.12㎡ 251万   24340.57元/m²
【福田区】国城花园 6房 147.2㎡ 1861.8万   126480.98元/m²
【龙华区】港铁天颂二期 3房 89㎡ 436万   48988.76元/m²
【龙岗区】嘉霖悦禧园 1房 39.08㎡ 105万   26867.96元/m²
【福田区】康欣园 4房 157.32㎡ 815万   51805.24元/m²
【宝安区】创业二村 3房 83.57㎡ 323.5万   38710.06元/m²
【龙岗区】颐安麓园 4房 129㎡ 488万 37829.46元/m²
【福田区】集华花园 4房 117.67㎡ 466万   39602.28元/m²
【福田区】华盛领寓 2房 59.36㎡ 500万   84231.81元/m²
【南山区】桃源村三期 3房 89.25㎡ 530万   59383.75元/m²
【福田区】万科城市花园 5房 134.75㎡ 1288万   95584.42元/m²
【宝安区】天欣花园三期 1房 43.94㎡ 120万   27309.97元/m²
【福田区】泰美园 4房 128.05㎡ 980万   76532.6元/m²
【福田区】皇庭世纪花园 2房 64.51㎡ 418万   64796.16元/m²
【福田区】紫薇阁 2房 55.66㎡ 363万   65217.39元/m²
【龙华区】中海汇德理花园 3房 96.83㎡ 516万   53289.27元/m²
【光明区】华润置地公园九里花园 4房 126.4㎡ 348万   27531.65元/m²
【龙华区】港铁天颂二期 3房 88.8㎡ 376万   42342.34元/m²
【龙岗区】佳兆业悦峰花园 3房 83.97㎡ 398万   47397.88元/m²
【罗湖区】鹏兴花园二期 4房 123.98㎡ 550万   44361.99元/m²
【福田区】万科金色家园三期 4房 156.41㎡ 1200万   76721.44元/m²
【福田区】五洲星苑 1房 41.41㎡ 223.5万   53972.47元/m²
【福田区】景尚雅苑 2房 44.64㎡ 443万   99238.35元/m²
【坪山区】奥园翡翠东湾一期 4房 106.2㎡ 216万   20338.98元/m²
【福田区】艺丰花园A区 3房 79.31㎡ 303万   38204.51元/m²
【龙岗区】阳光花园 3房 91.01㎡ 203万   22305.24元/m²
【南山区】鼎太风华五期 2房 83.93㎡ 617万   73513.64元/m²
【福田区】金领假日公寓 2房 64.96㎡ 431.5万   66425.49元/m²
【福田区】缔梦园一期 1房 41.83㎡ 210万   50203.2元/m²
【福田区】碧海云天二期 3房 103.4㎡ 935万   90425.53元/m²
【福田区】桑达雅苑 1房 63.63㎡ 464万   72921.58元/m²
【光明区】中粮云景花园南区 3房 89.43㎡ 275万   30750.31元/m²
【南山区】金晖大厦 1房 37.64㎡ 168万   44633.37元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章