上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 402 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 309 套 ↑涨 93 套(30.1%)。
相比上周 1368 套 ↓降 966 套(70.6%)。
相比上月 902 套 ↓降 500 套(55.4%)。
相比去年 603 套 ↓降 201 套(33.3%)。
2. 总挂牌 301771 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 301905 笔 ↓降 134 笔(0.0%)。
相比上周 305410 笔 ↓降 3639 笔(1.1%)。
相比上月 313008 笔 ↓降 11237 笔(3.5%)。
相比去年 340640 笔 ↓降 38869 笔(11.4%)。
3. 去化周期 750 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 977 天 ↓降 227 天(23.2%)。
相比上周 223 天 ↑涨 527 天(236.3%)。
相比上月 347 天 ↑涨 403 天(116.1%)。
相比去年 564 天 ↑涨 186 天(32.9%)。
4. 套均面积 78.03 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 83.13 ㎡ ↓降 5.1 ㎡(6.1%)。
相比上周 80.34 ㎡ ↓降 2.31 ㎡(2.8%)。
相比上月 85.75 ㎡ ↓降 7.72 ㎡(9.0%)。
相比去年 81.87 ㎡ ↓降 3.84 ㎡(4.7%)。
5. 平均单价 3.64 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.78 万元 ↓降 0.14 万元(3.8%)。
相比上周 3.52 万元 ↑涨 0.12 万元(3.4%)。
相比上月 3.26 万元 ↑涨 0.38 万元(11.6%)。
相比去年 3.5 万元 ↑涨 0.14 万元(3.7%)。
6. 套均价格 284.09 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 314.73 万元 ↓降 30.64 万元(9.7%)。
相比上周 282.89 万元 ↑涨 1.2 万元(0.4%)。
相比上月 279.73 万元 ↑涨 4.36 万元(1.5%)。
相比去年 287.32 万元 ↓降 3.23 万元(1.1%)。
7. 2026-06 16670 套,日均 833 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 28023 套 ↓降 11353 套(40.5%)。
相比去年 20744 套 ↓降 4074 套(19.6%)。
8. 今年累计成交 138799 套
去年同期 123563 套 ↑涨 15236 套(12.330%)。
上海昨日二手房成交 402 套,套均面积 78.03 ㎡,平均单价 3.64 万元,套均价格 284.09 万元,总挂牌 301771 笔,去化周期 750 天,今年累计成交 138799 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓