一、杨舍镇 |
房源地址 | 面积 | 总价 | 日期 |
南苑新村 | 119.29 | 54 | 6.15 |
杨舍镇绿景雅苑 | 117.25 | 66 | 6.15 |
陈东庄花苑自行车库 | 11.42 | 0.2 | 6.15 |
陈东庄花苑 | 129.07 | 81.2 | 6.15 |
杨舍镇汇金花园 6 幢 1903 室 | 101.45 | 147 | 6.15 |
杨舍镇和喜悦园地下车库幢 B235 | 12.36 | 7.5 | 6.15 |
杨舍镇万红五村 13 幢汽车库 1 | 31.46 | 10 | 6.15 |
世纪大厦 | 204.55 | 120 | 6.15 |
杨舍镇和喜悦园 28 幢 1901 室 | 112.71 | 150 | 6.15 |
杨舍镇茗悦华庭 32 幢 2203 室 | 108.97 | 70 | 6.15 |
杨舍镇南苑新村 62 幢 401 室 | 94.06 | 65.8 | 6.15 |
杨舍镇文瑞名邸 3 幢 1602 室 | 117 | 90 | 6.15 |
杨舍镇怡景湾 4 幢 603 室,杨舍镇怡景湾 4 幢 03 阁楼 | 261.42 | 123 | 6.15 |
杨舍镇文瑞名邸地下汽车库 B 幢 D029 | 12.72 | 6 | 6.15 |
杨舍镇文瑞名邸 11 幢 101 室 | 89.12 | 90 | 6.15 |
杨舍镇庆丰新村 3 幢 304 室 | 72.9 | 39 | 6.15 |
瑞雅新筑 | 125.04 | 59 | 6.15 |
杨舍镇瑞雅新筑 10 幢自行车库 36 | 11.09 | 0.2 | 6.15 |
瑞雅新筑 | 12.62 | 4.5 | 6.15 |
瑞雅新筑 | 8.78 | 0.5 | 6.15 |
杨舍镇瑞雅新筑 10 幢 204 室 | 141.91 | 50 | 6.15 |
瑞雅新筑自行车库 | 13.82 | 0.2 | 6.15 |
瑞雅新筑 | 125.01 | 51 | 6.15 |
振兴花苑 | 101.99 | 100 | 6.15 |
振兴花苑 (重复挂牌,尚未成交) | 101.99 | 100 | 6.15 |
杨舍镇徐丰小区 50 幢 04# 车库 | 10.02 | 0.1 | 6.15 |
杨舍镇西溪花苑 | 99.97 | 50.3 | 6.15 |
杨舍镇西溪花苑 | 7.9 | 0.1 | 6.15 |
杨舍镇天和花苑西苑 1 幢 B714 室 | 54.59 | 20 | 6.15 |
吾悦商业广场 | 111.48 | 72 | 6.15 |
铂悦花园 | 132.56 | 106.5 | 6.15 |
新农花苑 | 460.36 | 51 | 6.15 |
新农花苑 (重复挂牌,尚未成交) | 460.36 | 51 | 6.15 |
暨阳新村 | 43.82 | 30 | 6.15 |
杨舍镇滨湖名邸 10 幢 502 | 121.63 | 208 | 6.15 |
杨舍镇滨湖名邸二号地下车库幢 E1176 | 12.72 | 6 | 6.15 |
杨舍镇北街花苑 12 幢 1106 室 | 136.3 | 67 | 6.15 |
茗悦华庭 | 138.31 | 102 | 6.15 |
杨舍镇北街花苑 12 幢自行车库 31 | 10.14 | 0.1 | 6.15 |
茗悦华庭 | 12.72 | 3 | 6.15 |
杨舍镇瑞雅新筑 5 幢 505 | 121.85 | 48 | 6.15 |
锦丰镇锦都名邸 28 幢 1103 室 | 117.11 | 55 | 6.16 |
杨舍镇晨阳街道阳光花苑 | 143.5 | 35 | 6.16 |
杨舍镇荟乐雅园 7 幢 403 | 138.81 | 250 | 6.16 |
杨舍镇荟乐雅园 7 幢 403 (重复挂牌,尚未成交) | 138.81 | 250 | 6.16 |
杨舍镇晨阳街道阳光花苑 | 10.85 | 0.4 | 6.16 |
瑞雅新筑 | 124.58 | 58 | 6.16 |
瑞雅新筑 | 11.85 | 0.2 | 6.16 |
塘市花苑 | 95.94 | 50 | 6.16 |
杨舍镇瑞雅新筑 5 幢自行车库 41 | 11.44 | 0.2 | 6.16 |
苏华新村 | 128.25 | 78 | 6.16 |
杨舍镇棠颂云著花园 14 幢 1208 | 103.2 | 88 | 6.16 |
南苑新村 | 119.29 | 54 | 6.16 |
阳光锦程花园 | 284.58 | 150 | 6.16 |
阳光锦程花园 | 142.29 | 150 | 6.16 |
苏华新村 | 5.84 | 0.2 | 6.16 |
瑞雅新筑 (重复挂牌,尚未成交) | 124.58 | 58 | 6.16 |
兴华豪苑 | 11.4 | 3 | 6.16 |
杨舍镇老宅新村 | 10.16 | 0.8 | 6.16 |
碧景名邸 | 12.36 | 8.5 | 6.16 |
杨舍镇小城市新村 | 97.32 | 52 | 6.16 |
百桥花园 | 10.59 | 0.1 | 6.16 |
杨舍镇誉珑名邸 31 幢 102 室 | 166.98 | 350 | 6.16 |
杨舍镇誉珑名邸 31 幢 102 室 (重复挂牌,尚未成交) | 166.98 | 350 | 6.16 |
杨舍镇七里庙小区 | 96.86 | 45 | 6.16 |
七里庙小区 | 7.89 | 0.2 | 6.16 |
七里庙小区 | 102.12 | 33 | 6.16 |
杨舍镇阳光诚域花园地下车库幢 B102 | 13.23 | 5 | 6.16 |
杨舍镇阳光诚域花园 15 幢 1203 | 144.61 | 145 | 6.16 |
中凯城市之光花园 | 150.03 | 64 | 6.16 |
中凯城市之光花园 | 13.28 | 6.5 | 6.16 |
杨舍镇百家桥新村 21 幢 402 室,15# 车库 | 97.16 | 52 | 6.16 |
杨舍镇都会花园 16 幢 602 室 | 143.51 | 180 | 6.16 |
杨舍镇都会花园地下汽车位幢 C0618 | 12.46 | 5.5 | 6.16 |
置地甲江南 | 165.08 | 150 | 6.17 |
瑞雅新筑 | 121.85 | 48.8 | 6.17 |
李巷花苑 | 102.34 | 30 | 6.17 |
李巷花苑 (重复挂牌,尚未成交) | 102.34 | 30 | 6.17 |
向阳新村 | 92.66 | 47.4 | 6.17 |
杨舍镇瑞雅新筑 3 幢自行车库 14 | 14.19 | 0.5 | 6.17 |
杨舍镇瑞雅新筑 3 幢 302 | 125.01 | 59.8 | 6.17 |
杨舍镇瑞雅新筑地下汽车库幢汽车位 277 | 13.35 | 4 | 6.17 |
李巷花苑 | 11.58 | 0.1 | 6.17 |
百家桥新村 | 11.05 | 0.2 | 6.17 |
百家桥新村 | 99.45 | 47 | 6.17 |
杨舍镇福新苑 | 101.87 | 41 | 6.17 |
商业新村 | 89.66 | 22 | 6.17 |
南城花园 | 25.97 | 500 | 6.17 |
杨舍镇 | 109.2 | 50000 | 6.17 |
瑞雅新筑 | 10.6 | 0.2 | 6.17 |
铂悦花园 | 123.9 | 77 | 6.17 |
湖滨国际 | 135.17 | 120 | 6.17 |
湖滨国际 | 12.25 | 5 | 6.17 |
阳光诚域花园 | 126 | 106 | 6.17 |
杨舍镇丽新花苑 17 幢 Z45 | 8.99 | 0.2 | 6.17 |
杨舍镇丽新花苑 17 幢 505 室 | 125.28 | 60 | 6.17 |
杨舍镇向阳新村 54 幢 10# 车库 | 11.04 | 0.2 | 6.17 |
杨舍镇东苑新村 12 幢 407 室 | 141.8 | 80 | 6.17 |
杨舍镇东方新天地 4 幢 B1102 室 | 71.2 | 35 | 6.17 |
杨舍镇锦绣花苑 44 幢 503 室,14# 车库 | 93.94 | 80 | 6.17 |
杨舍镇锦绣花苑 44 幢 503 室,14# 车库 (重复挂牌,尚未成交) | 93.94 | 80 | 6.17 |
振兴花苑 | 140.52 | 81.6 | 6.17 |
吾悦广场 | 130.17 | 104 | 6.17 |
振兴花苑 | 10.43 | 0.1 | 6.17 |
吾悦广场 | 12.22 | 4.5 | 6.17 |
杨舍镇新乘北苑 33 幢自行车库 23 | 13.98 | 0.1 | 6.17 |
李巷花苑 | 88.32 | 31 | 6.17 |
李巷花苑 | 11.34 | 0.1 | 6.17 |
杨舍镇包基花苑 14 幢 19# 车库 | 8.05 | 0.1 | 6.17 |
杨舍镇茂翠雅苑 | 105.46 | 128 | 6.18 |
杨舍镇新航花苑 20 幢 902 室 | 138.47 | 80 | 6.18 |
茗悦华庭 | 12.12 | 5 | 6.18 |
茗悦华庭 | 139.06 | 90 | 6.18 |
李巷花苑 | 125.39 | 45.9 | 6.18 |
李巷花苑 | 13.07 | 0.1 | 6.18 |
杨舍镇向阳新村 | 60.43 | 57 | 6.18 |
向阳新村 | 60.43 | 47.5 | 6.18 |
向阳新村 | 10.98 | 1 | 6.18 |
张家港市杨舍镇茗悦华庭 2-1 地下汽车库幢 G199 | 12.6 | 7 | 6.18 |
杨舍镇茗悦华庭 3 幢 1304 室 | 135.3 | 78 | 6.18 |
杨舍镇福东苑 12 幢 1302 室,杨舍镇福东苑 12 幢 13# 车库 | 130.7 | 55.6 | 6.18 |
杨舍镇塘市花苑 38 幢 203 室,杨舍镇塘市花苑 38 幢 12# 车库 | 150.55 | 58.3 | 6.18 |
杨舍镇花园浜一村 | 54.63 | 60 | 6.18 |
杨舍镇阳光诚域花园 | 12.72 | 3 | 6.18 |
杨舍镇茗悦华庭 3 幢 1304 室 | 135.3 | 78 | 6.18 |
杨舍镇塘市花苑 38 幢 203 室,杨舍镇塘市花苑 38 幢 12# 车库 | 150.55 | 58.6 | 6.18 |
金城中银大厦 | 431.02 | 300.888 | 6.19 |
新航花苑 | 127.6 | 81.2 | 6.20 |
璞樾名邸 | 12.72 | 5 | 6.20 |
四季花园 | 46.64 | 50 | 6.21 |
杨舍镇尚城花园 1 幢 302 室 | 102.86 | 142 | 6.21 |
杨舍镇中凯城市之光花园车库 | 17.58 | 1 | 6.21 |
杨舍镇润园 61 幢 102 室 | 98.61 | 113 | 6.21 |
杨舍镇兴华豪苑 1 幢 405,31# 车库 | 88.38 | 34.8 | 6.21 |
江南福花园 | 104.25 | 79.2 | 6.21 |
新村 23 幢自行车库 23, 杨舍镇胜利新村 23 幢 506 室 | 118.54 | 10.5 | 6.21 |
二、金港街道(含金港、德积) |
房源地址 | 面积 | 总价 | 日期 |
镇山小区 | 132.42 | 10 | 6.15 |
金港街道马桥小区 | 126.49 | 48 | 6.15 |
金港街道马桥小区 | 9.66 | 0.5 | 6.15 |
金港街道金都花苑 | 11.08 | 0.5 | 6.15 |
金港街道金都花苑 | 83.73 | 28 | 6.15 |
金港镇江岛花苑 | 28.61 | 5 | 6.15 |
金港街道马桥小区 | 136.05 | 39 | 6.15 |
金港街道观庭花园 30 幢 104 室 | 300.18 | 156 | 6.16 |
华申苑 | 7.22 | 0.7 | 6.16 |
华申苑 | 120.62 | 42 | 6.16 |
德积街道德丰小区 | 118.68 | 32 | 6.16 |
金港镇德积德丰小区 | 125.44 | 33.5 | 6.16 |
金港街道金香花苑 60 幢 2501 | 133.16 | 69 | 6.17 |
金港街道马桥小区 | 8.23 | 0.5 | 6.17 |
金港街道马桥小区地下车库幢汽车位 | 18.53 | 2 | 6.17 |
金都一期 | 123.16 | 40 | 6.17 |
金都一期 | 7.55 | 0.8 | 6.17 |
金港镇金成小区 25 幢 Z05 | 9.3 | 0.3 | 6.17 |
金港镇金成小区 25 幢 401 | 118.13 | 42 | 6.17 |
金港镇悦港名邸 | 178.74 | 153 | 6.17 |
金港镇金香花苑 | 131.88 | 49.08 | 6.17 |
金港镇廊桥雅苑 20 幢 2702 室 | 121.78 | 54.17 | 6.17 |
金港街道映悦华庭 21 幢 804 | 142.15 | 88.5 | 6.17 |
金港街道映悦华庭 21 幢储藏 04 | 9.36 | 0.5 | 6.17 |
滨港玉园 | 268.17 | 180 | 6.17 |
金港镇金香花苑 | 18.2 | 2 | 6.17 |
德丰小区 | 119.05 | 46.5 | 6.17 |
德丰小区 | 9.51 | 0.5 | 6.17 |
金港街道镇山小区 226 | 13.61 | 0.5 | 6.18 |
金港镇阳光绿城花园 | 166.48 | 83.88 | 6.18 |
金港街道映悦华庭地下车库 | 12.72 | 2 | 6.18 |
马桥小区 | 126.49 | 45 | 6.18 |
马桥小区 | 7.14 | 0.2 | 6.18 |
金港镇金都花苑 | 134.27 | 39 | 6.18 |
金港镇金都花苑 | 44.77 | 2 | 6.18 |
金港镇金都花苑 | 16.23 | 0.5 | 6.18 |
金成小区 | 121.54 | 45 | 6.19 |
金成小区 | 14.35 | 0.6 | 6.19 |
映悦华庭 | 12.72 | 3 | 6.21 |
三、后塍街道 |
房源地址 | 面积 | 总价 | 日期 |
后塍街道文昌小区 | 143.75 | 42 | 6.15 |
文昌小区 | 143.75 | 40 | 6.15 |
文昌小区 | 15.16 | 1 | 6.15 |
金成三村 | 10.46 | 1 | 6.16 |
金成三村 | 90.5 | 20 | 6.16 |
金成二村 | 118.11 | 30 | 6.16 |
塍德小区 | 128.95 | 35 | 6.17 |
塍德小区 | 8.41 | 0.2 | 6.17 |
金成三村 | 132.31 | 45 | 6.18 |
金成三村 | 8.4 | 0.2 | 6.18 |
塍德小区 | 131.6 | 40 | 6.21 |
塍德小区 | 7.32 | 0.2 | 6.21 |
四、塘桥镇 |
房源地址 | 面积 | 总价 | 日期 |
塘桥镇滨河生活广场 4 幢 504 室 | 126.21 | 60 | 6.15 |
塘桥镇东海华庭 13 幢 305 室,塘桥镇东海华庭 124# 地下汽车位 | 157.4 | 75 | 6.15 |
塘桥镇阳光锦上花园 | 112 | 80 | 6.15 |
尚东名邸 | 97.55 | 46 | 6.16 |
馨塘新村 | 110.85 | 48 | 6.16 |
塘桥镇东海明珠 3 幢 505 室 | 156.3 | 120 | 6.17 |
塘桥镇东海明珠 3 幢 505 室 (重复挂牌,尚未成交) | 156.3 | 120 | 6.17 |
塘桥镇阳光锦上花园地下车库幢 C068 | 12.72 | 1 | 6.17 |
塘桥镇黄金湾 9 幢 802 | 123.9 | 45 | 6.21 |
塘桥镇黄金湾 9 幢 Z05 | 9.03 | 0.1 | 6.21 |
馨苑小区自行车库 | 11.62 | 0.1 | 6.17 |
塘桥镇黄金湾 35 幢 205 | 101.12 | 35 | 6.17 |
和鑫花园 | 143.3 | 43 | 6.18 |
塘桥镇丰庭花园 3 幢 703 | 102.4 | 39.8 | 6.18 |
塘桥镇丰庭花园 3 幢自行车库 10 | 10.3 | 0.2 | 6.18 |
和鑫花园 | 101.34 | 30 | 6.18 |
和鑫花园 | 123.45 | 37 | 6.19 |
和鑫花园 | 9.69 | 0.5 | 6.19 |
塘桥镇东海华庭 11 幢 1003 室 | 126.03 | 69 | 6.19 |
裕庄新村 | 130.69 | 40 | 6.19 |
裕庄新村 | 27.28 | 0.5 | 6.19 |
黄金湾 | 123.76 | 45 | 6.20 |
黄金湾 | 13.84 | 0.1 | 6.20 |
塘桥镇黄金湾 20 幢 Z33 | 18.05 | 0.5 | 6.21 |
五、乐余镇 |
房源地址 | 面积 | 总价 | 日期 |
临江新村一区 | 97.48 | 20 | 6月15日 |
临江新村一区 | 9.35 | 0.5 | 6.15 |
临江新村一区 11 幢 1801 | 137.7 | 33 | 6.15 |
乐江花苑 | 108.6 | 30 | 6.15 |
乐江花苑 | 12.32 | 2000 | 6.15 |
乐余镇乐江花苑 | 122.56 | 30 | 6.15 |
怡诚新村 | 141.57 | 38 | 6.15 |
乐余镇乐江花苑 12 幢 503 室 | 112.33 | 20 | 6.16 |
乐余镇临江新村三区 7 幢 706 | 139.16 | 35 | 6.17 |
江悦风华 | 96.81 | 44.4 | 6.17 |
临江新村 | 118.19 | 34 | 6.17 |
悦江和院 | 142.46 | 68 | 6.17 |
乐余镇扶海花苑 4 幢 304 | 130.57 | 25 | 6.19 |
乐余镇扶海花苑 4 幢 Z36 | 14.47 | 0.1 | 6.19 |
六、锦丰镇 |
房源地址 | 面积 | 总价 | 日期 |
悦来六村 | 120.67 | 40 | 6.15 |
悦来六村 | 16.45 | 0.2 | 6.15 |
向阳一村 | 151.47 | 34 | 6.15 |
悦颂云庭 | 112.58 | 74 | 6.16 |
悦颂云庭 | 112.58 | 50 | 6.16 |
悦颂云庭 | 112.58 | 67.1 | 6.16 |
悦隆新村 | 119.67 | 33.8 | 6.16 |
悦隆新村 | 12.56 | 0.2 | 6.16 |
锦丰镇向阳一村 32 幢 203 室 | 86.32 | 18.8 | 6.17 |
御景花园 | 219.68 | 62 | 6.18 |
永盛花苑 | 96.54 | 56 | 6.19 |
向阳三村 | 96.54 | 40 | 6.20 |
七、凤凰镇 |
房源地址 | 面积 | 总价 | 日期 |
凤凰镇程墩花苑 13 幢 205 室,凤凰镇程墩花苑 13 幢 19# 自行车库 | 106.6 | 32.9 | 6.15 |
凤凰镇双龙花园 75 幢自行车库 06 | 26.45 | 0.5 | 6.16 |
凤凰镇双龙花园 75 幢 601 | 143.68 | 40 | 6.16 |
凤凰镇凤语雅苑 17 幢 303 | 98.78 | 55 | 6.16日 |
凤凰镇双龙花园 73 幢自行车库 14 | 11.06 | 0.2 | 6.16 |
凤凰镇双龙花园 41 幢 504 | 125.66 | 35 | 6.16 |
凤凰镇双龙花园 80 幢自行车库 18 | 19.73 | 0.5 | 6.17 |
凤凰镇双龙花园 80 幢 902 | 128.99 | 45 | 6.17 |
凤凰镇双龙花园 23 幢 504 室,04 阁楼,09# 车库 | 125.26 | 38 | 6.18 |
八、南丰镇 |
房源地址 | 面积 | 总价 | 日期 |
永谐园 | 137.46 | 42.5 | 6.15 |
民丰小区 | 97.6 | 29.5 | 6.16 |
泗兴佳苑 | 106.19 | 46.2 | 6.16 |
九、大新镇 |
房源地址 | 面积 | 总价 | 日期 |
望江水岸 | 127.71 | 45 | 6.15 |
新悦花苑 | 140.99 | 45.5 | 6.15 |
新悦花苑 | 10.75 | 0.2 | 6.15 |
文璟苑 | 110.58 | 40 | 6.16 |