乐清房产快讯:2026年6月24日商品房成交动态发布
项目名称 | 类别 | 套数 | 建筑面积 |
|---|
望潮上品华庭三期 | 住宅 | 4套 | 714.20㎡ |
君品雅苑六期 | 住宅 | 1套 | 143.43㎡ |
金色海湾六期 | 住宅 | 1套 | 114.48㎡ |
海和云庭满庭苑二期 | 住宅 | 2套 | 244.46㎡ |
春江花月里二期 | 住宅 | 1套 | 107.73㎡ |
雁景华庭一期 | 住宅 | 1套 | 138.47㎡ |
蓝铂湾三期 | 住宅 | 1套 | 116.31㎡ |
都汇华庭一期 | 住宅 | 1套 | 124.18㎡ |
港湾豪园(现) | 住宅 | 1套 | 162.16㎡ |
(现)柳青大厦 | 住宅 | 1套 | 87.44㎡ |
都汇华庭二期 | 商业 | 1套 | 56.01㎡ |
版权声明:本平台内容版权归属原作者,如有侵权请联系删除。 免责声明:房产资讯为参考性信息,可能存在延迟或误差,用户据此操作需自行承担风险。投资有风险,入市需谨慎。读者应自行核实并以官方信息为准,风险自担。