当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260627】

深圳二手房成交最新数据【第20260627】

  • 2026-10-26 00:25:53
深圳二手房成交最新数据【第20260627】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】云科府 3房 93㎡   302万 32290元/㎡
【光明区】勤诚达正大城 4房 128㎡ 511万 39662元/㎡
【光明区】勤诚达正大城悦园 3房 86㎡ 280万 32498元/㎡
【光明区】深铁瑞城 3房 97.02㎡ 434.5万   44784.58元/m²
【南山区】万科云城 2房 62㎡ 301万 48346元/㎡
【南山区】名家富居 4房 145㎡ 1195万 82352元/㎡
【南山区】大冲都市花园 3房 99㎡ 740万 74275元/㎡
【南山区】天健悦桂府 3房 116.94㎡ 1055万   90217.21元/m²
【南山区】御景东方一期 4房 224.32㎡ 2238万   99768.19元/m²
【南山区】心语家园 1房 39.78㎡ 187万   47008.55元/m²
【南山区】招商海月花园三期 3房 123.08㎡ 1270万   103184.92元/m²
【南山区】星海名城二期 3房 113.63㎡ 635万   55883.13元/m²
【南山区】深云村 3房 90.81㎡ 715万   78735.82元/m²
【南山区】深铁懿府一期 4房 112㎡ 1120万 99929元/㎡
【南山区】深铁阅山境花园 3房 99.69㎡ 592万   59384.09元/m²
【南山区】现代城华庭 2房 53.31㎡ 285万   53460.89元/m²
【南山区】米兰第二季 3房 70.49㎡ 385万   54617.68元/m²
【南山区】锦绣花园(南山) 3房 117.04㎡ 670万   57245.39元/m²
【南山区】阳光海景豪苑 2房 78.21㎡ 360万   46029.92元/m²
【南山区】阳光花地苑 2房 64㎡ 365万 56660元/㎡
【坪山区】招商花园城一期   3房 89.48㎡ 247.8万 27693.34元/m²
【坪山区】财富城   4房 89㎡ 268万 29955元/㎡
【坪山区】龙光玖云著   2房 36.47㎡ 56万 15355.09元/m²
【宝安区】中粮锦云花园   3房 85.67㎡ 494.5万 57721.49元/m²
【宝安区】君逸世家花园   1房 46.65㎡ 223万 47802.79元/m²
【宝安区】宏发君域   4房 124㎡ 352万 28335元/㎡
【宝安区】广兴源圣拿威   4房 119㎡ 818万 68258元/㎡
【宝安区】深业新岸线   6房 175.89㎡ 1315万 74762.64元/m²
【盐田区】中英街壹号 3房 88㎡ 345万 39201元/㎡
【福田区】云顶翠峰二期 3房 111.72㎡ 770万   68922.31元/m²
【福田区】俊景豪园 3房 111.75㎡ 747.8万   66917.23元/m²
【福田区】华茂欣园 4房 154㎡ 854万 55218元/㎡
【福田区】台湾花园(福田) 3房 109.68㎡ 413万   37655元/m²
【福田区】合正瑞园 1房 34㎡ 250万 72527元/㎡
【福田区】国都高尔夫花园二期 4房 136.01㎡ 674.6万   49599.29元/m²
【福田区】城市主场 1房 44㎡ 200万 44743元/㎡
【福田区】宣嘉华庭 3房 117㎡ 720万 61038元/㎡
【福田区】振业花园 3房 93㎡ 527万 56106元/㎡
【福田区】深业上城 2房 166㎡ 1348万 81205元/㎡
【福田区】皇庭世纪花园 2房 64.51㎡ 422万   65416.21元/m²
【福田区】皇都广场 4房 220㎡ 836万 37861元/㎡
【福田区】竹园小区 2房 64.9㎡ 463万   71340.52元/m²
【福田区】缇香名苑 4房 162.6㎡ 1250万   76875.77元/m²
【福田区】翠海花园一期 2房 65.28㎡ 763万   116881.13元/m²
【福田区】趣园 1房 52㎡ 213万 40883元/㎡
【福田区】金地香蜜山 5房 150.4㎡ 1038万   69015.96元/m²
【福田区】香蜜新村 3房 84㎡ 555万 65387元/㎡
【福田区】黄埔雅苑三期   4房 164㎡ 1448万 87950元/㎡
【罗湖区】嘉多利花园   2房 74.83㎡ 488万 65214.49元/m²
【罗湖区】太白居   3房 92.05㎡ 292万 31721.89元/m²
【罗湖区】怡景花园-桂花村   3房 62㎡ 273万 43779元/㎡
【罗湖区】旭飞华天苑   1房 18㎡ 54万 29636元/㎡
【罗湖区】景福花园   3房 105㎡ 448万 42505元/㎡
【罗湖区】芳邻大厦   1房 31.08㎡ 128万 41184.04元/m²
【罗湖区】茂业·德弘天下   2房 69.42㎡ 483万 69576.49元/m²
【罗湖区】观山嘉苑   3房 113㎡ 456万 40145元/㎡
【罗湖区】鸿翔花园   1房 35㎡ 88万 25143元/㎡
【龙华区】世纪春城四期   4房 123.61㎡ 518万 41905.99元/m²
【龙华区】中航阳光新苑   4房 112.18㎡ 470万 41896.95元/m²
【龙华区】仁山智水一期   5房 157.85㎡ 823万 52138.11元/m²
【龙华区】合正中央原著   3房 88.44㎡ 680.7万 76963.66元/m²
【龙华区】合正观澜汇一期   3房 74㎡ 296万 39493元/㎡
【龙华区】春华四季园   7房 172.66㎡ 847万 49055.95元/m²
【龙华区】绿景公馆1866南区   3房 122.35㎡ 808万 66040.05元/m²
【龙华区】美丽家园   2房 74.95㎡ 253万 33755.84元/m²
【龙华区】金侨花园   2房 58.8㎡ 130万 22108.84元/m²
【龙华区】鹏瑞颐璟府一期   3房 89.73㎡ 338.8万 37757.72元/m²
【龙华区】龙光玖钻   2房 39㎡ 120万 30227元/㎡
【龙岗区】万科四季花城二期   3房 96㎡ 490万 50963元/㎡
【龙岗区】中城康桥一期   2房 73.38㎡ 218万 29708.37元/m²
【龙岗区】中粮祥云   1房 48㎡ 75万 15625元/㎡
【龙岗区】丽湖花园   5房 92.33㎡ 200万 21661.43元/m²
【龙岗区】仁恒梦公寓   1房 26.9㎡ 48.5万 18029.74元/m²
【龙岗区】佳兆业中央广场一期   3房 89㎡ 406万 45618元/㎡
【龙岗区】佳兆业未来花园   3房 88㎡ 318万 35916元/㎡
【龙岗区】君悦龙庭二期   4房 123㎡ 546万 44358元/㎡
【龙岗区】和昌拾里花都   1房 28㎡ 45万 15913元/㎡
【龙岗区】宏兴苑   3房 76.7㎡ 168万 21903.52元/m²
【龙岗区】怡乐花园   2房 73㎡ 184万 25254元/㎡
【龙岗区】新三村东区住宅   2房 48㎡ 76万 15667元/㎡
【龙岗区】深房传麒尚林   3房 69㎡ 150万 21466元/㎡
【龙岗区】满京华喜悦里华庭二期   3房 71.08㎡ 216.9万 30513.34元/m²
【龙岗区】翠峰丽景   2房 86㎡ 202万 23481元/㎡
【龙岗区】花语岸   2房 67㎡ 206万 30669元/㎡
【龙岗区】阳光花园四期   2房 72㎡ 176万 24414元/㎡
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章