【广州楼市深度观察】本次数据共覆盖62套成交房源,成交数据详情如下。
1,南沙珠江湾|南沙-南沙镇|3室2厅-高楼层|154万|138.91㎡|11087元/平
2,银山大厦|越秀-公园前|3室2厅-高楼层|326万|86.45㎡|37710元/平
3,恒大山水城|增城-中新镇|2室2厅-高楼层|61.5万|84.61㎡|7269元/平
4,汇东国际花园|增城-白江|3室1厅-低楼层|109.8万|108.57㎡|10114元/平
5,东方名都花园|增城-白江|4室2厅-中楼层|123.6万|114.02㎡|10841元/平
6,嘉汇四季阳光|增城-荔城西区|3室2厅-中楼层|118.7万|110.34㎡|10756元/平
7,汇美体育花园|增城-新塘北|3室2厅-高楼层|88.6万|119.23㎡|7432元/平
8,碧桂园中新首府|增城-福和镇|3室2厅-高楼层|60万|115.39㎡|5200元/平
9,科慧花园|增城-朱村|3室2厅-高楼层|72万|92.36㎡|7796元/平
10,金地公园上城半山院|黄埔-永和|3室2-低楼层|122万|208.59㎡|5849元/平
11,合汇学府名郡|增城-白江|3室2厅-高楼层|112万|116.02㎡|9654元/平
12,碧桂园城市花园花岸苑|增城-朱村|3室-高楼层|65.8万|97.53㎡|6747元/平
13,馨泉花园|花都-新区|2室1厅-中楼层|45万|61.28㎡|7344元/平
14,金碧御水山庄|花都-狮岭镇|4室2厅-低楼层|233万|178.27㎡|13071元/平
15,自由人花园|白云-镜湖大道|3室2厅-高楼层|126万|108.9㎡|11571元/平
16,广州融创文旅城B1区|花都-花山镇|3室-低楼层|141万|99.73㎡|14139元/平
17,中建天骄|白云-镜湖大道|4室2厅-低楼层|170万|96.35㎡|17645元/平
18,祈福聚龙堡|花都-花山镇|2室1厅-中楼层|45万|78.94㎡|5701元/平
19,逸泉韵翠花园|花都-北兴镇|4室2厅-低楼层|71.8万|135.55㎡|5297元/平
20,嘉豪雅苑|花都-旧区|3室2厅-中楼层|78.1万|114.27㎡|6833元/平
21,南沙保利城|南沙-南沙旧镇|3室2厅-中楼层|84.1万|88㎡|9555元/平
22,星河丹堤|南沙-南沙旧镇|4室2厅-中楼层|179万|131.04㎡|13432元/平
23,中海金沙馨园二期东区|白云-金沙洲|3室1厅-高楼层|251万|97.36㎡|25781元/平
24,岭南新世界|白云-嘉禾望岗|2室1厅-高楼层|221.9万|83.45㎡|26591元/平
25,新世界锦云峰|白云-嘉禾望岗|3室2厅-中楼层|318.6万|98.94㎡|32202元/平
26,得宝花园|白云-同德围|3室1厅-低楼层|147.2万|67.73㎡|21734元/平
27,顺丰翠园|白云-石井|2室1厅-中楼层|140.5万|84.2㎡|16687元/平
28,佳兆业城市广场|增城-沙村|4室2厅-中楼层|183.3万|102.95㎡|17805元/平
29,万科里享家|黄埔-科学城|3室1厅-低楼层|82万|93.1㎡|8800元/平
30,科城山庄峻森园|黄埔-科学城|3室2厅-中楼层|288万|88.62㎡|32499元/平
31,火电厂宿舍|黄埔-夏园|2室1厅-高楼层|86万|71.91㎡|11961元/平
32,珠江国际城|从化-神岗镇|3室2厅-高楼层|82.8万|119.13㎡|6951元/平
33,东方夏湾拿|从化-太平镇|6室4厅-低楼层|252万|268.59㎡|9383元/平
34,大城云山|从化-太平镇|3室2厅-高楼层|48.5万|96.67㎡|5018元/平
35,方圆明月山溪|从化-温泉镇|5室1厅-低楼层|230万|153.53㎡|14981元/平
36,碧桂园星禧|增城-石滩镇|3室2厅-中楼层|53.8万|87.11㎡|6177元/平
37,中国铁建国际花园|增城-朱村|3室2厅-高楼层|87.7万|93.1㎡|9418元/平
38,海伦堡花园|增城-沙村|4室2厅-中楼层|122万|127.17㎡|9594元/平
39,恒大山水城|增城-中新镇|3室1厅-低楼层|73.8万|114.12㎡|6467元/平
40,金地荔湖城|黄埔-永和|4室2厅-高楼层|183万|195.04㎡|9383元/平
41,新都盛世名门宏城汇|增城-白江|2室1-中楼层|69万|76.02㎡|9077元/平
42,碧桂园豪进广场|增城-白江|3室2厅-低楼层|155.8万|118.13㎡|13189元/平
43,华标涛景湾|海珠-磨碟沙|1室1厅-低楼层|126.8万|41.66㎡|30437元/平
44,翠城花园|海珠-江燕路|3室2厅-低楼层|418万|110.49㎡|37832元/平
45,江南西路|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|102万|55.48㎡|18386元/平
46,第二金碧花园|海珠-磨碟沙|1室1厅-中楼层|63万|27.64㎡|22794元/平
47,中海名都|海珠-万胜围|3室1厅-高楼层|415万|105.65㎡|39281元/平
48,珠江帝景苑|海珠-万胜围|3室1厅-高楼层|453万|100.84㎡|44923元/平
49,亚运城天成|番禺-亚运城|3室1厅-低楼层|195万|102.99㎡|18934元/平
50,珑翠花园|番禺-长隆|4室2厅-中楼层|442万|165.8㎡|26659元/平
51,亚运城媒体村(南区)|番禺-亚运城|2室2厅-高楼层|120万|72.7㎡|16507元/平
52,鸣翠苑|番禺-市桥北|4室2厅-高楼层|220万|137.8㎡|15966元/平
53,富丽家园|番禺-大石|3室1厅-中楼层|131万|93.78㎡|13969元/平
54,丽江花园星海洲|番禺-长隆|2室1厅-中楼层|125万|65.3㎡|19143元/平
55,星汇文华|番禺-大学城|2室2厅-中楼层|459万|84.67㎡|54211元/平
56,桥福园|番禺-长隆|3室2厅-中楼层|81万|73.4㎡|11036元/平
57,万科欧泊|番禺-万博|3室2厅-高楼层|228.8万|94.09㎡|24318元/平
58,置业华逸大厦|番禺-长隆|2室2厅-中楼层|120.5万|93.8㎡|12847元/平
59,洛涛南区|番禺-长隆|5室1厅-中楼层|340万|192.4㎡|17672元/平
60,广州雅居乐花园雅逸庭|番禺-长隆|3室2-低楼层|194.7万|88㎡|22056元/平
61,富豪山庄|番禺-富豪山庄|8室2厅-低楼层|2300万|426.1㎡|53978元/平
62,南国奥园|番禺-汉溪|3室2厅-低楼层|296万|167.14㎡|17710元/平
有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!
点击链接👉《往期合集:广州二手房成交数据》