当日核心指标
统计日期:2026-07-08
成交套数 724 套 | 成交面积 62,992 ㎡ | 套均面积 87.01 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 07-07 | ↑ 17.34% | ↑ 22.11% | ↑ 4.06% |
较上周 07-01 | ↑ 24.19% | ↑ 23.12% | ↓ 0.86% |
较上月 06-08 | ↓ 8.82% | ↓ 3.93% | ↑ 5.36% |
较去年 2025-07-08 | ↑ 41.41% | ↑ 49.05% | ↑ 5.41% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 5,881 套 | 5,298 套 | 806 套 |
| 成交面积 | 486,620 ㎡ | 435,454 ㎡ | 66,009 ㎡ |
| 套均面积 | 82.74 ㎡/套 | 82.19 ㎡/套 | 81.95 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 07-02 | 655 | 53,633 ㎡ | 81.88 |
| 07-03 | 641 | 52,876 ㎡ | 82.49 |
| 07-04 | 1,030 | 82,002 ㎡ | 79.61 |
| 07-05 | 1,004 | 80,652 ㎡ | 80.33 |
| 07-06 | 627 | 51,712 ㎡ | 82.47 |
| 07-07 | 617 | 51,589 ㎡ | 83.61 |
| 07-08 | 724 | 62,992 ㎡ | 87.01 |
2026年07月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | 1 583 | 2 655 | 3 641 | 4 1,030 | 5 1,004 |
6 627 | 7 617 | 8 724 | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — |
13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。