2026年7月10-16日,乐清市房产交易日签数据一览
所在地区 | 类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|
乐清市 | 住宅 | 星樾湾二期 | 2套 | 249.39㎡ |
乐清市 | 住宅 | 樟繁嘉园(现) | 6套 | 827.1㎡ |
乐清市 | 住宅 | 金色海湾六期 | 1套 | 131.04㎡ |
乐清市 | 住宅 | 金色海湾三期 | 1套 | 185.13㎡ |
乐清市 | 住宅 | 星樾湾一期 | 2套 | 212.58㎡ |
乐清市 | 住宅 | 玖越庭二期 | 1套 | 80.4㎡ |
乐清市 | 住宅 | 臻品嘉苑二期 | 2套 | 314.9㎡ |
乐清市 | 住宅 | 春江花月里二期 | 1套 | 110.07㎡ |
乐清市 | 住宅 | 金色海湾四期 | 1套 | 232㎡ |
乐清市 | 住宅 | 玉甄大厦 | 3套 | 476.87㎡ |
乐清市 | 住宅 | 星樾湾二期 | 1套 | 110.58㎡ |
乐清市 | 住宅 | 雁景华庭二期 | 1套 | 139㎡ |
乐清市 | 住宅 | 学苑春晓里一期 | 1套 | 89.97㎡ |
乐清市 | 住宅 | 凤栖悦鸣园五期 | 1套 | 243.75㎡ |
乐清市 | 住宅 | 春江花月里二期 | 1套 | 138.46㎡ |
乐清市 | 住宅 | 玉甄大厦 | 1套 | 159.59㎡ |
乐清市 | 住宅 | 一品花园 | 1套 | 149.43㎡ |
乐清市 | 住宅 | 东城花苑 | 1套 | 151.37㎡ |
乐清市 | 住宅 | 玉甄大厦 | 1套 | 158.63㎡ |
乐清市 | 住宅 | 春江花月里一期 | 3套 | 404.38㎡ |
乐清市 | 住宅 | 雁景华庭二期 | 1套 | 139㎡ |
乐清市 | 办公用房 | 乐商财富中心 | 2套 | 1061.26㎡ |
乐清市 | 住宅 | 春江花月里二期 | 1套 | 132.98㎡ |
乐清市 | 住宅 | 樟繁嘉园(现) | 1套 | 137.47㎡ |
乐清市 | 住宅 | 雁景华庭二期 | 2套 | 276.04㎡ |
乐清市 | 住宅 | 桂语丹霞苑二期 | 1套 | 134.45㎡ |
乐清市 | 住宅 | 凤栖和鸣园三期 | 2套 | 306.16㎡ |
乐清市 | 住宅 | 沄栖风华园二期 | 2套 | 218.1㎡ |
乐清市 | 住宅 | 沄栖风华园一期 | 3套 | 307.29㎡ |
乐清市 | 住宅 | 臻品嘉苑一期 | 1套 | 88.34㎡ |
乐清市 | 住宅 | 凤栖和鸣园四期 | 1套 | 154.2㎡ |
乐清市 | 住宅 | 凤栖和鸣园二期 | 2套 | 417.9㎡ |
乐清市 | 住宅 | 雁景华庭一期 | 1套 | 138.58㎡ |
版权声明:本平台内容版权归属原作者,如有侵权请联系删除。 免责声明:房产资讯为参考性信息,可能存在延迟或误差,用户据此操作需自行承担风险。投资有风险,入市需谨慎。读者应自行核实并以官方信息为准,风险自担。