上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 910 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 1143 套 ↓降 233 套(20.3%)。
相比上周 679 套 ↑涨 231 套(34.0%)。
相比上月 309 套 ↑涨 601 套(194.5%)。
相比去年 917 套 ↓降 7 套(0.7%)。
2. 总挂牌 301740 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 300714 笔 ↑涨 1026 笔(0.3%)。
相比上周 295459 笔 ↑涨 6281 笔(2.1%)。
相比上月 301905 笔 ↓降 165 笔(0.0%)。
相比去年 357148 笔 ↓降 55408 笔(15.5%)。
3. 去化周期 331 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 263 天 ↑涨 68 天(25.8%)。
相比上周 435 天 ↓降 104 天(23.9%)。
相比上月 977 天 ↓降 646 天(66.1%)。
相比去年 389 天 ↓降 58 天(14.9%)。
4. 套均面积 80.02 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 80.4 ㎡ ↓降 0.38 ㎡(0.4%)。
相比上周 80.19 ㎡ ↓降 0.17 ㎡(0.2%)。
相比上月 83.13 ㎡ ↓降 3.11 ㎡(3.7%)。
相比去年 79.95 ㎡ ↑涨 0.07 ㎡(0.0%)。
5. 平均单价 3.44 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.46 万元 ↓降 0.02 万元(0.6%)。
相比上周 3.62 万元 ↓降 0.18 万元(5.1%)。
相比上月 3.78 万元 ↓降 0.34 万元(9.0%)。
相比去年 3.73 万元 ↓降 0.29 万元(7.9%)。
6. 套均价格 275.41 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 278.65 万元 ↓降 3.24 万元(1.1%)。
相比上周 290.85 万元 ↓降 15.44 万元(5.3%)。
相比上月 314.73 万元 ↓降 39.32 万元(12.4%)。
相比去年 298.92 万元 ↓降 23.51 万元(7.8%)。
7. 2026-07 14459 套,日均 761 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 25158 套 ↓降 10699 套(42.5%)。
相比去年 19337 套 ↓降 4878 套(25.2%)。
8. 今年累计成交 161746 套
去年同期 142534 套 ↑涨 19212 套(13.478%)。
上海昨日二手房成交 910 套,套均面积 80.02 ㎡,平均单价 3.44 万元,套均价格 275.41 万元,总挂牌 301740 笔,去化周期 331 天,今年累计成交 161746 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓