当日核心指标
统计日期:2026-07-28
成交套数 622 套 | 成交面积 50,487 ㎡ | 套均面积 81.17 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 07-27 | ↓ 4.45% | ↓ 6.11% | ↓ 1.73% |
较上周 07-21 | ↑ 6.51% | ↑ 5.89% | ↓ 0.58% |
较上月 06-28 | ↓ 46.84% | ↓ 45.53% | ↑ 2.47% |
较去年 2025-07-28 | ↑ 14.13% | ↑ 13.21% | ↓ 0.80% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 20,979 套 | 5,268 套 | 753 套 |
| 成交面积 | 1,725,513 ㎡ | 427,864 ㎡ | 62,023 ㎡ |
| 套均面积 | 82.25 ㎡/套 | 81.22 ㎡/套 | 82.34 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 07-22 | 680 | 58,200 ㎡ | 85.59 |
| 07-23 | 612 | 51,002 ㎡ | 83.34 |
| 07-24 | 697 | 56,331 ㎡ | 80.82 |
| 07-25 | 1,091 | 86,807 ㎡ | 79.57 |
| 07-26 | 915 | 71,266 ㎡ | 77.89 |
| 07-27 | 651 | 53,772 ㎡ | 82.60 |
| 07-28 | 622 | 50,487 ㎡ | 81.17 |
2026年07月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | 1 583 | 2 655 | 3 641 | 4 1,030 | 5 1,004 |
6 627 | 7 617 | 8 724 | 9 727 | 10 727 | 11 1,120 | 12 679 |
13 609 | 14 587 | 15 783 | 16 641 | 17 652 | 18 1,143 | 19 910 |
20 668 | 21 584 | 22 680 | 23 612 | 24 697 | 25 1,091 | 26 915 |
27 651 | 28 622 | 29 — | 30 — | 31 — | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。