上海 · 二手房
查看今日更新数据详情
1. 昨日上海二手房成交 630 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 631 套 ↓降 1 套(0.1%)。
相比上周 670 套 ↓降 40 套(5.9%)。
相比上月 617 套 ↑涨 13 套(2.1%)。
相比去年 507 套 ↑涨 123 套(24.2%)。
2. 总挂牌 317148 笔
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
单位: 笔(一套房源挂多个中介算多笔)
相比前日 316663 笔 ↑涨 485 笔(0.1%)。
相比上周 312611 笔 ↑涨 4537 笔(1.4%)。
相比上月 296174 笔 ↑涨 20974 笔(7.0%)。
相比去年 370997 笔 ↓降 53849 笔(14.5%)。
3. 去化周期 503 天
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 501 天 ↑涨 2 天(0.4%)。
相比上周 466 天 ↑涨 37 天(7.9%)。
相比上月 480 天 ↑涨 23 天(4.7%)。
相比去年 731 天 ↓降 228 天(31.1%)。
4. 套均面积 83.29 ㎡
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 86.22 ㎡ ↓降 2.93 ㎡(3.4%)。
相比上周 81.1 ㎡ ↑涨 2.19 ㎡(2.7%)。
相比上月 83.61 ㎡ ↓降 0.32 ㎡(0.3%)。
相比去年 86.63 ㎡ ↓降 3.34 ㎡(3.8%)。
5. 平均单价 3.4 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 3.07 万元 ↑涨 0.33 万元(10.6%)。
相比上周 3.38 万元 ↑涨 0.02 万元(0.5%)。
相比上月 3.29 万元 ↑涨 0.11 万元(3.1%)。
相比去年 3.35 万元 ↑涨 0.05 万元(1.4%)。
6. 套均价格 283.2 万元
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比前日 264.96 万元 ↑涨 18.24 万元(6.8%)。
相比上周 274.33 万元 ↑涨 8.87 万元(3.2%)。
相比上月 275.56 万元 ↑涨 7.64 万元(2.7%)。
相比去年 290.24 万元 ↓降 7.04 万元(2.4%)。
7. 2026-08 4902 套,日均 700 套
更多数据微信搜索: 沪二手房交易统计
相比上月 23078 套 ↓降 18176 套(78.7%)。
相比去年 19912 套 ↓降 15010 套(75.3%)。
8. 今年累计成交 175267 套
去年同期 154034 套 ↑涨 21233 套(13.784%)。
上海昨日二手房成交 630 套,套均面积 83.29 ㎡,平均单价 3.4 万元,套均价格 283.2 万元,总挂牌 317148 笔,去化周期 503 天,今年累计成交 175267 套。
谢谢您的:点赞 ↓ 分享 ↓ 推荐 ↓