当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260814】

深圳二手房成交最新数据【第20260814】

  • 2026-10-16 15:43:45
深圳二手房成交最新数据【第20260814】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】宏发雍景城   4房 121.37㎡ 362万 29826.15元/m²
【光明区】星河天地商厦六期   1房 43㎡ 60万 13954元/㎡
【南山区】万科云城   2房 67㎡ 302万 44794元/㎡
【南山区】世纪村二期   3房 136㎡ 960万 70304元/㎡
【南山区】东关乐尚林居   4房 127㎡ 828万 64901元/㎡
【南山区】半岛城邦花园四期   2房 101㎡ 1103万 108824元/㎡
【南山区】华润城润玺二期   3房 118㎡ 1585万 133261元/㎡
【南山区】四季丽晶   1房 46.56㎡ 285万 61211.34元/m²
【南山区】汇雅苑   4房 142.33㎡ 912万 64076.44元/m²
【南山区】豪方卉园   1房 40.62㎡ 197万 48498.28元/m²
【南山区】豪方天际   3房 74.62㎡ 522万 69954.44元/m²
【南山区】远洋滨海大厦   1房 38㎡ 136万 35790元/㎡
【南山区】阳光华艺大厦   2房 37㎡ 217万 57362元/㎡
【南山区】阳光棕榈园一期   4房 116.08㎡ 691万 59527.91元/m²
【南山区】颐城瑧湾悦家园   4房 112.6㎡ 900万 79928.95元/m²
【宝安区】中南花园   2房 81.34㎡ 360万 44258.67元/m²
【宝安区】桃源居十四区   2房 84㎡ 282万 33619元/㎡
【宝安区】泰华大厦   4房 112.7㎡ 333万 29547.47元/m²
【宝安区】裕安楼 3房 82.8㎡ 268万 32367.15元/m²
【盐田区】诗宁里小区 3房 85㎡ 185万 21582元/㎡
【福田区】侨福大厦 1房 54.11㎡ 255万   47126.22元/m²
【福田区】凯丰花园二期(逸园) 3房 77.34㎡ 475万   61417.12元/m²
【福田区】吉莲大厦 3房 103㎡ 493万 47716元/㎡
【福田区】园岭新村 2房 65㎡ 370万 56489元/㎡
【福田区】港丽豪园二期 1房 60.31㎡ 387万   64168.46元/m²
【福田区】群星广场 1房 50㎡ 430万 86000元/m²
【福田区】阳光四季 3房 83㎡ 602万 72122元/㎡
【罗湖区】万科深南广场 1房 44㎡ 105万 23708元/㎡
【罗湖区】中山花园大厦 3房 86㎡ 275万 31922元/㎡
【罗湖区】云峰花园 2房 60㎡ 204万 33786元/㎡
【罗湖区】南洋大厦 2房 42㎡ 129万 30421元/㎡
【罗湖区】和平广场 2房 61.61㎡ 255万   41389.38元/m²
【罗湖区】幸福里 2房 94.94㎡ 748万 78786.6元/m²
【罗湖区】悦峰华府 2房 61.28㎡ 218万   35574.41元/m²
【罗湖区】悦彩城(西北地块) 1房 70.23㎡ 290万   41292.89元/m²
【罗湖区】桐景花园 3房 99㎡ 328万 33132元/㎡
【罗湖区】金丽豪苑 2房 63㎡ 359万 56849元/㎡
【罗湖区】金洲花园 3房 77㎡ 248万 31820元/㎡
【龙华区】卓越和奕府 3房 111㎡ 508万 45672元/㎡
【龙华区】和黄懿花园 4房 87.18㎡ 393.8万   45170.91元/m²
【龙华区】壹成中心第九区 4房 88㎡ 460万 51996元/㎡
【龙华区】美丽365花园 2房 73.99㎡ 212万   28652.52元/m²
【龙华区】金地梅陇镇四期 3房 80.9㎡ 335万   41409.15元/m²
【龙岗区】万科红一期 2房 71㎡ 281万 39567元/㎡
【龙岗区】东方半岛花园A区 2房 70㎡ 164万 23319元/㎡
【龙岗区】京基御景荟都 3房 59㎡ 82万 13699元/㎡
【龙岗区】华创云轩 2房 32㎡ 84万 25997元/㎡
【龙岗区】国展苑 2房 50㎡ 125万 24946元/㎡
【龙岗区】奥林华府 4房 156㎡ 350万 22425元/㎡
【龙岗区】奥林华府 4房 85㎡ 425万 49930元/㎡
【龙岗区】怡康家园 2房 47㎡ 132万 28023元/㎡
【龙岗区】朗泓龙园大观二期 3房 95.24㎡ 230.8万   24233.52元/m²
【龙岗区】美地里园 3房 87.77㎡ 315万   35889.26元/m²
【龙岗区】金地龙城中央三期 1房 41㎡ 66万 15950元/㎡
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章