当日核心指标
统计日期:2026-08-14
成交套数 658 套 | 成交面积 54,310 ㎡ | 套均面积 82.54 ㎡/套 |
对比变化
| 对比周期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
较昨日 08-13 | ↑ 3.95% | ↑ 5.96% | ↑ 1.94% |
较上周 08-07 | ↑ 4.44% | ↑ 3.49% | ↓ 0.91% |
较上月 07-14 | ↑ 12.10% | ↑ 12.43% | ↑ 0.30% |
较去年 2025-08-14 | ↑ 27.03% | ↑ 25.80% | ↓ 0.97% |
数据摘要
| 指标 | 当月累计 | 近7日累计 | 近30日均值 |
| 成交套数 | 9,613 套 | 4,711 套 | 719 套 |
| 成交面积 | 785,942 ㎡ | 388,263 ㎡ | 58,859 ㎡ |
| 套均面积 | 81.76 ㎡/套 | 82.42 ㎡/套 | 81.83 ㎡/套 |
近7日趋势
| 日期 | 成交套数 | 成交面积 | 套均面积 |
| 08-08 | 1,115 | 90,180 ㎡ | 80.88 |
| 08-09 | 712 | 57,582 ㎡ | 80.87 |
| 08-10 | 381 | 29,889 ㎡ | 78.45 |
| 08-11 | 553 | 47,709 ㎡ | 86.27 |
| 08-12 | 659 | 57,341 ㎡ | 87.01 |
| 08-13 | 633 | 51,253 ㎡ | 80.97 |
| 08-14 | 658 | 54,310 ㎡ | 82.54 |
2026年08月成交日历
每日成交套数 · 单位:套
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
| | | | | 1 974 | 2 811 |
3 637 | 4 546 | 5 673 | 6 631 | 7 630 | 8 1,115 | 9 712 |
10 381 | 11 553 | 12 659 | 13 633 | 14 658 | 15 — | 16 — |
17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
31 — | | | | | | |
■ 0-399 ■ 400-699 ■ 700-1,099 ■ 1,100-1,399 ■ 1,400+
近30日趋势图
近30日成交套数趋势图

近30日套均面积趋势图

数据来源:上海市房地产交易中心
统计口径:套均面积 = 成交面积 ÷ 成交套数
本报告由系统自动生成,数据仅供参考。