受委托,宜春国泰拍卖有限公司将于2026年3月10日14时、2026年3月11日14时、2026年3月12日14时,在丰城市文化大会堂2楼(丰城市府前路286号)举行公开拍租会。
一、拍租标的概况
1.本次拍租标的为丰城市新城中心菜市场共计246处房产2年租赁使用权。所有标的租赁期均为2年,租期内租金不递增。
2.标的246处房产(摊、铺位),将分三批分时段单项拍租,按单个标的首年租金起拍。报名参拍需按要求缴纳竞买保证金,每一份保证金仅可拍得一个标的。起拍价、竞买保证金等详细信息详见《拍品明细表》。
3.标的房屋设计用途为菜市场,实际使用面积以现场现状实地踏勘结果为准。
4.买受人在签订合同时须交纳市场运营管理费:具体在合同中约定。
5.水费、电费缴交标准:水费3.5元/吨,电费0.95元/度,水电费等相关费用均由买受人自行承担。
6.经营户的营业额现金流须通过市政营运有限公司的账户,当天的营业额由委托人第二天到账后返还给经营户。
7.业态限制与违约责任:为保障菜市场主体功能及公共利益,竞得人须严格遵守相关规定。
(1)严格按照市场核定的规范业态开展经营活动,不得擅自变更经营业态。
(2)不得私自转让、转租、分割摊(铺)位给第三方;若擅自转让、转租、分割摊(铺)位,菜市场管理处不予承认,管理处有权解除租赁合同并收回摊(铺)位使用权,已缴纳的租金、履约保证金及其他相关费用不予退还。
(3)若违反上述规定,擅自变更经营业态,须承担由此产生的一切经济后果,无条件接受市场管理方依据相关规定作出的处罚;市场管理方有权收回其所租赁的摊位,竞得人不得有任何异议。
二、拍租方式:本次拍租采取现场增价竞价方式。
三、拍租标的展示时间、地点:自本公告发布之日起;展示地点:标的所在
地(丰城市新城中心菜市场)。
四、报名及缴纳竞买保证金时间
1.第一批报名时间:2026年3月4日至2026年3月9日(每日8:30-17:30);
2.第二批报名时间:2026年3月4日至2026年3月10日(每日8:30-17:30);
3.第三批报名时间:2026年3月4日至2026年3月11日(每日8:30-17:30)。
4.竞买保证金交纳截止时间与对应标段报名截止时间一致。
五、拍租时间:
第一批拍租时间:2026年3月10日14时;
第二批拍租时间:2026年3月11日14时;
第三批拍租时间:2026年3月12日14时。
六、报名条件和地点
1.中华人民共和国境内能独立承担民事责任的企业法人、自然人均可报名。有意竞买者请携带有效身份证原件及复印件1份;单位竞买需携带营业执照复印件、法人身份证复印件,若有委托代理的,须提供代理人身份证原件及复印件、授权委托书(均加盖单位公章),以及竞买保证金转账凭证,到丰城市新城中心菜市场现场办理竞买登记手续。
2.意向人办妥竞买登记手续并缴纳竞买保证金后,方可取得竞买资格。竞买保证金汇入账户信息:
开户名称:宜春国泰拍卖有限公司;账号:8680 1980 0000 0040 89;开户行:铜鼓九银村镇银行。(转帐时请务必备注:姓名+业态+铺位号)特别提醒:报名竞买人与缴交保证金须为同一人名下账户缴交,不可现金存入。
七、竞买保证金退还说明
竞买保证金不收现金,不冲抵租金、不计利息。竞买不成者,保证金将于拍租会结束后3个工作日内按原支付渠道退还;竞买成交者,待缴清全部应交款项并与委托方签订《租赁合同》后7个工作日内,按原支付渠道退还。
八、租金、合同履约保证金缴交要求
1.租金按年缴交,每12个月为一个完整支付周期。买受人需在每个支付周期结束前15个工作日内,足额支付下一个支付周期的租金。第二年租金以首年租金标准执行,按本条约定的缴交方式足额缴付。
2.标的成交后,买受人在2个工作日内付清首年租金、履约保证金为3000元/标的(包含水电押金、设施保证金、诚信经营保证金)。若租赁期满不再续租,且买受人未违反合同规定、无损害市场声誉和市场设施、未拖欠租金、水电费等行为,履约保证金由委托人不计利息,如数退还。
九、特别提示:关于本项目有可能存在补充、变更等相关更正通知,请各意向竞买人及时关注宜春国泰拍卖有限公司网站(网址http://www.ycgtpm.com/)。
十、其他说明
本公告未尽事项,可向本公司咨询。《拍租公告》《竞买须知》已在中拍平台发布(网址:https://paimai.caa123.org.cn)
报名联系人:万经理联系电话:19170645699
咨询电话:0795-3583488、13907955031、13340055334
拍卖公司地址:宜春市袁山中路206号四楼(九江银行楼上)
附件:《拍品明细表》
特此公告
中拍平台二维码(扫一扫即可查看拍租公告、竞买须知、拍品明细表):

第一批拍品明细表
拍租标的序号 | 经营业态 | 铺位号 | 年租金 起拍价 (元) | 竞买保证金(元) | 备注 |
1 | 牛羊肉 | 001 | 14400 | 2000 | 第一批 |
2 | 牛羊肉 | 002 | 14400 | 2000 | 第一批 |
3 | 牛羊肉 | 003 | 14400 | 2000 | 第一批 |
4 | 牛羊肉 | 004 | 14400 | 2000 | 第一批 |
5 | 牛羊肉 | 005 | 14400 | 2000 | 第一批 |
6 | 牛羊肉 | 006 | 14400 | 2000 | 第一批 |
7 | 牛羊肉 | 007 | 14400 | 2000 | 第一批 |
8 | 牛羊肉 | 008 | 14400 | 2000 | 第一批 |
9 | 牛羊肉 | 009 | 14400 | 2000 | 第一批 |
10 | 牛羊肉 | 010 | 14400 | 2000 | 第一批 |
11 | 牛羊肉 | 011 | 14400 | 2000 | 第一批 |
12 | 牛羊肉 | 012 | 14400 | 2000 | 第一批 |
13 | 牛羊肉 | 013 | 14400 | 2000 | 第一批 |
14 | 猪肉 | 001 | 14400 | 2000 | 第一批 |
15 | 猪肉 | 002 | 14400 | 2000 | 第一批 |
16 | 猪肉 | 003 | 14400 | 2000 | 第一批 |
17 | 猪肉 | 004 | 14400 | 2000 | 第一批 |
18 | 猪肉 | 005 | 14400 | 2000 | 第一批 |
19 | 猪肉 | 006 | 14400 | 2000 | 第一批 |
20 | 猪肉 | 007 | 14400 | 2000 | 第一批 |
21 | 猪肉 | 008 | 14400 | 2000 | 第一批 |
22 | 猪肉 | 009 | 14400 | 2000 | 第一批 |
23 | 猪肉 | 010 | 14400 | 2000 | 第一批 |
24 | 猪肉 | 011 | 14400 | 2000 | 第一批 |
25 | 猪肉 | 012 | 14400 | 2000 | 第一批 |
26 | 猪肉 | 013 | 14400 | 2000 | 第一批 |
27 | 猪肉 | 014 | 14400 | 2000 | 第一批 |
28 | 猪肉 | 015 | 14400 | 2000 | 第一批 |
29 | 猪肉 | 016 | 14400 | 2000 | 第一批 |
30 | 猪肉 | 017 | 14400 | 2000 | 第一批 |
31 | 猪肉 | 018 | 14400 | 2000 | 第一批 |
32 | 猪肉 | 019 | 14400 | 2000 | 第一批 |
33 | 猪肉 | 020 | 14400 | 2000 | 第一批 |
34 | 猪肉 | 021 | 14400 | 2000 | 第一批 |
35 | 猪肉 | 022 | 14400 | 2000 | 第一批 |
36 | 猪肉 | 023 | 14400 | 2000 | 第一批 |
37 | 猪肉 | 024 | 14400 | 2000 | 第一批 |
38 | 猪肉 | 025 | 14400 | 2000 | 第一批 |
39 | 猪肉 | 026 | 14400 | 2000 | 第一批 |
40 | 猪肉 | 027 | 14400 | 2000 | 第一批 |
41 | 猪肉 | 028 | 14400 | 2000 | 第一批 |
42 | 猪肉 | 029 | 14400 | 2000 | 第一批 |
43 | 猪肉 | 031 | 14400 | 2000 | 第一批 |
44 | 猪肉 | 032 | 14400 | 2000 | 第一批 |
45 | 猪肉 | 033 | 14400 | 2000 | 第一批 |
46 | 猪肉 | 034 | 14400 | 2000 | 第一批 |
47 | 猪肉 | 035 | 14400 | 2000 | 第一批 |
48 | 猪肉 | 036 | 14400 | 2000 | 第一批 |
49 | 品牌连锁 | 001铺 | 19200 | 2000 | 第一批 |
50 | 加工/大型百货 | 001铺 | 23040 | 2000 | 第一批 |
51 | 白禽 | 001 | 14400 | 2000 | 第一批 |
52 | 白禽 | 002 | 14400 | 2000 | 第一批 |
53 | 白禽 | 003 | 14400 | 2000 | 第一批 |
54 | 白禽 | 004 | 14400 | 2000 | 第一批 |
55 | 白禽 | 005 | 14400 | 2000 | 第一批 |
56 | 白禽 | 006 | 14400 | 2000 | 第一批 |
57 | 白禽 | 007 | 14400 | 2000 | 第一批 |
58 | 白禽 | 008 | 14400 | 2000 | 第一批 |
59 | 白禽 | 009 | 14400 | 2000 | 第一批 |
60 | 白禽 | 010 | 14400 | 2000 | 第一批 |
61 | 白禽 | 011 | 14400 | 2000 | 第一批 |
62 | 白禽 | 012 | 14400 | 2000 | 第一批 |
63 | 白禽 | 013 | 14400 | 2000 | 第一批 |
64 | 干货 | 001铺 | 19200 | 2000 | 第一批 |
65 | 干货 | 002铺 | 19200 | 2000 | 第一批 |
66 | 干货 | 003铺 | 19200 | 2000 | 第一批 |
67 | 干货 | 004铺 | 19200 | 2000 | 第一批 |
68 | 干货 | 005铺 | 19200 | 2000 | 第一批 |
69 | 干货 | 006铺 | 19200 | 2000 | 第一批 |
70 | 干货 | 007铺 | 19200 | 2000 | 第一批 |
71 | 干货 | 008铺 | 19200 | 2000 | 第一批 |
72 | 干货 | 009铺 | 48000 | 5000 | 第一批 |
73 | 调味品 | 001铺 | 14400 | 2000 | 第一批 |
74 | 调味品 | 002铺 | 14400 | 2000 | 第一批 |
丰城市新城中心菜市场共计246处房产(摊、铺位)拍租
第二批拍品明细表
拍租标的序号 | 经营业态 | 铺位号 | 年租金 起拍价 (元) | 竞买保证金(元) | 备注 |
1 | 卤味 | 001 | 14400 | 2000 | 第二批 |
2 | 卤味 | 002 | 14400 | 2000 | 第二批 |
3 | 卤味 | 003 | 14400 | 2000 | 第二批 |
4 | 卤味 | 004 | 14400 | 2000 | 第二批 |
5 | 卤味 | 005 | 14400 | 2000 | 第二批 |
6 | 卤味 | 006 | 14400 | 2000 | 第二批 |
7 | 卤味 | 008 | 14400 | 2000 | 第二批 |
8 | 卤味 | 010 | 14400 | 2000 | 第二批 |
9 | 卤味 | 011 | 14400 | 2000 | 第二批 |
10 | 卤味 | 012 | 14400 | 2000 | 第二批 |
11 | 蔬菜 | 013 | 8400 | 2000 | 第二批 |
12 | 蔬菜 | 014 | 8400 | 2000 | 第二批 |
13 | 蔬菜 | 015 | 8400 | 2000 | 第二批 |
14 | 蔬菜 | 016 | 8400 | 2000 | 第二批 |
15 | 蔬菜 | 017 | 8400 | 2000 | 第二批 |
16 | 蔬菜 | 018 | 8400 | 2000 | 第二批 |
17 | 蔬菜 | 019 | 8400 | 2000 | 第二批 |
18 | 蔬菜 | 020 | 8400 | 2000 | 第二批 |
19 | 蔬菜 | 021 | 8400 | 2000 | 第二批 |
20 | 蔬菜 | 022 | 8400 | 2000 | 第二批 |
21 | 蔬菜 | 023 | 8400 | 2000 | 第二批 |
22 | 蔬菜 | 024 | 8400 | 2000 | 第二批 |
23 | 蔬菜 | 025 | 8400 | 2000 | 第二批 |
24 | 蔬菜 | 026 | 8400 | 2000 | 第二批 |
25 | 蔬菜 | 027 | 8400 | 2000 | 第二批 |
26 | 蔬菜 | 028 | 8400 | 2000 | 第二批 |
27 | 蔬菜 | 029 | 8400 | 2000 | 第二批 |
28 | 蔬菜 | 030 | 8400 | 2000 | 第二批 |
29 | 蔬菜 | 031 | 6000 | 2000 | 第二批 |
30 | 蔬菜 | 032 | 8400 | 2000 | 第二批 |
31 | 蔬菜 | 033 | 8400 | 2000 | 第二批 |
32 | 炒货 | 001 | 9600 | 2000 | 第二批 |
33 | 炒货 | 002 | 9600 | 2000 | 第二批 |
34 | 炒货 | 003 | 9600 | 2000 | 第二批 |
35 | 炒货 | 004 | 9600 | 2000 | 第二批 |
36 | 炒货 | 005 | 9600 | 2000 | 第二批 |
37 | 炒货 | 006 | 9600 | 2000 | 第二批 |
38 | 炒货 | 007 | 9600 | 2000 | 第二批 |
39 | 炒货 | 008 | 9600 | 2000 | 第二批 |
40 | 机面 | 001铺 | 18000 | 2000 | 第二批 |
41 | 机面 | 002铺 | 18000 | 2000 | 第二批 |
42 | 机面 | 003铺 | 18000 | 2000 | 第二批 |
43 | 土特产 | 001铺 | 18000 | 2000 | 第二批 |
44 | 土特产 | 002铺 | 18000 | 2000 | 第二批 |
45 | 大米 | 001 | 9600 | 2000 | 第二批 |
46 | 大米 | 002 | 9600 | 2000 | 第二批 |
47 | 大米 | 003 | 9600 | 2000 | 第二批 |
48 | 大米 | 004 | 9600 | 2000 | 第二批 |
49 | 大米 | 005 | 9600 | 2000 | 第二批 |
50 | 大米 | 006 | 9600 | 2000 | 第二批 |
51 | 面食 | 001 | 9600 | 2000 | 第二批 |
52 | 面食 | 002 | 9600 | 2000 | 第二批 |
53 | 面食 | 003 | 9600 | 2000 | 第二批 |
54 | 面食 | 004 | 9600 | 2000 | 第二批 |
55 | 面食 | 005 | 9600 | 2000 | 第二批 |
56 | 面食 | 006 | 9600 | 2000 | 第二批 |
57 | 酱菜 | 001 | 10800 | 2000 | 第二批 |
58 | 酱菜 | 002 | 10800 | 2000 | 第二批 |
59 | 酱菜 | 003(空位) | 10800 | 2000 | 第二批 |
60 | 酱菜 | 004(空位) | 10800 | 2000 | 第二批 |
61 | 酱菜5#改为冻米糖1# | 005 | 10800 | 2000 | 第二批 |
62 | 酱菜6#改为冻米糖2# | 006 | 10800 | 2000 | 第二批 |
63 | 快捷菜 | 001 | 12000 | 2000 | 第二批 |
64 | 快捷菜 | 002 | 12000 | 2000 | 第二批 |
65 | 快捷菜 | 003 | 12000 | 2000 | 第二批 |
66 | 针织 | 001 | 9600 | 2000 | 第二批 |
67 | 针织 | 002 | 9600 | 2000 | 第二批 |
68 | 针织 | 003 | 9600 | 2000 | 第二批 |
69 | 针织 | 004 | 9600 | 2000 | 第二批 |
70 | 针织 | 005 | 9600 | 2000 | 第二批 |
71 | 针织 | 006 | 9600 | 2000 | 第二批 |
72 | 针织 | 007 | 9600 | 2000 | 第二批 |
73 | 针织 | 008 | 9600 | 2000 | 第二批 |
74 | 针织 | 009 | 9600 | 2000 | 第二批 |
75 | 针织 | 010 | 9600 | 2000 | 第二批 |
76 | 针织 | 011 | 9600 | 2000 | 第二批 |
77 | 针织 | 012 | 9600 | 2000 | 第二批 |
78 | 针织 | 013 | 9600 | 2000 | 第二批 |
79 | 机动(原小百货) | 001 | 7200 | 2000 | 第二批 |
80 | 机动(原小百货) | 002 | 7200 | 2000 | 第二批 |
81 | 机动(原小百货) | 003 | 7200 | 2000 | 第二批 |
82 | 机动(原小百货) | 004 | 7200 | 2000 | 第二批 |
83 | 机动(原小百货) | 005 | 7200 | 2000 | 第二批 |
84 | 机动(原小百货) | 006 | 7200 | 2000 | 第二批 |
85 | 机动(原小百货) | 007 | 7200 | 2000 | 第二批 |
86 | 机动(原小百货) | 008 | 7200 | 2000 | 第二批 |
87 | 山东老面馒头 | 山东老面馒头001号铺 | 12000 | 2000 | 第二批 |
88 | 一楼(机动)商铺 | 001 | 12000 | 2000 | 第二批 |
89 | 谷酒 | 001、002 | 28800 | 2000 | 第二批 |
90 | 花卉 | 北门花卉店001 | 14400 | 2000 | 第二批 |
91 | 家电维修 | 家电维修001铺 | 12000 | 2000 | 第二批 |
92 | 东门补鞋/补衣服 | 东门口002补鞋 | 3600 | 2000 | 第二批 |
93 | 修补衣服 | 北门口001 | 4200 | 2000 | 第二批 |
94 | 一楼东门商铺(机动) | 002 | 21600 | 2000 | 第二批 |
95 | 理发 | 西门理发001 | 7200 | 2000 | 第二批 |
96 | 理发 | 北门理发002 | 7200 | 2000 | 第二批 |
丰城市新城中心菜市场共计246处房产(摊、铺位)拍租
第三批拍品明细表
拍租标的序号 | 经营业态 | 铺位号 | 年租金 起拍价 (元) | 竞买保证金(元) | 备注 |
1 | 水产 | 001铺 | 19200 | 2000 | 第三批 |
2 | 水产 | 002铺 | 19200 | 2000 | 第三批 |
3 | 水产 | 003铺 | 19200 | 2000 | 第三批 |
4 | 水产 | 004铺 | 19200 | 2000 | 第三批 |
5 | 水产 | 005铺 | 19200 | 2000 | 第三批 |
6 | 水产 | 006铺 | 19200 | 2000 | 第三批 |
7 | 水产 | 007铺 | 19200 | 2000 | 第三批 |
8 | 水产 | 008铺 | 19200 | 2000 | 第三批 |
9 | 水产 | 009铺 | 19200 | 2000 | 第三批 |
10 | 水产 | 010铺 | 19200 | 2000 | 第三批 |
11 | 水产 | 011 | 18000 | 2000 | 第三批 |
12 | 水产 | 012 | 18000 | 2000 | 第三批 |
13 | 水产 | 013 | 18000 | 2000 | 第三批 |
14 | 水产 | 014 | 18000 | 2000 | 第三批 |
15 | 海鲜 | 001 | 19200 | 2000 | 第三批 |
16 | 海鲜 | 002 | 19200 | 2000 | 第三批 |
17 | 海鲜 | 003 | 19200 | 2000 | 第三批 |
18 | 海鲜 | 004 | 19200 | 2000 | 第三批 |
19 | 海鲜 | 005 | 19200 | 2000 | 第三批 |
20 | 海鲜 | 006 | 19200 | 2000 | 第三批 |
21 | 海鲜 | 007 | 19200 | 2000 | 第三批 |
22 | 海鲜 | 008 | 19200 | 2000 | 第三批 |
23 | 冰冻 | 001 | 12000 | 2000 | 第三批 |
24 | 冰冻 | 02 | 12000 | 2000 | 第三批 |
25 | 冰冻 | 003 | 12000 | 2000 | 第三批 |
26 | 冰冻 | 004 | 12000 | 2000 | 第三批 |
27 | 冰冻 | 005 | 12000 | 2000 | 第三批 |
28 | 冰冻 | 006 | 12000 | 2000 | 第三批 |
29 | 冰冻 | 007 | 12000 | 2000 | 第三批 |
30 | 冰冻 | 008 | 12000 | 2000 | 第三批 |
31 | 冰冻 | 009 | 12000 | 2000 | 第三批 |
32 | 冰冻 | 10 | 12000 | 2000 | 第三批 |
33 | 冰冻 | 11 | 12000 | 2000 | 第三批 |
34 | 冰冻 | 013 | 24000 | 2000 | 第三批 |
35 | 水果 | 001 | 12000 | 2000 | 第三批 |
36 | 水果 | 002 | 12000 | 2000 | 第三批 |
37 | 水果 | 003 | 12000 | 2000 | 第三批 |
38 | 水果 | 004 | 12000 | 2000 | 第三批 |
39 | 水果 | 005 | 12000 | 2000 | 第三批 |
40 | 水果 | 006 | 12000 | 2000 | 第三批 |
41 | 水果 | 007 | 12000 | 2000 | 第三批 |
42 | 水果 | 008 | 12000 | 2000 | 第三批 |
43 | 水果 | 009 | 12000 | 2000 | 第三批 |
44 | 水果 | 010 | 12000 | 2000 | 第三批 |
45 | 水果 | 011 | 12000 | 2000 | 第三批 |
46 | 水果 | 012 | 12000 | 2000 | 第三批 |
47 | 水果 | 013 | 12000 | 2000 | 第三批 |
48 | 豆制品 | 001 | 10800 | 2000 | 第三批 |
49 | 豆制品 | 002 | 10800 | 2000 | 第三批 |
50 | 豆制品 | 004 | 10800 | 2000 | 第三批 |
51 | 豆制品 | 005 | 10800 | 2000 | 第三批 |
52 | 豆制品 | 006 | 10800 | 2000 | 第三批 |
53 | 豆制品 | 007 | 10800 | 2000 | 第三批 |
54 | 豆制品 | 008 | 10800 | 2000 | 第三批 |
55 | 豆制品 | 009 | 10800 | 2000 | 第三批 |
56 | 豆制品 | 010 | 10800 | 2000 | 第三批 |
57 | 豆制品 | 011 | 10800 | 2000 | 第三批 |
58 | 豆制品 | 012 | 10800 | 2000 | 第三批 |
59 | 水发 | 001 | 12000 | 2000 | 第三批 |
60 | 水发(豆制品改水发) | 002 | 12000 | 2000 | 第三批 |
61 | 油炸 | 001 | 9600 | 2000 | 第三批 |
62 | 油炸 | 002 | 9600 | 2000 | 第三批 |
63 | 油炸 | 003 | 9600 | 2000 | 第三批 |
64 | 油炸 | 004 | 9600 | 2000 | 第三批 |
65 | 油炸 | 005 | 9600 | 2000 | 第三批 |
66 | 油炸 | 006 | 9600 | 2000 | 第三批 |
67 | 便民配套 | 001 | 12000 | 2000 | 第三批 |
68 | 禽蛋 | 001 | 9600 | 2000 | 第三批 |
69 | 禽蛋 | 002 | 9600 | 2000 | 第三批 |
70 | 禽蛋 | 003 | 9600 | 2000 | 第三批 |
71 | 禽蛋 | 004 | 9600 | 2000 | 第三批 |
72 | 禽蛋 | 005 | 9600 | 2000 | 第三批 |
73 | 包装食品 | 001 | 12000 | 2000 | 第三批 |
74 | 包装食品 | 002 | 12000 | 2000 | 第三批 |
75 | 包装食品 | 003 | 12000 | 2000 | 第三批 |
76 | 包装食品 | 004 | 12000 | 2000 | 第三批 |
1.咨询、报名电话:万经理联系电话:19170645699
2.按单个标的首年租金起拍。报名参拍需按要求缴纳竞买保证金,每一份保证金仅可拍得一个标的。
3.缴纳竞买保证金时间(超时缴纳保证金,则不具有竞拍资格)
第一批标的缴纳竞买保证金时间:自公告之日起至2026年3月9日17:30止。
第二批标的缴纳竞买保证金时间:自公告之日起至2026年3月10日17:30止。
第三批标的缴纳竞买保证金时间:自公告之日起至2026年3月11日17:30止。
4.竞买保证金缴纳账户:开户名称:宜春国泰拍卖有限公司;账 号:8680 1980 0000 0040 89;开 户 行:铜鼓九银村镇银行。(转帐时请务必备注:姓名+业态+铺位号)特别提醒:报名竞买人与缴交保证金须为同一人名下账户缴交,不可现金存入。持竞买保证金转账凭证办理报名)
宜春国泰拍卖有限公司
2026年3月2日





