
2026年4月11日
上海新房单日成交304套
上海二手房单日成交1632套,创近5年最高单日纪录。
截至4月11日,上海4月新房共成交约4395套,二手房共成交9037套(包括住宅、商办及车位等)。
上海楼市成交日历 2026.04.01-2026.04.30 | |||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
新房 二手 | 1 674 760 | 2 481 790 | 3 385 792 | 4 214 455 | |||
新房 二手 | 5 106 270 | 6 237 499 | 7 498 888 | 8 599 961 | 9 428 919 | 10 469 1071 | 11 304 1632 |
新房 二手 | 12 - - | 13 - - | 14 - - | 15 - - | 16 - - | 17 - - | 18 - - |
新房 二手 | 19 - - | 20 - - | 21 - - | 22 - - | 23 - - | 24 - - | 25 - - |
新房 二手 | 26 - - | 27 - - | 28 - - | 29 - - | 30 - - |
|
数据来源:网上房地产
新房数据截至每日22:00
2026年至今上海楼市月成交量回顾

扫码关注

扫码进群
