当前位置:首页>二手房>成都双流区二手房最新成交榜:航空港霸榜,东升镇砍价最狠![20260429期]

成都双流区二手房最新成交榜:航空港霸榜,东升镇砍价最狠![20260429期]

  • 2026-10-26 00:39:05
成都双流区二手房最新成交榜:航空港霸榜,东升镇砍价最狠![20260429期]
【成都楼市二手房数据】双流区本次统计共114套房源成交信息,数据详情在最后。

1,蓝光圣菲TOWN城|双流-航空港|3室2厅-中|134.8万|109.41m²|12321元/m²

2,佳兆业8号|双流-蛟龙港|3室2厅-低|125万元|93.18m²|13415元/m²

3,蓝润棠湖春天|双流-航空港|3室1厅-中|104.6万元|84.52m²|12376元/m²

4,藏卫路北三段30号|双流-东升镇|3室2厅-低|53.5万元|83.21m²|6430元/m²

5,正昌幸福岭|双流-东升镇|1室1厅-低|36.8万元|43.59m²|8443元/m²

6,嘉美地|双流-华府|2室1厅-高|101.3万元|74.18m²|13656元/m²

7,蓝光长岛国际三期|双流-蛟龙港|4室2厅-高|156万元|133.45m²|11690元/m²

8,空港晶座|双流-航空港|3室2厅-高|104.7万元|102.52m²|10210元/m²

9,翰林南城|双流-航空港|4室2厅-高|109万元|122.13m²|8925元/m²

10,花样年别样城|双流-公兴|3室2厅-中|93.8万元|129.62m²|7237元/m²

11,邦泰华府公馆|双流-文星镇|3室2厅-中|79.5万元|71.1m²|11182元/m²

12,弗客城|双流-航空港|3室1厅-低|85万元|89.07m²|9544元/m²

13,双华精装年|双流-东升镇|2室1厅-中|48.5万元|60.62m²|8001元/m²

14,温哥华花园|双流-航空港|3室1厅-低|104万元|115.46m²|9008元/m²

15,南城锦尚|双流-文星镇|3室1厅-中|121.8万元|98.04m²|12424元/m²

16,贵通御苑枫景|双流-双流城区|4室1厅-中|108.8万元|132.05m²|8240元/m²

17,海棠金宇|双流-东升镇|4室2厅-高|88万元|145.44m²|6051元/m²

18,蓝润华府春天|双流-文星镇|3室1厅-中|95万元|85.71m²|11084元/m²

19,南阳锦城锦绣阁|双流-东升镇|3室2厅-中|115.8万元|142.78m²|8111元/m²

20,合力达卓越南城|双流-文星镇|4室2厅-高|122.7万元|119.51m²|10266元/m²

21,景逸华宅|双流-文星镇|3室2厅-高|105万元|102.56m²|10238元/m²

22,藏卫路南一段6号|双流-东升镇|4室3厅-中|123.3万元|153.13m²|8052元/m²

23,中国铁建双楠樾府|双流-蛟龙港|4室1厅-中|258万元|128.63m²|20058元/m²

24,东盛园|双流-双流城区|3室1厅-高|76万元|132.08m²|5746元/m²

25,金地悦澜道|双流-华府|3室2厅-中|200万元|120.5m²|16598元/m²

26,欧洲印象|双流-航空港|4室2厅-低|132.8万元|117.63m²|11290元/m²

27,奥园半岛ONE|双流-华府|4室2厅-高|380万元|162.25m²|23421元/m²

28,景茂名都|双流-蛟龙港|3室2厅-中|92.8万元|88.91m²|10438元/m²

29,棠湖西路二段三一村|双流-东升镇|2室2厅-中|41.6万元|78.7m²|5286元/m²

30,川网国际花园|双流-蛟龙港|4室2厅-高|195.3万元|141.25m²|13827元/m²

31,万科第五城四期|双流-蛟龙港|3室2厅-中|124万元|90.41m²|13716元/m²

32,阳光地中海|双流-航空港|2室1厅-中|83.9万元|87.41m²|9599元/m²

33,四季花语|双流-东升镇|4室2厅-中|95万元|141.51m²|6714元/m²

34,川大河畔|双流-航空港|4室1厅-低|102.5万元|133.95m²|7653元/m²

35,香瑞楠府|双流-蛟龙港|3室1厅-低|126万元|96.7m²|13030元/m²

36,原山别墅|双流-文星镇|5室2厅-低|385万元|259.38m²|14844元/m²

37,人和园|双流-航空港|4室2厅-中|95.5万元|130.73m²|7306元/m²

38,万锦城四期|双流-华府|3室2厅-高|244.5万元|96.71m²|25282元/m²

39,中海右岸|双流-华府|3室2厅-低|165万元|94m²|17554元/m²

40,家益庭园|双流-华府|4室1厅-低|130.9万元|147.6m²|8868元/m²

41,金地悦澜道|双流-华府|4室2厅-中|239.6万元|143.67m²|16678元/m²

42,香楠湖|双流-双流城区|2室1厅-高|91.8万元|90.09m²|10190元/m²

43,新碧园|双流-航空港|3室2厅-高|135万元|117.96m²|11445元/m²

44,富豪时代|双流-东升镇|3室2厅-中|125万元|114.55m²|10913元/m²

45,邦泰华府公馆|双流-文星镇|3室2厅-高|86.8万元|80.81m²|12259元/m²

46,成都新天地二期春天里|双流-航空港|3室2厅-中|111万元|87.28m²|12716元/m²

47,京中流溪丽景|双流-航空港|3室2厅-中|104万元|118.95m²|8744元/m²

48,雄飞翰林书院|双流-航空港|4室1厅-高|130.8万元|163.37m²|8007元/m²

49,佳兆业威登郡|双流-蛟龙港|3室2厅-中|132.9万元|94.43m²|14072元/m²

50,蓝光圣菲TOWN城|双流-航空港|3室2厅-中|113.6万元|108.22m²|10498元/m²

51,通瑞月光湖|双流-公兴|2室2厅-低|70.3万元|79.79m²|8799元/m²

52,华汇天地|双流-华府|3室2厅-中|125万元|82.03m²|15230元/m²

53,弗客水岸|双流-航空港|2室2厅-中|85万元|81.58m²|10420元/m²

54,西安路三段72号|双流-东升镇|3室1厅-低|55万元|78.46m²|7010元/m²

55,蓝润华府春天|双流-文星镇|3室2厅-低|86万元|84.67m²|10158元/m²

56,金地悦澜道|双流-华府|4室2厅-低|198万元|138.54m²|14292元/m²

57,保利叶语|双流-华府|3室1厅-高|133万元|91.46m²|14542元/m²

58,蜀镇金悦湖|双流-蛟龙港|3室2厅-高|115万元|112.35m²|10236元/m²

59,中航云岭二期|双流-牧马马山|5室2厅-低|515万元|527.02m²|9772元/m²

60,万科第五城四期|双流-蛟龙港|4室2厅-低|159.6万元|119.31m²|13377元/m²

61,祺瑞名居|双流-东升镇|4室1厅-中|91万元|135.99m²|6682元/m²

62,空港晶座|双流-航空港|4室1厅-中|119.2万元|124.08m²|9607元/m²

63,蓝光长岛国际三期|双流-蛟龙港|4室1厅-中|181万元|133m²|13610元/m²

64,富豪时代|双流-东升镇|3室1厅-中|105万元|128.48m²|8173元/m²

65,合力达卓越南城|双流-文星镇|3室2厅-低|113.5万元|101.23m²|11213元/m²

66,锦丽华庭|双流-文星镇|2室2厅-高|79万元|82.27m²|9603元/m²

67,蓝润棠湖春天|双流-航空港|3室2厅-中|107万元|82.77m²|12928元/m²

68,三里花城|双流-双流城区|3室2厅-中|131.7万元|96.84m²|13600元/m²

69,美城|双流-航空港|2室2厅-高|102.8万元|79.96m²|12857元/m²

70,学府嘉苑|双流-航空港|5室2厅-高|106.8万元|167.04m²|6394元/m²

71,景茂名都东郡|双流-蛟龙港|3室2厅-高|139.1万元|91.49m²|15203元/m²

72,优品时代三期|双流-蛟龙港|3室2厅-高|107万元|99.56m²|10748元/m²

73,空港陆号|双流-航空港|3室2厅-高|125万元|92.78m²|13473元/m²

74,骑士郡|双流-航空港|2室1厅-低|87.6万元|71.59m²|12237元/m²

75,邦泰华府公馆|双流-文星镇|3室1厅-中|89.8万元|77.59m²|11574元/m²

76,蓝光长岛国际二期|双流-蛟龙港|4室2厅-低|152.5万元|143.71m²|10612元/m²

77,温哥华花园六期|双流-航空港|3室2厅-高|101.2万元|100.38m²|10082元/m²

78,新双墩|双流-蛟龙港|2室2厅-高|104.6万元|82.72m²|12646元/m²

79,蓝光圣菲TOWN城|双流-航空港|3室2厅-低|93.5万元|84.68m²|11042元/m²

80,万科第五城四期|双流-蛟龙港|4室2厅-中|156.2万元|119.95m²|13023元/m²

81,蓝光圣菲TOWN城|双流-航空港|3室2厅-中|115.4万元|109.71m²|10519元/m²

82,合力达卓越南城|双流-文星镇|3室2厅-中|133万元|103.21m²|12887元/m²

83,佳兆业8号|双流-蛟龙港|3室1厅-高|113.5万元|94.75m²|11979元/m²

84,棠湖柏林城|双流-华府|4室2厅-低|199万元|200.86m²|9908元/m²

85,合力达卓越南城|双流-文星镇|3室2厅-中|112万元|88.65m²|12634元/m²

86,中铁骑士府邸|双流-华府|3室2厅-中|158万元|90.47m²|17465元/m²

87,上福佳苑|双流-文星镇|3室2厅-中|71万元|84.59m²|8394元/m²

88,花样年别样城|双流-公兴|3室2厅-中|80.3万元|130.79m²|6139元/m²

89,月都家园|双流-航空港|3室2厅-低|103万元|128.7m²|8004元/m²

90,蓝光圣菲TOWN城|双流-航空港|3室2厅-中|116.8万元|104.67m²|11159元/m²

91,墨香府邸|双流-东升镇|3室2厅-高|106万元|96.12m²|11028元/m²

92,格林城|双流-华府|3室1厅-低|134.8万元|105.38m²|12792元/m²

93,佳兆业8号|双流-蛟龙港|3室2厅-中|119万元|92.4m²|12879元/m²

94,万锦城一期|双流-华府|3室2厅-低|134.6万元|94.01m²|14318元/m²

95,交大归谷楠岸|双流-东升镇|3室1厅-中|110万元|84.5m²|13018元/m²

96,蓝润棠湖春天|双流-航空港|3室2厅-中|114.3万元|86.27m²|13250元/m²

97,康品上品|双流-航空港|3室1厅-高|139.8万元|133.97m²|10436元/m²

98,城投置地楠悦|双流-东升镇|3室2厅-高|130.6万元|96.24m²|13571元/m²

99,三盛翡俪山|双流-牧马马山|4室2厅-低|205万元|152.6m²|13238元/m²

100,香楠湖|双流-双流城区|2室2厅-低|97万元|107.76m²|9002元/m²

101,九龙仓时代小镇|双流-蛟龙港|2室2厅-高|87万元|78.23m²|12400元/m²

102,万科第五城二期|双流-蛟龙港|3室2厅-中|115万元|91.53m²|12565元/m²

103,花香郡樾府|双流-双流城区|2室1厅-高|79万元|71.59m²|11036元/m²

104,万科第五城四期|双流-蛟龙港|3室2厅-中|126万元|93.31m²|13529元/m²

105,华润公园九里三期|双流-蛟龙港|4室2厅-高|170万元|127.78m²|13305元/m²

106,花样年别样城|双流-公兴|6室2厅-高|99.5万元|180.24m²|5521元/m²

107,三里花城|双流-双流城区|4室2厅-中|159.8万元|115.31m²|13859元/m²

108,蓝光长岛国际五期|双流-蛟龙港|5室2厅-中|227.5万元|119.49m²|19038元/m²

109,巴黎都市二期|双流-航空港|3室2厅-高|98.3万元|75.71m²|12979元/m²

110,景茂名都|双流-蛟龙港|3室2厅-中|100.5万元|87.91m²|11439元/m²

111,蓝光长岛国际二期|双流-蛟龙港|3室2厅-高|238.6万元|196.21m²|12161元/m²

112,碧桂园海德公园|双流-东升镇|3室1厅-低|90万元|93.78m²|9597元/m²

113,东中流溪丽园|双流-双流城区|3室2厅-高|106万元|119.08m²|8902元/m²

114,蓝光圣菲悦城二期|双流-航空港|3室2厅-高|153.8万|117.07m²|13138元/m²

每天持续更新,有需要的小伙伴可以点点关注,感谢支持。
#成都楼市 #成都买房 #成都二手房 #房产信息 

最新文章

随机文章