当前位置:首页>二手房>深圳二手房成交最新数据【第20260429】

深圳二手房成交最新数据【第20260429】

  • 2026-11-04 10:39:23
深圳二手房成交最新数据【第20260429】
关注公众号,持续更新数据
深圳各区二手房最新成交价格明细:
【光明区】光明1号 3房   81.27㎡ 233万 28669.87元/m²
【光明区】星河天地公馆 1房 41㎡ 65万 15655元/㎡
【光明区】星河天地公馆 1房 41㎡ 65万 15674元/㎡
【南山区】华润城润府二期 3房 147㎡ 1696万 115084元/㎡
【南山区】大冲新城花园 1房 40㎡ 135万 33750元/㎡
【南山区】招商嵘玺家园 3房 118㎡ 1045万 88275元/㎡
【南山区】新一代国际公寓 1房 37㎡ 183万 48298元/㎡
【南山区】星海名城一期 2房 69.83㎡ 366万   52413元/m²
【南山区】瑞景华庭 1房 30㎡ 142万 46865元/㎡
【南山区】福海苑 1房 26㎡ 115万 44061元/㎡
【南山区】缤纷假日豪园 3房 110.06㎡ 607万   55151.74元/m²
【南山区】美墅蓝山家园 3房 102.81㎡ 870万   84622.12元/m²
【南山区】英达钰龙园 2房 42㎡ 248万 58949元/㎡
【南山区】莲城花园 2房 83㎡ 430万 51793元/㎡
【南山区】金竹园小区 2房 58.5㎡ 357万   61025.64元/m²
【坪山区】万科金域缇香 2房 74㎡ 162万 21915元/㎡
【坪山区】万科金域缇香 4房 89㎡ 278万 31058元/㎡
【坪山区】东晟时代花园 3房 80.93㎡ 165万   20387.99元/m²
【坪山区】凤凰公馆 3房 93㎡ 172万 18481元/㎡
【坪山区】大东城二期 4房 85㎡ 381万 44661元/㎡
【坪山区】奥园翡翠东湾 4房 106㎡ 208万 19586元/㎡
【宝安区】幸福港湾 3房 88㎡ 420万 47490元/㎡
【宝安区】泰华君逸世家 1房 46㎡ 195万 41972元/㎡
【宝安区】海天花园 3房 87.8㎡ 266万   30296.13元/m²
【宝安区】玺玥麓坊 3房 95㎡ 760万 79698元/㎡
【宝安区】碧海富通城一期 3房 90㎡ 444万 48949元/㎡
【宝安区】碧海富通城二期 2房 76㎡ 375万 49310元/㎡
【宝安区】花样年花乡 2房 52㎡ 305万 57833元/㎡
【宝安区】领航城领翔华府 3房 85㎡ 376万 43894元/㎡
【盐田区】东埔海景花园二期 2房 78㎡ 298万 38059元/㎡
【盐田区】佳兆业盐田城市广场 3房 83㎡ 205万 24699元/㎡
【盐田区】壹海城四区 2房 62㎡ 210万 33871元/㎡
【盐田区】花样年花港家园 3房 60㎡ 118万 19360元/㎡
【盐田区】鹏湾花园一村 3房 93㎡ 266万 28538元/㎡
【福田区】中城天邑花园 3房 67.69㎡ 525万   77559.46元/m²
【福田区】中洲滨海华府一期   1房 35㎡ 126万 36000元/㎡
【福田区】凯丰花园 3房 75.2㎡ 369万   49069.15元/m²
【福田区】嘉汇新城 1房 30.86㎡ 47万   15230.07元/m²
【福田区】嘉鑫阳光雅居 2房 68.22㎡ 436万   63910.88元/m²
【福田区】天健世纪花园 2房 75㎡ 628万 82642元/㎡
【福田区】宏轩大厦 1房 43㎡ 294万 67062元/㎡
【福田区】帝港海湾豪园 2房 63㎡ 343万 54350元/㎡
【福田区】恒冠豪园 2房 82.02㎡ 585万   71324.07元/m²
【罗湖区】怡泰大厦 1房 45㎡ 81万 17980元/㎡
【罗湖区】新秀村北区 2房 68㎡ 181万 26458元/㎡
【罗湖区】新银座华庭 1房 23㎡ 90万 38200元/㎡
【罗湖区】星湖花园四期 2房 77.18㎡ 333.8万   43249.55元/m²
【罗湖区】缙山府 4房 106㎡ 798万 75212元/㎡
【罗湖区】置地逸轩 1房 43㎡ 183万 41733元/㎡
【罗湖区】翠景山庄 2房 67㎡ 282万 41753元/㎡
【罗湖区】逸翠园 4房 117.74㎡ 437.8万   37183.62元/m²
【罗湖区】金色都汇   1房 45㎡ 181万 40241元/㎡
【罗湖区】阳光明居   1房 35㎡ 230万 64534元/㎡
【龙华区】世纪春城四期   2房 76㎡ 305万 39773元/㎡
【龙华区】壹成中心第三区   3房 116㎡ 598万 51234元/㎡
【龙华区】壹成中心第三区   3房 98㎡ 450万 45867元/㎡
【龙华区】富通天骏   3房 104㎡ 320万 30728元/㎡
【龙华区】星河传奇花园二期   1房 64.42㎡ 173.8万 26979.2元/m²
【龙华区】汇德大厦   1房 33㎡ 112万 33939元/㎡
【龙华区】港铁天颂   3房 81㎡ 380万 46563元/㎡
【龙华区】玉华花园 2房 57㎡ 160万 27682元/㎡
【龙华区】苹果园 3房 76㎡ 336万 43836元/㎡
【龙华区】莱蒙水榭春天三期   4房 115.1㎡ 778万 67593.4元/m²
【龙华区】莱蒙水榭春天三期   4房 41.91㎡ 249万 59413.03元/m²
【龙华区】莱蒙水榭春天三期   4房 76.03㎡ 450万 59187.16元/m²
【龙岗区】卓越星源   2房 65㎡ 175万 26604元/㎡
【龙岗区】南岭花园   3房 89㎡ 177万 19671元/㎡
【龙岗区】又一村花园   2房 42㎡ 93万 22117元/㎡
【龙岗区】君胜熙珑山   3房 89.02㎡ 236.8万 26600.76元/m²
【龙岗区】宝昌利御景御峰公馆   3房 88㎡ 214万 24124元/㎡
【龙岗区】康达尔花园五期蝴蝶堡   3房 88㎡ 310万 35059元/㎡
【龙岗区】志健时代广场   3房 119.66㎡ 242万 20223.97元/m²
【龙岗区】恒地悦山湖花园   3房 88.81㎡ 290万 32653.98元/m²
【龙岗区】恒裕珑城   4房 89㎡ 286万 31891元/㎡
【龙岗区】文峰华庭   2房 64㎡ 218万 33904元/㎡
【龙岗区】朗泓龙园大观二期   3房 89.67㎡ 210万 23419.2元/m²
【龙岗区】海航国兴花园   4房 86.92㎡ 238万 27381.5元/m²
【龙岗区】深华业商住楼   2房 71㎡ 115万 15994元/㎡
【龙岗区】深华业大厦   3房 103㎡ 206万 19967元/㎡
【龙岗区】满庭芳   3房 90㎡ 175万 19288元/㎡
【龙岗区】竹沁苑   2房 50.02㎡ 93万 18592.56元/m²
【龙岗区】融湖中心城一期   2房 62㎡ 188万 30235元/㎡
【龙岗区】远洋新天地水岸花园   1房 45㎡ 45万 10122元/㎡
【龙岗区】远洋新天地水岸花园   1房 47㎡ 52万 11234元/㎡
【龙岗区】远洋新干线二期   3房 84㎡ 223万 26425元/㎡
【龙岗区】远洋新干线晶钻广场   1房 32.13㎡ 48万 14939.31元/m²
【龙岗区】金地名郡园   3房 89㎡ 243万 27366元/㎡
【龙岗区】锦荟PARK   4房 115㎡ 346万 29954元/㎡
【龙岗区】阳光花园四期   3房 91㎡ 276万 30171元/㎡
【龙岗区】香林世纪华府   2房 64㎡ 116万 18021元/㎡
【龙岗区】鸿景春天花园二期   3房 102㎡ 143万 14012元/㎡
【龙岗区】鹏城悦里名城汇   3房 83㎡ 146万 17552元/㎡
【龙岗区】龙珠花园二期   2房 60.4㎡ 150万 24834.44元/m²
以上数据,仅供参考
#深圳房价#深圳二手房#最新成交#深圳楼市#深圳买楼#成交记录#成交数据#成交信息#豪宅

最新文章

随机文章