【杭州楼市深度观察】西湖区本次共统计114套房源成交信息,数据如下。
1,水韵金沙|西湖-转塘|1室1厅-高楼层|78万|61.41㎡|12702元/平
2,西湖区教师公寓|西湖-翠苑|2室1厅-中楼层|165万|66.87㎡|24675元/平
3,金地自在城乐活湾|西湖-三墩|1室1厅-中楼层|150万|36.94㎡|40606元/平
4,星洲花园格兰馨庐|西湖-文一西路|3室2厅-高楼层|605万|143.28㎡|42225元/平
5,坤和求是里|西湖-西溪|3室1厅-低楼层|430万|128.46㎡|33473元/平
6,金成嘉南公寓|西湖-文一西路|3室2厅-中楼层|476万|125.12㎡|38043元/平
7,星洲花园花柏美舍|西湖-文一西路|3室2厅-高楼层|461万|102.21㎡|45103元/平
8,枫华府第|西湖-翠苑|4室2厅-中楼层|680万|176.63㎡|38499元/平
9,都市水乡水映苑|西湖-三墩|4室1厅-高楼层|145万|81.89㎡|17707元/平
10,邮电新村|西湖-文三|1室1厅-高楼层|204万|44.95㎡|45384元/平
11,中海紫藤苑|西湖-三墩|4室2厅-中楼层|361万|137.6㎡|26235元/平
12,金都花园|西湖-文三西路|2室1厅-中楼层|105万|51.51㎡|20384元/平
13,阳光郡|西湖-三墩|4室2厅-低楼层|237万|116.5㎡|20343元/平
14,都市水乡水映苑|西湖-三墩|2室2厅-中楼层|125万|69.48㎡|17991元/平
15,亲亲家园二期|西湖-三墩|3室1厅-中楼层|230万|126.82㎡|18136元/平
16,珊瑚世纪雅园|西湖-之江|4室2厅-高楼层|450万|124.67㎡|36095元/平
17,钱江彩虹府|西湖-转塘|4室2厅-中楼层|288万|97.54㎡|29526元/平
18,石灰桥新村|西湖-文教|2室1厅-低楼层|228万|44.99㎡|50678元/平
19,荣安招商祥宸府|西湖-三墩|3室2厅-低楼层|277万|91.46㎡|30286元/平
20,亲亲家园四期|西湖-三墩|2室1厅-中楼层|164万|89.03㎡|18421元/平
21,富越香溪|西湖-西溪|2室1厅-中楼层|302万|88.74㎡|34032元/平
22,金成花园|西湖-文一西路|3室2厅-低楼层|188万|78.95㎡|23813元/平
23,世纪新城西区|西湖-嘉绿|3室2厅-高楼层|460万|118.66㎡|38766元/平
24,绿城西溪融庄|西湖-西溪|3室2厅-中楼层|405万|130.89㎡|30942元/平
25,亲亲家园三期|西湖-三墩|2室2厅-中楼层|165万|82.7㎡|19952元/平
26,赞成岭上花苑|西湖-转塘|3室2厅-高楼层|220万|126.46㎡|17397元/平
27,大家之江悦|西湖-之江|3室2厅-高楼层|405万|89.08㎡|45465元/平
28,祥生云溪新语|西湖-之江|4室2厅-中楼层|500万|143.73㎡|34787元/平
29,坤和西溪里|西湖-西溪|5室1厅-高楼层|680万|177.5㎡|38310元/平
30,求智巷|西湖-学军|2室1厅-高楼层|301万|56.25㎡|53511元/平
31,珊瑚沙家园|西湖-之江|2室1厅-中楼层|163万|52.62㎡|30977元/平
32,坤和西溪里|西湖-西溪|3室1厅-中楼层|340万|88.47㎡|38431元/平
33,紫金港湾|西湖-三墩|2室2厅-高楼层|227万|96.71㎡|23472元/平
34,金地林溪里|西湖-三墩|3室1厅-中楼层|230万|89.21㎡|25782元/平
35,枫华府第|西湖-翠苑|3室2厅-中楼层|759万|176.63㎡|42971元/平
36,之江家园四区|西湖-转塘|3室2厅-中楼层|220万|129㎡|17054元/平
37,大华西溪风情澄品|西湖-西溪|3室2厅-低楼层|550万|122.41㎡|44931元/平
38,滨江西溪之星|西湖-西溪|3室1厅-中楼层|292万|88.88㎡|32853元/平
39,亲亲家园一期|西湖-三墩|3室2厅-中楼层|244万|133.09㎡|18333元/平
40,阳光郡|西湖-三墩|3室1厅-高楼层|238万|88.25㎡|26969元/平
41,溪悦云和园|西湖-转塘|4室2厅-中楼层|390万|126.3㎡|30879元/平
42,星洲花园万黛兰居|西湖-文一西路|2室2厅-低楼层|410万|90.02㎡|45545元/平
43,祥生云溪新语|西湖-之江|4室2厅-高楼层|560万|140.38㎡|39892元/平
44,金欣公寓|西湖-文三西路|3室2厅-中楼层|230万|80.4㎡|28607元/平
45,兰韵天城|西湖-三墩|3室2厅-高楼层|337万|147.13㎡|22905元/平
46,都市水乡水起苑|西湖-三墩|2室2厅-高楼层|140万|77.44㎡|18079元/平
47,亲亲家园一期|西湖-三墩|3室2厅-中楼层|205万|124.27㎡|16496元/平
48,大华西溪风情澄品|西湖-西溪|3室2厅-中楼层|274万|89.19㎡|30721元/平
49,远洋西溪公馆|西湖-西溪|3室2厅-高楼层|228万|85.01㎡|26820元/平
50,亲亲家园三期|西湖-三墩|3室2厅-中楼层|242万|124.47㎡|19442元/平
51,百家乐西园|西湖-西溪|3室1厅-低楼层|180万|90.63㎡|19861元/平
52,万科西庐一期|西湖-西溪|3室2厅-低楼层|373万|88.63㎡|42085元/平
53,滨江西溪之星|西湖-西溪|3室2厅-低楼层|306万|89.6㎡|34152元/平
54,新星小区|西湖-三墩|3室1厅-中楼层|132万|82.15㎡|16068元/平
55,紫金西苑|西湖-西溪|4室2厅-低楼层|555万|135.85㎡|40854元/平
56,珊瑚世纪雅园|西湖-之江|3室2厅-高楼层|400万|106.8㎡|37455元/平
57,华海园|西湖-文教|4室2厅-高楼层|659万|146.29㎡|45048元/平
58,西溪华府|西湖-西溪|3室2厅-中楼层|360万|88.8㎡|40541元/平
59,祥生云境|西湖-之江|3室2厅-中楼层|400万|110.93㎡|36059元/平
60,和家园臻园|西湖-西溪|3室2厅-低楼层|240万|89.14㎡|26924元/平
61,禹洲滨之澜苑|西湖-转塘|4室2厅-高楼层|285万|115.54㎡|24667元/平
62,中兴公寓|西湖-文三西路|1室1厅-中楼层|110万|41.94㎡|26228元/平
63,金地自在城鹭影轩|西湖-三墩|4室2厅-高楼层|350万|148.06㎡|23639元/平
64,金都城市芯宇|西湖-文教|3室2厅-中楼层|650万|147.8㎡|43978元/平
65,文一路82号|西湖-文教|2室1厅-中楼层|270万|65.9㎡|40971元/平
66,嘉绿福苑|西湖-嘉绿|2室1厅-中楼层|190万|73.75㎡|25763元/平
67,珊瑚沙家园|西湖-之江|3室2厅-高楼层|243万|113.02㎡|21501元/平
68,湖畔花园风荷苑|西湖-文一西路|4室3厅-低楼层|1380万|211.99㎡|65097元/平
69,亲亲家园一期|西湖-三墩|3室2厅-中楼层|216万|124.05㎡|17412元/平
70,西溪蝶园二期|西湖-西溪|3室2厅-高楼层|673万|136.98㎡|49131元/平
71,金都城市芯宇|西湖-文教|2室2厅-中楼层|365万|89.15㎡|40942元/平
72,坤和家园|西湖-西溪|5室2厅-高楼层|570万|220.18㎡|25888元/平
73,中天之江诚品|西湖-转塘|5室2厅-高楼层|450万|197.63㎡|22770元/平
74,翠苑佳居|西湖-翠苑|2室2厅-中楼层|180万|95.91㎡|18768元/平
75,星洲花园格兰馨庐|西湖-文一西路|2室2厅-中楼层|353万|85.16㎡|41451元/平
76,绿城西溪融庄|西湖-西溪|4室1厅-中楼层|430万|161.99㎡|26545元/平
77,亲亲家园二期|西湖-三墩|4室1厅-低楼层|267万|161.21㎡|16562元/平
78,星洲花园格兰馨庐|西湖-文一西路|3室2厅-高楼层|610万|144.03㎡|42352元/平
79,西溪蝶园一期|西湖-西溪|4室2厅-低楼层|730万|184.5㎡|39566元/平
80,翠苑三区|西湖-翠苑|1室1厅-高楼层|84万|41.09㎡|20443元/平
81,翠苑一区|西湖-翠苑|2室0厅-低楼层|130万|38.69㎡|33600元/平
82,佳兆业玖珑山|西湖-转塘|4室2厅-高楼层|295万|131.85㎡|22374元/平
83,耀江文欣苑|西湖-文教|3室1厅-中楼层|553万|118.09㎡|46829元/平
84,梧桐公寓|西湖-文教|3室1厅-低楼层|490万|113.55㎡|43153元/平
85,金地自在城玛瑙湾|西湖-三墩|3室2厅-中楼层|220万|89.09㎡|24697元/平
86,信鸿花园北区|西湖-三墩|3室2厅-高楼层|159万|114.74㎡|13857元/平
87,山水人家美林泉|西湖-文三西路|2室2厅-高楼层|256万|100.55㎡|25460元/平
88,金地自在城鹭影轩|西湖-三墩|3室2厅-低楼层|225万|88.41㎡|25450元/平
89,翠苑新村五区|西湖-翠苑|3室1厅-低楼层|221万|86.48㎡|25555元/平
90,天苑花园|西湖-翠苑|2室1厅-中楼层|156万|66.73㎡|23378元/平
91,都市水乡水滟苑|西湖-三墩|2室2厅-高楼层|150万|91.68㎡|16361元/平
92,西荡苑桃苑|西湖-文三西路|2室1厅-低楼层|172万|59.69㎡|28816元/平
93,金厦公寓|西湖-三墩|3室2厅-低楼层|200万|124.9㎡|16013元/平
94,学苑春晓|西湖-翠苑|3室1厅-中楼层|307万|99.58㎡|30829元/平
95,金地林溪里|西湖-三墩|4室2厅-高楼层|407万|149.78㎡|27173元/平
96,紫金公寓|西湖-文三西路|3室1厅-高楼层|175万|68.76㎡|25451元/平
97,富丽苑|西湖-嘉绿|2室2厅-高楼层|180万|89.44㎡|20125元/平
98,银马公寓|西湖-文教|4室2厅-低楼层|755万|167.5㎡|45075元/平
99,协安蓝郡|西湖-三墩|4室2厅-高楼层|210万|89.09㎡|23572元/平
100,大华西溪风情澄品|西湖-西溪|3室2厅-中楼层|270万|89.08㎡|30310元/平
101,万科西庐二期|西湖-西溪|3室2厅-高楼层|330万|88.9㎡|37120元/平
102,绿城之江1号|西湖-转塘|4室2厅-低楼层|375万|137.4㎡|27293元/平
103,新世纪花苑|西湖-三墩|3室2厅-低楼层|180万|110.88㎡|16234元/平
104,景城花园|西湖-翠苑|4室2厅-中楼层|600万|171.5㎡|34985元/平
105,信鸿花园北区|西湖-三墩|4室1厅-低楼层|179万|115.37㎡|15515元/平
106,嘉绿西苑|西湖-嘉绿|2室1厅-低楼层|200万|72.89㎡|27439元/平
107,古翠蓝庭|西湖-翠苑|4室2厅-中楼层|700万|127.58㎡|54868元/平
108,中海紫藤苑|西湖-三墩|2室2厅-低楼层|230万|88.67㎡|25939元/平
109,金地自在城鹭影轩|西湖-三墩|4室2厅-低楼层|630万|149.71㎡|42081元/平
110,绿城桃李桂香园|西湖-转塘|5室1厅-低楼层|910万|211.06㎡|43116元/平
111,方易西鉴枫景|西湖-文三西路|2室2厅-低楼层|292万|88.51㎡|32991元/平
112,新星小区|西湖-三墩|3室2厅-低楼层|127万|69.96㎡|18153元/平
113,紫阅云宸里|西湖-三墩|4室2厅-高楼层|421万|126.07㎡|33336元/平
114,翠苑二区北区|西湖-翠苑|1室1厅-高楼层|78万|45.17㎡|17268元/平
想知道你关注的小区最新成交价,评论区留小区名,我整理好发出来!
点点关注,每天更新杭州二手房成交数据。
#杭州楼市#杭州买房#二手房