| 区域 | 板块 | 小区名称 | 面积(㎡) | 总价(万) | 单价(万/㎡) |
| 海曙区 | 石碶 | 南城名苑 | 64 | 90 | 1.40 |
| 海曙区 | 石碶 | 大悦雅园 | 83 | 131 | 1.57 |
| 海曙区 | 段塘 | 海语天下 | 150 | 420 | 2.81 |
| 海曙区 | 段塘 | 北宸府 | 117 | 230 | 1.96 |
| 海曙区 | 段塘 | 锦棠佳苑 | 76 | 97 | 1.27 |
| 海曙区 | 石碶 | 庄湾沁园 | 109 | 98 | 0.89 |
| 海曙区 | 洞桥 | 惠明新苑 | 91 | 49 | 0.54 |
| 海曙区 | 古林 | 伏龙新村 | 137 | 99 | 0.72 |
| 海曙区 | 古林 | 博馨苑 | 81 | 78 | 0.96 |
| 海曙区 | 鼓楼 | 香榭丽舍 | 153 | 305 | 1.99 |
| 海曙区 | 高桥 | 郡西花苑 | 86 | 105 | 1.22 |
| 海曙区 | 段塘 | 丽棠景苑 | 90 | 117 | 1.30 |
| 海曙区 | 段塘 | 建发春江悦 | 111 | 274 | 2.47 |
| 海曙区 | 段塘 | 顺德华庭 | 56 | 76 | 1.36 |
| 海曙区 | 高桥 | 罗曼风情 | 88 | 104 | 1.18 |
| 海曙区 | 望春 | 水岸心境 | 93 | 205 | 2.19 |
| 海曙区 | 望春 | 青林湾东A区 | 93 | 136 | 1.46 |
| 海曙区 | 望春 | 江汇城二期 | 101 | 177 | 1.75 |
| 海曙区 | 高桥 | 蒲家兰庭 | 106 | 110 | 1.04 |
| 海曙区 | 高桥 | 荣安诚品园 | 111 | 162 | 1.45 |
| 海曙区 | 洞桥 | 洞宣雅苑东区 | 73 | 44 | 0.59 |
| 海曙区 | 洞桥 | 上水华庭 | 99 | 59 | 0.59 |
| 海曙区 | 白云 | 联丰红楼 | 179 | 166 | 0.93 |
| 海曙区 | 集士港 | 格兰春晨二期 | 88 | 103 | 1.17 |
| 海曙区 | 古林 | 博馨苑 | 81 | 78 | 0.96 |
| 海曙区 | 方桥 | 明金府 | 100 | 88 | 0.88 |
| 海曙区 | 方桥 | 亿宁风景里一期 | 88 | 49 | 0.56 |
| 海曙区 | 方桥 | 荣安·林语秋月 | 116 | 104 | 0.90 |
| 海曙区 | 岳林 | 澜沁璟庭 | 99 | 62 | 0.62 |
| 海曙区 | 江口 | 滕上花开 | 136 | 83 | 0.61 |
| 江北区 | 姚江新区 | 云江府 | 65 | 94 | 1.45 |
| 江北区 | 江北万达 | 云玺新里 | 150 | 361 | 2.41 |
| 江北区 | 江北万达 | 宁馨园小区 | 78 | 101 | 1.30 |
| 江北区 | 庄桥 | 甬樾湾东区 | 79 | 74 | 0.93 |
| 江北区 | 慈城 | 官山印小区 | 88 | 97 | 1.11 |
| 江北区 | 慈城 | 慈湖人家三期 | 90 | 90 | 1.00 |
| 江北区 | 白沙 | 滨湖晴园 | 60 | 102 | 1.71 |
| 江北区 | 洪塘 | 北城春色 | 96 | 95 | 0.99 |
| 江北区 | 洪塘 | 景瑞天赋苑 | 117 | 140 | 1.20 |
| 江北区 | 洪塘 | 迪赛奥林80 | 80 | 101 | 1.26 |
| 江北区 | 中马 | 北岸琴森 | 135 | 202 | 1.49 |
| 江北区 | 文教 | 柏树花园 | 93 | 158 | 1.70 |
| 江北区 | 孔浦 | 滨盛荟 | 124 | 241 | 1.94 |
| 江北区 | 庄桥 | 三江观邸 | 111 | 200 | 1.79 |
| 江北区 | 外滩 | 槐望观邸 | 190 | 600 | 3.16 |
| 江北区 | 慈城 | 万科云鹭湾 | 170 | 283 | 1.66 |
| 镇海区 | 庄市 | 翰秀庄园 | 124 | 148 | 1.20 |
| 奉化区 | 岳林 | 雍园 | 102 | 66 | 0.64 |
| 奉化区 | 萧王庙 | 绿城玉兰花园 | 91 | 59 | 0.64 |
| 奉化区 | 岳林 | 恒威.凤鸣府 | 107 | 88 | 0.82 |
| 奉化区 | 方桥 | 荣安·林语秋月 | 90 | 59 | 0.66 |
| 奉化区 | 锦屏 | 绿城.玫瑰园 | 90 | 100 | 1.11 |
| 奉化区 | 岳林 | 龙津尚都二期 | 92 | 77 | 0.84 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 宝龙一城 | 117 | 285 | 2.43 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 伟星玉堰珑印府 | 158 | 595 | 3.76 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 江上万里·星耀阁 | 139 | 470 | 3.38 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 万科金色水岸一期 | 91 | 186 | 2.05 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 香堤水岸 | 58 | 88 | 1.52 |
| 鄞州区 | 东部新城 | 维科馨院西区 | 92 | 124 | 1.35 |
| 鄞州区 | 东钱湖 | 东湖官邸 | 390 | 1069 | 2.74 |
| 鄞州区 | 东钱湖 | 观棠晴雨 | 99 | 158 | 1.60 |
| 鄞州区 | 东钱湖 | 钱湖景苑 | 83 | 86 | 1.04 |
| 鄞州区 | 东钱湖 | 清泉山庄 | 134 | 165 | 1.23 |
| 鄞州区 | 东钱湖 | 中海东湖观邸 | 389 | 738 | 1.90 |
| 鄞州区 | 钟公庙 | 熙汐LOFT | 65 | 72 | 1.10 |
| 鄞州区 | 钟公庙 | 绿城东投凤鸣云翠 | 149 | 516 | 3.47 |
| 鄞州区 | 首南 | 三池家园 | 76 | 106 | 1.39 |
| 鄞州区 | 首南 | 和韵家园 | 96 | 105 | 1.09 |
| 鄞州区 | 首南 | 和协风格首岸 | 126 | 246 | 1.95 |
| 鄞州区 | 首南 | 九曲小区二期 | 85 | 107 | 1.26 |
| 鄞州区 | 下应 | 万科桂语里 | 133 | 321 | 2.40 |
| 鄞州区 | 下应 | 中海国际社区五期 | 125 | 189 | 1.51 |
| 鄞州区 | 下应 | 融创涌宁府 | 169 | 502 | 2.97 |
| 鄞州区 | 新明 | 翡翠湾 | 43 | 50 | 1.15 |
| 鄞州区 | 新明 | 蓝海花园小区 | 88 | 186 | 2.11 |
| 鄞州区 | 新明 | 沐拾里 | 125 | 390 | 3.12 |
| 鄞州区 | 新明 | 江南一品 | 39 | 30 | 0.77 |
| 鄞州区 | 新明 | 香洲晓筑 | 147 | 155 | 1.05 |
| 鄞州区 | 长丰 | 广德里 | 115 | 225 | 1.95 |
| 鄞州区 | 长丰 | 江东金茂府 | 178 | 535 | 3.00 |
| 鄞州区 | 长丰 | 绿城.滨河鸣翠 | 116 | 307 | 2.65 |
| 鄞州区 | 长丰 | 飞虹新村一区 | 108 | 149 | 1.37 |
| 鄞州区 | 长丰 | 宁丰铭座 | 52 | 95 | 1.81 |
| 鄞州区 | 长丰 | 如意金水湾 | 125 | 173 | 1.38 |
| 鄞州区 | 中河 | 德信.新希望宸芯里 | 112 | 239 | 2.14 |
| 鄞州区 | 中河 | 四明春晓 | 42 | 86 | 2.07 |
| 鄞州区 | 中河 | 东湖花园 | 195 | 620 | 3.18 |
| 鄞州区 | 姜山 | 景瑞水印江山 | 104 | 160 | 1.54 |
| 鄞州区 | 姜山 | 缇郦苑 | 128 | 218 | 1.70 |
| 鄞州区 | 姜山 | 星河盛境 | 76 | 98 | 1.30 |
| 鄞州区 | 姜山 | 景瑞水印江山 | 111 | 155 | 1.40 |
| 鄞州区 | 姜山 | 南大东路 | 86 | 95 | 1.10 |
| 鄞州区 | 福明 | 保利瑧誉 | 116 | 380 | 3.28 |
| 鄞州区 | 白鹤 | 丹凤四村 | 46 | 72 | 1.56 |
| 鄞州区 | 白鹤 | 写意春秋 | 109 | 140 | 1.28 |
| 鄞州区 | 福明 | 汇福家园 | 110 | 185 | 1.68 |
| 鄞州区 | 潘火 | 荣安香园 | 108 | 199 | 1.84 |
| 鄞州区 | 潘火 | 映月江南府 | 113 | 233 | 2.06 |
| 鄞州区 | 潘火 | 荣安蝶园 | 89 | 155 | 1.75 |
| 鄞州区 | 云龙 | 荣安金云府 | 51 | 36 | 0.70 |
| 鄞州区 | 天一广场 | 银亿环球中心 | 48 | 35 | 0.74 |
| 鄞州区 | 石碶 | 品阁 | 50 | 27 | 0.54 |
| 鄞州区 | 石碶 | 雅上云境 | 101 | 137 | 1.35 |
| 鄞州区 | 石碶 | 雅上云境 | 76 | 80 | 1.06 |
| 鄞州区 | 石碶 | 广场墙门 | 74 | 82 | 1.11 |
| 鄞州区 | 石碶 | 塘西佳苑 | 107 | 154 | 1.44 |
| 鄞州区 | 段塘 | 半江云庭 | 76 | 115 | 1.51 |
| 鄞州区 | 段塘 | 北宸府 | 139 | 327 | 2.35 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 亚洲之窗 | 52 | 54 | 1.03 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 万科金色水岸一期 | 91 | 174 | 1.91 |
| 鄞州区 | 南部商务区 | 南裕二村 | 57 | 72 | 1.27 |
| 鄞州区 | 高新区 | 万景梅婷小区 | 94 | 132 | 1.41 |
| 鄞州区 | 东钱湖 | 钱湖人家 | 166 | 97 | 0.58 |
| 鄞州区 | 东钱湖 | 绿城燕语春风 | 90 | 158 | 1.77 |
| 鄞州区 | 东钱湖 | 钱湖比华利北区 | 120 | 150 | 1.25 |
| 鄞州区 | 钟公庙 | 雅戈尔嵩江府 | 98 | 227 | 2.31 |
| 鄞州区 | 钟公庙 | 金庭家园 | 241 | 175 | 0.73 |
| 鄞州区 | 钟公庙 | 盛达茗苑 | 93 | 175 | 1.87 |
| 鄞州区 | 明楼 | 民安小区 | 42 | 62 | 1.46 |
| 鄞州区 | 东柳 | 文庭景苑二期 | 95 | 150 | 1.58 |
| 鄞州区 | 东柳 | 文庭景苑二期 | 95 | 150 | 1.58 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 熙润华府 | 124 | 338 | 2.72 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 宁波府 | 148 | 445 | 3.01 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 田郑家园 | 124 | 116 | 0.93 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 清逸东苑 | 78 | 128 | 1.64 |
| 鄞州区 | 邱隘 | 宁波府 | 144 | 446 | 3.10 |
| 鄞州区 | 福明 | 福明家园三期 | 88 | 211 | 2.39 |
| 鄞州区 | 福明 | 华光城 | 120 | 198 | 1.65 |
| 鄞州区 | 福明 | 福明家园三期 | 133 | 262 | 1.96 |
| 鄞州区 | 长丰 | 广德里 | 84 | 177 | 2.10 |
| 鄞州区 | 长丰 | 丽江苑 | 96 | 134 | 1.39 |
| 鄞州区 | 长丰 | 彩虹新村 | 45 | 90 | 2.02 |
| 鄞州区 | 长丰 | 金地悦江来 | 88 | 164 | 1.86 |
| 鄞州区 | 东柳 | 东柳坊 | 38 | 40 | 1.04 |
| 鄞州区 | 中河 | 南苑国际 | 44 | 87 | 1.96 |
| 鄞州区 | 中河 | 魔方LOFT | 49 | 76 | 1.58 |
| 鄞州区 | 中河 | 魔方LOFT | 48 | 76 | 1.59 |
| 鄞州区 | 中河 | 东裕社区D2区 | 55 | 98 | 1.79 |
| 鄞州区 | 下应 | 君睿名苑 | 68 | 73 | 1.07 |
| 鄞州区 | 下应 | 东兴社区 | 50 | 49 | 0.98 |
| 鄞州区 | 下应 | 万科桂语里 | 87 | 153 | 1.76 |
| 鄞州区 | 下应 | 东兴社区 | 50 | 49 | 0.99 |
| 鄞州区 | 云龙 | 荣安金云府 | 95 | 135 | 1.42 |
| 鄞州区 | 首南 | 和韵家园 | 76 | 84 | 1.10 |
| 鄞州区 | 姜山 | 裕和佳苑 | 88 | 118 | 1.34 |
| 鄞州区 | 姜山 | 潮起云悦 | 92 | 124 | 1.35 |
| 鄞州区 | 姜山 | 滨辰府 | 101 | 198 | 1.96 |
| 鄞州区 | 姜山 | 金色江山 | 74 | 81 | 1.09 |
| 鄞州区 | 姜山 | 水韵华府 | 105 | 123 | 1.17 |
| 鄞州区 | 潘火 | 御锦水岸花苑 | 127 | 141 | 1.11 |
| 鄞州区 | 潘火 | 龙湖名景台 | 112 | 259 | 2.32 |
| 鄞州区 | 潘火 | 万科金域国际 | 91 | 155 | 1.71 |
| 鄞州区 | 新明 | 九五花园 | 125 | 193 | 1.55 |
| 鄞州区 | 新明 | 秀东尚座 | 68 | 29 | 0.42 |
| 鄞州区 | 白鹤 | 中特锦苑 | 78 | 127 | 1.62 |
| 鄞州区 | 白鹤 | 黄鹏社区 | 76 | 133 | 1.74 |
| 鄞州区 | 集士港 | 恒辉景苑 | 112 | 99 | 0.88 |
| 鄞州区 | 集士港 | 西溪里 | 128 | 188 | 1.47 |
| 鄞州区 | 集士港 | 格兰春晨二期 | 88 | 90 | 1.02 |
| 鄞州区 | 望春 | 永和居易 | 95 | 157 | 1.65 |
| 鄞州区 | 望春 | 青林湾东A区 | 132 | 220 | 1.66 |
| 鄞州区 | 联丰 | 联丰南区 | 83 | 72 | 0.87 |
| 鄞州区 | 石碶 | 雅上云境 | 86 | 111 | 1.29 |
1. 成交:高位回落,假期效应明显
• 4.28 仍处高位(286套),属于“银四”尾巴的正常热度。
• 4.29–5.1 连续下滑:255→221→189,典型的“节前降、假期低”节奏。
• 4天合计近1000套,比去年同期(五一前后3天约700套)同比+70%~80%,市场热度确实在抬升。
2. 结构:刚需为主,老破小+次新双轮驱动
• 主力总价:150–250万(占比约60%),对应70–110㎡刚需/刚改。
• 房龄分化:
◦ 15年以上“老破小”:成交占比高(尤其海曙、鄞州老小区),胜在总价低、学区/地铁成熟。
◦ 5年内次新:鄞州南部商务区、高新区、江北核心区,流动性强、溢价稳。
3. 供需:挂牌跌破8万套,从“供大于求”转向“供需平衡”
• 市六区二手挂牌:7.99万套(4.30),50个月来首次跌破8万套,去化明显加快。
• 信号:低价笋盘基本出清,房东心态转强,议价空间收窄,部分房源出现小幅跳价/多客抢房。
4. 价格:止跌回稳,核心区先企稳
• 均价:15500元/㎡,环比微涨,同比回升,没有大跌,也没大涨,以“稳”为主。
• 分化:
◦ 稳:鄞州核心、高新、海曙学区房、江北次新。
◦ 弱:奉化、北仑远郊、杭州湾,仍以价换量。