【重庆楼市深度观察】沙坪坝本次共统计85套房源成交信息,数据详情如下。
1,首创天阅嘉陵|双碑|4室-中楼层|117万|164㎡|7092元/㎡
2,微客公馆|大学城|1室-中楼层|15万|28㎡|5244元/㎡
3,流云阁|劳动路|2室-中楼层|48万|99㎡|4836元/㎡
4,阳光小区|凤天路|3室-低楼层|73万|124㎡|5875元/㎡
5,中昂嘉御湾|石井坡|3室-中楼层|80万|97㎡|8212元/㎡
6,广电小区|三峡广场|3室-中楼层|81万|72㎡|11189元/㎡
7,国盛三千城|磁器口|2室-中楼层|50万|71㎡|7010元/㎡
8,华远海蓝和光|大学城|3室-中楼层|78万|99㎡|7877元/㎡
9,老双碑|石井坡|2室-中楼层|13万|66㎡|1942元/㎡
10,翡丽公园|双碑|3室-高楼层|56万|96㎡|5783元/㎡
11,华宇金沙时代|工人村|1室-低楼层|21万|27㎡|7592元/㎡
12,嘉福西苑|小龙坎|3室-中楼层|80万|112㎡|7119元/㎡
13,学府苑沙坪坝|沙正街|2室-中楼层|103万|78㎡|13193元/㎡
14,信达滨江蓝庭|石井坡|2室-高楼层|52万|79㎡|6554元/㎡
15,首创城|双碑|2室-低楼层|60万|76㎡|7804元/㎡
16,国盛三千城|磁器口|2室-中楼层|52万|76㎡|6842元/㎡
17,百年世家|劳动路|3室-低楼层|70万|118㎡|5905元/㎡
18,隆鑫天雨方|小龙坎|2室-中楼层|72万|62㎡|11430元/㎡
19,龙湖开元晶蓝|陈家桥|4室-高楼层|183万|160㎡|11376元/㎡
20,融汇温泉城未来里|梨树湾|2室-高楼层|58万|68㎡|8514元/㎡
21,金融街融府|石井坡|4室-高楼层|136万|145㎡|9379元/㎡
22,龙洞湾花园|凤天路|3室-中楼层|142万|192㎡|7395元/㎡
23,郁金香国际公寓|沙正街|2室-高楼层|85万|57㎡|14803元/㎡
24,融汇国际温泉城|站西路|2室-高楼层|50万|68㎡|7308元/㎡
25,汉渝路|工人村|1室-低楼层|56万|48㎡|11599元/㎡
26,锦绣天城|站西路|2室-高楼层|46万|77㎡|5908元/㎡
27,融汇温泉城未来里|梨树湾|4室-高楼层|135万|126㎡|10704元/㎡
28,金科东原青溪林|烈士墓|3室-低楼层|92万|73㎡|12464元/㎡
29,首创嘉陵岸|双碑|4室-高楼层|105万|122㎡|8562元/㎡
30,上岛郦舍|工人村|2室-低楼层|50万|84㎡|5935元/㎡
31,融汇温泉城未来里|梨树湾|3室-低楼层|84万|106㎡|7919元/㎡
32,南友村|渝碚路|2室-低楼层|35万|62㎡|5631元/㎡
33,金阳易城国际|凤天路|3室-高楼层|113万|126㎡|8922元/㎡
34,融创观麓台|石井坡|3室-高楼层|94万|114㎡|8193元/㎡
35,宏城名都|双碑|2室-低楼层|35万|75㎡|4656元/㎡
36,龙湖开元晶蓝|陈家桥|4室-高楼层|168万|129㎡|12925元/㎡
37,融汇温泉城未来里|梨树湾|2室-中楼层|58万|67㎡|8531元/㎡
38,光华阳光水城|杨公桥|2室-中楼层|54万|93㎡|5788元/㎡
39,万科金色悦城|凤天路|2室-中楼层|76万|75㎡|10133元/㎡
40,九鼎名都|烈士墓|4室-低楼层|80万|119㎡|6687元/㎡
41,福甸园二期|大学城|2室-低楼层|30万|80㎡|3750元/㎡
42,锦绣天城|站西路|2室-中楼层|57万|78㎡|7273元/㎡
43,融汇温泉城未来里|梨树湾|3室-高楼层|91万|95㎡|9530元/㎡
44,融创观麓台|石井坡|3室-低楼层|90万|102㎡|8823元/㎡
45,瑞景阅店|梨树湾|1室-中楼层|42万|57㎡|7323元/㎡
46,苦棟子小区|杨公桥|2室-高楼层|16万|57㎡|2773元/㎡
47,重大花园|沙正街|2室-高楼层|63万|79㎡|7886元/㎡
48,汉渝路|工人村|2室-中楼层|51万|49㎡|10325元/㎡
49,首创嘉陵岸|双碑|4室-中楼层|92万|110㎡|8313元/㎡
50,胜利西永九号|大学城|5室-中楼层|107万|128㎡|8305元/㎡
51,宝嘉江枫美岸小区|沙滨路|3室-高楼层|71万|111㎡|6390元/㎡
52,小龙坎新街90号|三峡广场|1室-中楼层|30万|46㎡|6428元/㎡
53,万科金色悦城|凤天路|3室-中楼层|111万|116㎡|9524元/㎡
54,华宇金沙时代|沙滨路|3室-高楼层|68万|84㎡|8090元/㎡
55,南开青成|渝碚路|2室-低楼层|30万|58㎡|5162元/㎡
56,建工东村|沙正街|3室-低楼层|65万|104㎡|6236元/㎡
57,青秀阅山|凤天路|3室-中楼层|115万|116㎡|9695元/㎡
58,沙坪坝北村|沙正街|2室-中楼层|41万|78㎡|5249元/㎡
59,雅仕居二期|双碑|2室-中楼层|43万|86㎡|4952元/㎡
60,学林佳苑|小龙坎|2室-中楼层|43万|52㎡|8237元/㎡
61,华宇秋水长天|沙滨路|2室-高楼层|50万|73㎡|6782元/㎡
62,金悦府|烈士墓|4室-中楼层|107万|112㎡|9490元/㎡
63,融汇温泉城未来里|梨树湾|3室-低楼层|76万|84㎡|9021元/㎡
64,中昂嘉御湾|石井坡|3室-高楼层|74万|99㎡|7464元/㎡
65,小龙坎正街186号|小龙坎|2室-低楼层|33万|59㎡|5504元/㎡
66,郁金香国际公寓|沙正街|1室-中楼层|24万|37㎡|6398元/㎡
67,万科星光天空之城|凤天路|3室-低楼层|83万|82㎡|10115元/㎡
68,升伟新时空|凤天路|3室-高楼层|63万|113㎡|5574元/㎡
69,重电苑|大学城|5室-中楼层|116万|165㎡|7021元/㎡
70,新升南溪园|双碑|1室-中楼层|24万|53㎡|4473元/㎡
71,俊峰龙凤云洲|杨公桥|2室-高楼层|63万|79㎡|7907元/㎡
72,华宇广场|三峡广场|2室-中楼层|92万|90㎡|10144元/㎡
73,翰林景园|烈士墓|3室-低楼层|70万|88㎡|7927元/㎡
74,升伟新时空|凤天路|3室-中楼层|71万|113㎡|6283元/㎡
75,俊峰香格里拉|石井坡|3室-中楼层|130万|100㎡|12962元/㎡
77,建工东村|沙正街|3室-中楼层|55万|72㎡|7553元/㎡
78,华宇林泉雅舍|杨公桥|3室-高楼层|85万|133㎡|6363元/㎡
79,国盛园墅南区|陈家桥|4室-高楼层|83万|86㎡|9648元/㎡
80,华宇温莎小镇|双碑|3室-中楼层|117万|98㎡|11938元/㎡
81,凤鸣山水国际|凤天路|2室-高楼层|40万|57㎡|6897元/㎡
82,福甸园二期|大学城|2室-中楼层|30万|70㎡|4254元/㎡
83,融汇温泉城未来里|梨树湾|3室-中楼层|70万|96㎡|7259元/㎡
84,世纪银河|三峡广场|1室-高楼层|35万|32㎡|10782元/㎡
85,金融街融府|石井坡|3室-高楼层|94万|109㎡|8623元/㎡
有需要的小伙伴可以点点关注,持续更新!
#重庆楼市#重庆二手房#重庆买房