【广州楼市深度观察】海珠区本次数据共覆盖110套成交房源,成交数据详情如下。
1,翠城花园|海珠-万胜围|3室1厅-中楼层|331.8万|101.22㎡|32781元/平
2,坚真花园|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|210万|64.26㎡|32680元/平
3,英豪花园|海珠-万胜围|3室2厅-低楼层|385万|118.44㎡|32506元/平
4,尚领时代|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|192万|77.5㎡|24775元/平
5,厚德路|海珠-磨碟沙|1室1厅-低楼层|37万|10.73㎡|34483元/平
6,英豪花园|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|193万|72.28㎡|26702元/平
7,凤凰新村|海珠-磨碟沙|2室1厅-高楼层|144.3万|63.9㎡|22583元/平
8,金碧花园第一金碧|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|135.5万|66.15㎡|20484元/平
9,港务局宿舍|海珠-万胜围|3室2厅-高楼层|272.5万|108.85㎡|25035元/平
10,第三金碧花园|海珠-万胜围|2室2厅-低楼层|210万|79.88㎡|26290元/平
11,天鹅湾|海珠-万胜围|3室1厅-中楼层|638万|133.18㎡|47906元/平
12,富力金禧花园|海珠-万胜围|3室2厅-高楼层|490万|125.78㎡|38957元/平
13,侨诚花园宝通街|海珠-东晓南|2室1厅-高楼层|65.6万|41.3㎡|15884元/平
14,海意名苑|海珠-万胜围|3室1厅-中楼层|140万|68.49㎡|20441元/平
15,翠馨华庭|海珠-万胜围|2室1厅-低楼层|92万|49.37㎡|18635元/平
16,新安街城管宿舍|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|148万|77.86㎡|19009元/平
17,丽园雅庭|海珠-万胜围|3室1厅-高楼层|443万|96.78㎡|45774元/平
18,保利天悦花园|海珠-万胜围|4室2厅-高楼层|1550万|196.99㎡|78685元/平
19,南康阁|海珠-万胜围|3室1厅-高楼层|211万|93.86㎡|22481元/平
20,第二金碧花园|海珠-万胜围|3室1厅-高楼层|270万|108.53㎡|24878元/平
21,光大花园|海珠-万胜围|2室2厅-高楼层|332万|77.97㎡|42581元/平
22,江南美景花园|海珠-万胜围|4室1厅-低楼层|368万|90㎡|40889元/平
23,江南大道中|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|98.5万|60.16㎡|16374元/平
24,叠彩园|海珠-磨碟沙|3室2厅-低楼层|302.5万|105.68㎡|28625元/平
25,海珠半岛花园|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|235.5万|73.82㎡|31902元/平
26,小港路|海珠-万胜围|3室2厅-低楼层|194万|45.43㎡|42703元/平
27,南洲名苑|海珠-万胜围|2室2厅-中楼层|145万|55.62㎡|26070元/平
28,坚真花园|海珠-万胜围|2室2厅-中楼层|184万|60.15㎡|30592元/平
29,宏宇广场|海珠-万胜围|2室1厅-低楼层|109万|35.49㎡|30713元/平
30,海城花苑|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|93万|60.47㎡|15380元/平
31,金碧花园第一金碧|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|135.6万|58.48㎡|23188元/平
32,悦安花园|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|215万|75.7㎡|28402元/平
33,南景园|海珠-万胜围|3室2厅-低楼层|350万|114㎡|30702元/平
34,可逸名庭|海珠-万胜围|3室2厅-低楼层|248万|105.8㎡|23441元/平
35,荔福路|海珠-万胜围|3室1厅-低楼层|195万|74.02㎡|26345元/平
36,南华西路|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|53.9万|32.68㎡|16494元/平
37,金碧花园第一金碧|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|138万|65.78㎡|20980元/平
38,工业大道北|海珠-万胜围|3室1厅-低楼层|165万|94㎡|17554元/平
39,昌岗东路|海珠-万胜围|1室1厅-中楼层|65万|30.4㎡|21382元/平
40,富泽园|海珠-万胜围|3室2厅-高楼层|322万|109.63㎡|29372元/平
41,响翠花园四期|海珠-万胜围|2室2厅-中楼层|265万|81.4㎡|32556元/平
42,逸景翠园|海珠-广州大道南|2室1厅-中楼层|220万|76.99㎡|28576元/平
43,富泽园|海珠-万胜围|3室2厅-低楼层|316万|113.99㎡|27722元/平
44,慎德里社区|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|91万|38.47㎡|23655元/平
45,广东省技术监督局宿舍|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|102万|41.94㎡|24321元/平
46,晓港西马路|海珠-万胜围|2室1厅-低楼层|126万|64.95㎡|19400元/平
47,凤阳小区|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|142.5万|60.92㎡|23392元/平
48,南珠广场|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|140万|74.36㎡|18828元/平
49,粤安大厦|海珠-万胜围|3室2厅-高楼层|270万|122.64㎡|22016元/平
50,恒洲小苑|海珠-磨碟沙|3室2厅-中楼层|249万|90.21㎡|27603元/平
51,晓港湾|海珠-东晓南|1室1厅-中楼层|65万|31.62㎡|20557元/平
52,新港中路432号大院|海珠-万胜围|1室0厅-中楼层|107.8万|26.66㎡|40436元/平
53,第二金碧花园|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|189万|71.69㎡|26364元/平
54,嘉仕花园东区|海珠-万胜围|2室1厅-低楼层|273.8万|79.25㎡|34549元/平
55,可逸豪苑|海珠-万胜围|4室2厅-高楼层|544万|164.16㎡|33139元/平
56,金碧花园第一金碧|海珠-万胜围|3室1厅-中楼层|188.8万|69.34㎡|27229元/平
57,江南雅居|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|182万|73.25㎡|24847元/平
58,晓港中马路|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|115万|58.89㎡|19528元/平
59,柏涛雅苑|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|118万|43.24㎡|27290元/平
60,逸景翠园|海珠-广州大道南|3室2厅-中楼层|212.8万|72.39㎡|29397元/平
61,保利花园|海珠-磨碟沙|5室2厅-高楼层|465万|195.26㎡|23815元/平
62,逸景翠园|海珠-广州大道南|3室2厅-低楼层|282万|104.04㎡|27105元/平
63,荟贤大厦|海珠-同福|3室1厅-低楼层|308万|113.57㎡|27120元/平
64,银禧花园|海珠-磨碟沙|5室2厅-高楼层|780万|155.61㎡|50126元/平
65,第二金碧花园|海珠-万胜围|2室2厅-高楼层|158万|60.55㎡|26095元/平
66,丽海雅居|海珠-磨碟沙|1室1厅-低楼层|155万|43.91㎡|35300元/平
67,侨诚花园|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|83.6万|42.92㎡|19479元/平
68,逸景翠园|海珠-广州大道南|2室1厅-中楼层|253万|79.68㎡|31753元/平
69,宝岗大厦|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|168万|64.65㎡|25987元/平
70,晓港西马路|海珠-万胜围|1室1厅-低楼层|54万|29.88㎡|18073元/平
71,紫丽苑|海珠-磨碟沙|1室1厅-低楼层|130万|51.12㎡|25431元/平
72,沙园路(海珠)|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|132万|58.73㎡|22476元/平
73,保利丰花园|海珠-洪德|2室1厅-中楼层|132万|60.23㎡|21916元/平
74,和平家园|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|285.8万|83.28㎡|34318元/平
75,翡翠轩|海珠-万胜围|3室2厅-中楼层|301万|50㎡|60200元/平
76,亲馨华庭|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|68.5万|29.9㎡|22910元/平
77,中海名都|海珠-万胜围|3室2厅-低楼层|385万|111.09㎡|34657元/平
78,万华花园|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|152万|67.56㎡|22499元/平
79,洪德路|海珠-万胜围|2室1厅-低楼层|55万|43.5㎡|12644元/平
80,光大花园中海锦榕湾|海珠-磨碟沙|3室1厅-中楼层|525万|108.66㎡|48316元/平
81,宝岗大道|海珠-宝岗|3室1厅-中楼层|125万|53.4㎡|23409元/平
82,保利花园|海珠-磨碟沙|2室2厅-低楼层|256万|80.05㎡|31981元/平
83,荟贤大厦|海珠-同福|3室1厅-中楼层|275万|93.5㎡|29412元/平
84,佳滨苑|海珠-磨碟沙|3室2厅-高楼层|401万|90.32㎡|44398元/平
85,前进路(海珠)|海珠-前进路|2室1厅-高楼层|113万|57.4㎡|19687元/平
86,聚德花苑|海珠-赤岗|1室1厅-中楼层|86万|38.58㎡|22292元/平
87,合生颐景华苑|海珠-万胜围|3室2厅-中楼层|450万|133㎡|33835元/平
88,第三金碧花园|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|210万|65.34㎡|32140元/平
89,江湾花苑|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|205万|78.78㎡|26022元/平
90,新滘医院宿舍|海珠-客村|2室1厅-低楼层|183万|65.39㎡|27986元/平
91,保利花园|海珠-磨碟沙|2室1厅-中楼层|228万|78.18㎡|29164元/平
92,金玫瑰苑|海珠-万胜围|1室1厅-低楼层|77万|39.21㎡|19638元/平
93,锦丽居|海珠-万胜围|1室0厅-中楼层|115万|41.85㎡|27480元/平
94,晓港湾|海珠-东晓南|2室1厅-中楼层|160万|65.49㎡|24432元/平
95,尚领时代|海珠-磨碟沙|2室2厅-高楼层|212万|84.44㎡|25107元/平
96,绿地越秀海玥|海珠-万胜围|3室2厅-中楼层|363万|101.68㎡|35701元/平
97,南华花园|海珠-磨碟沙|2室1厅-高楼层|170.5万|80.21㎡|21257元/平
98,愉景雅苑|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|315万|75.64㎡|41645元/平
99,英豪花园|海珠-万胜围|2室1厅-低楼层|205万|72.28㎡|28362元/平
100,江南大道中|海珠-磨碟沙|1室1厅-中楼层|70万|42.86㎡|16333元/平
101,金碧花园第一金碧|海珠-万胜围|1室0厅-高楼层|80万|27.36㎡|29240元/平
102,江南花园|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|340万|94.63㎡|35930元/平
103,中国电信宿舍|海珠-万胜围|3室1厅-中楼层|163万|73.15㎡|22283元/平
104,杏园小区|海珠-万胜围|3室1厅-高楼层|240万|73.15㎡|32810元/平
105,坚真花园|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|175万|61.08㎡|28651元/平
106,天鹅湾|海珠-万胜围|1室1厅-中楼层|179万|48.07㎡|37238元/平
107,和平家园|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|194.5万|56.48㎡|34437元/平
108,加怡花园|海珠-万胜围|2室1厅-低楼层|122.8万|45.39㎡|27055元/平
109,泓景花园|海珠-万胜围|3室1厅-中楼层|530万|109.75㎡|48292元/平
110,第二金碧花园|海珠-万胜围|2室1厅-中楼层|242.5万|79.88㎡|30359元/平
有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!