


标的物名称 | 建筑面积 | 评估价 | 起拍价 | 成交价 | 溢价率 | 拍卖状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
黄龙住宅区明月3幢704室 | 66.75㎡ | 31.45万元 | 22.1万元 | 28.5万元 | 28.9% | ✅ 已成交 |
龟湖路名豪园1幢1201室 | 245.46㎡ | 276.82万元 | 193.77万元 | 285.77万元 | 47.4% | ✅ 已成交 |
丰源路新世纪花园D2幢604室 | 113.27㎡ | 67.12万元 | 47万元 | 63.92万元 | 36% | ✅ 已成交 |
县前头县前大楼F幢713室 | 48.91㎡ | 31.2万元 | 22万元 | 27.8万元 | 26.3% | ✅ 已成交 |
上陡门3组团7幢503室 | 信息缺失 | 41.19万元 | 29万元 | 35.96万元 | 24% | ✅ 已成交 |
人民东路新世纪大厦702室 | 179.33㎡ | 133.26万元 | 107万元 | -- | -- | ❌ 流拍 |


温州最长跨海高速、S3线......温州这些交通项目“进度条”刷新!...
2026-05-18

温州房地产快讯:2026年5月17日新商品房销售数据新鲜出炉!
2026-05-18

2026-05-17

2026-05-16

2026年5月15日温州楼市大揭秘:新商品房销售数据新鲜出炉!
2026-05-16

2026-05-15

2026年5月14日温州新商品房销售报告出炉,市场趋势一览无遗
2026-05-15



联系我们
13968931035

关注瑞安房市通

关注温州房市通
