大家好,我是专注增城区二手房成交数据的挖掘者!关注公众号,每周持续更新数据。
增城区各板块最新成交数据:
【中新镇】侨建御溪谷北区 5室2厅 368.41㎡ 13844.00元/㎡ 510万
【中新镇】侨建御溪谷北区 4室2厅 286.52㎡ 8813.00元/㎡ 252.5万
【中新镇】御溪世家 4室2厅 101.61㎡ 12696.00元/㎡ 129万
【凤凰城】合生湖山国际2-3期 4室2厅 158.18㎡ 9705.00元/㎡ 153.5万
【凤凰城】合生湖山国际6期峰上 2室1厅 72.76㎡ 11655.00元/㎡ 84.8万
【增城碧桂园】华侨城湖岸 3室2厅 89.13㎡ 7069.00元/㎡ 63万
【新塘北】敏捷锦绣天伦 3室2厅 89.73㎡ 9727.00元/㎡ 87.3万
【新塘北】顺欣广场 3室2厅 115.55㎡ 8551.00元/㎡ 98.8万
【新塘南】保利东江首府 4室2厅 174.56㎡ 16980.00元/㎡ 296.4万
【新塘南】保利东江首府 3室2厅 134.23㎡ 13351.00元/㎡ 179.2万
【朱村】仁安花园 3室2厅 93.64㎡ 5767.00元/㎡ 54万
【朱村】保利中航城花园一期 3室1厅 80.00㎡ 7938.00元/㎡ 63.5万
【朱村】保利中航城花园一期 4室1厅 108.12㎡ 9527.00元/㎡ 103万
【朱村】叠溪花园 3室2厅 82.60㎡ 6054.00元/㎡ 50万
【朱村】恒展江山时代花园 1室1厅 40.21㎡ 9749.00元/㎡ 39.2万
【朱村】碧桂园城市花园花岸苑 3室2厅 106.36㎡ 7381.00元/㎡ 78.5万
【朱村】科慧花园 4室2厅 117.85㎡ 10268.00元/㎡ 121万
【朱村】融创御园 4室2厅 118.00㎡ 7628.00元/㎡ 90万
【朱村】西福蓝湾 3室2厅 96.53㎡ 7356.00元/㎡ 71万
【永宁】合景誉山国际⼀区 2室1厅 42.98㎡ 5817.00元/㎡ 25万
【永宁】合景誉山国际⼀区 1室1厅 37.84㎡ 3172.00元/㎡ 12万
【永宁】合景誉山国际四区天誉 3室1厅 88.65㎡ 7333.00元/㎡ 65万
【永宁】崇和花园 3室2厅 89.46㎡ 6484.00元/㎡ 58万
【永宁】誉山国际13期誉璟公寓 3室2厅 75.28㎡ 5048.00元/㎡ 38万
【永宁】誉山国际五区学府里 3室1厅 79.60㎡ 6470.00元/㎡ 51.5万
【永宁】金地公园上城半山院 3室2厅 209.55㎡ 6157.00元/㎡ 129万
【永宁】金地荔湖城 3室2厅 119.90㎡ 5005.00元/㎡ 60万
【永宁】金地香山湖香景花园 2室2厅 87.35㎡ 5152.00元/㎡ 45万
【永宁】金地香山湖香沁花园 4室1厅 143.69㎡ 7656.00元/㎡ 110万
【沙村】新塘新世界花园 2室2厅 73.05㎡ 6927.00元/㎡ 50.6万
【沙村】新塘新世界花园万象苑 4室2厅 126.63㎡ 9872.00元/㎡ 125万
【沙村】海伦堡花园 4室1厅 114.30㎡ 8574.00元/㎡ 98万
【白江】东方名都花园 4室2厅 141.42㎡ 11526.00元/㎡ 163万
【白江】合汇学府名郡 3室2厅 112.71㎡ 9760.00元/㎡ 110万
【白江】新景豪庭 2室1厅 79.06㎡ 7084.00元/㎡ 56万
【白江】新都盛世名门宏城汇 2室1厅 76.72㎡ 8499.00元/㎡ 65.2万
【白江】群星新邨 3室2厅 114.64㎡ 10468.00元/㎡ 120万
【白江】金泽豪庭一期 2室2厅 52.97㎡ 10761.00元/㎡ 57万
【石滩镇】广州敏捷绿湖首府 3室1厅 90.61㎡ 6622.00元/㎡ 60万
【石滩镇】金众江悦府 4室2厅 116.21㎡ 6325.00元/㎡ 73.5万
【荔城西区】润悦 3室2厅 92.91㎡ 9558.00元/㎡ 88.8万
【荔城西区】锦绣御景国际一期 5室2厅 256.13㎡ 21864.00元/㎡ 560万
【荔城西区】锦绣御景国际一期 3室2厅 107.37㎡ 7749.00元/㎡ 83.2万
以上数据,仅供参考!
#二手成交 #二手房 #增城房价 #广州楼市 #朱村 #新塘 #科教城 #凤凰城 #广州房价 #增城二手房 #最新成交 #成交记录 #荔城 #增城买房
动一动发财的小手,养成阅读之后,点赞、转发好习惯,感谢大家!