当前位置:首页>二手房>成都天府新区多小区二手房成交价、户型及单价汇总[20260530期]

成都天府新区多小区二手房成交价、户型及单价汇总[20260530期]

  • 2026-10-25 23:33:56
成都天府新区多小区二手房成交价、户型及单价汇总[20260530期]
【成都楼市二手房数据】本次统计共74套房源成交信息。

1,中海锦江城云熙一期|天府新区-西河|3室2厅-中楼层|139万|99.19㎡|14014元/平

2,雅居乐剑桥郡|天府新区-西河|3室2厅-低楼层|93万|107.47㎡|8654元/平

3,商业广场二期|天府新区-西河|3室2厅-中楼层|86万|109.62㎡|7846元/平

4,双华麓港|天府新区-南湖|3室2厅-低楼层|116.8万|96.87㎡|12058元/平

5,中海麓之山名邸|天府新区-西河|4室2厅-低楼层|270万|143.82㎡|18774元/平

6,南阳锦城|天府新区-西河|3室1厅-低楼层|170万|137.68㎡|12348元/平

7,欧香小镇|天府新区-华阳|2室1厅-低楼层|203.8万|137.17㎡|14858元/平

8,三利麓山城春风里|天府新区-西河|3室1厅-中楼层|160.6万|107.3㎡|14968元/平

9,中海锦江城花涧三期|天府新区-西河|4室2厅-高楼层|278.9万|169.9㎡|16415元/平

10,恒大天府半岛4期|天府新区-西河|4室2厅-中楼层|167.5万|134.69㎡|12436元/平

11,远光水印城|天府新区-西河|3室1厅-中楼层|140万|125.24㎡|11179元/平

12,中海锦江城云熙二期|天府新区-西河|3室2厅-高楼层|128万|99.29㎡|12892元/平

13,万科海悦汇城西区|天府新区-西河|2室1厅-低楼层|117万|62.34㎡|18769元/平

14,新村小区|天府新区-西河|3室1厅-高楼层|61万|99.7㎡|6119元/平

15,欣宇都市港湾|天府新区-西河|3室2厅-低楼层|102.6万|98.94㎡|10370元/平

16,川发天府上城A区|天府新区-西河|3室2厅-高楼层|213.3万|115.08㎡|18539元/平

17,慕和南道|天府新区-西河|3室2厅-中楼层|161.8万|157.1㎡|10300元/平

18,兰桥尚舍|天府新区-华阳|3室2厅-低楼层|348万|207.71㎡|16755元/平

19,望江苑社区|天府新区-西河|3室2厅-高楼层|107万|147.8㎡|7240元/平

20,保利天空之城泊院北区|天府新区-西河|4室2厅-高楼层|294万|169.19㎡|17377元/平

21,合能枫丹铂麓一期|天府新区-西河|3室2厅-中楼层|126万|91.92㎡|13708元/平

22,河畔新世界|天府新区-西河|3室2厅-中楼层|166.8万|125.72㎡|13268元/平

23,正大家园|天府新区-西河|3室2厅-高楼层|65.8万|105.13㎡|6259元/平

24,恒大天府半岛三期|天府新区-西河|4室2厅-中楼层|181.9万|137.83㎡|13198元/平

25,恒大天府半岛二期|天府新区-西河|3室1厅-中楼层|186.8万|138.56㎡|13482元/平

26,慕和南道|天府新区-西河|3室1厅-高楼层|127万|94.05㎡|13504元/平

27,南湖国际中心|天府新区-西河|3室2厅-高楼层|148.2万|131.08㎡|11307元/平

28,华阳花苑|天府新区-华阳|3室2厅-低楼层|138.5万|134.93㎡|10265元/平

29,南阳锦城|天府新区-西河|3室2厅-低楼层|130.6万|108.45㎡|12043元/平

30,天投东鑫苑云璟|天府新区-西河|4室2厅-中楼层|225万|178.34㎡|12617元/平

31,合能枫丹铂麓一期|天府新区-西河|3室2厅-中楼层|126万|137.18㎡|9184元/平

32,中海天府里云岭二期|天府新区-西河|3室2厅-高楼层|190万|105.4㎡|18027元/平

33,和韵小区|天府新区-麓山|2室2厅-高楼层|61万|73.62㎡|8286元/平

34,东林春天|天府新区-西河|3室2厅-中楼层|89.6万|108.79㎡|8237元/平

35,海伦春天|天府新区-西河|3室2厅-高楼层|290万|144.64㎡|20050元/平

36,滨江和城|天府新区-麓山|3室1厅-高楼层|150.2万|93.99㎡|15981元/平

37,鑫苑鑫都汇|天府新区-西河|3室1厅-高楼层|125万|84.75㎡|14750元/平

38,万科保利翡翠和悦|天府新区-西河|5室2厅-高楼层|386万|214.73㎡|17977元/平

39,益州国际|天府新区-西河|2室1厅-中楼层|84.9万|71.83㎡|11820元/平

40,南湖世纪|天府新区-南湖|3室2厅-中楼层|142万|99.22㎡|14312元/平

41,川发天府上城A区|天府新区-西河|3室2厅-中楼层|166.8万|107.6㎡|15502元/平

42,古城小区·西苑|天府新区-西河|3室2厅-低楼层|93万|106.06㎡|8769元/平

43,麓湖半山一期|天府新区-西河|4室2厅-低楼层|442万|254.21㎡|17388元/平

44,保利创智锦城|天府新区-华阳|5室2厅-低楼层|598万|179.12㎡|33386元/平

45,中铁诺德揽湖轩|天府新区-西河|4室2厅-低楼层|144.8万|141.1㎡|10263元/平

46,恒大天府半岛三期|天府新区-西河|4室1厅-低楼层|170万|138.67㎡|12260元/平

47,中海锦江壹号|天府新区-西河|4室2厅-高楼层|285万|181.83㎡|15674元/平

48,麓湖生态城水晶溪岸|天府新区-西河|4室2厅-高楼层|410万|170.51㎡|24046元/平

49,万科公园都会北区|天府新区-西河|3室2厅-低楼层|185万|105.95㎡|17462元/平

50,麓山国际帕萨迪纳3组|天府新区-麓山|2室2厅-低楼层|175万|105.7㎡|16557元/平

51,保利天空之城泊院北区|天府新区-西河|4室2厅-高楼层|235万|142.34㎡|16510元/平

52,福泽苑|天府新区-西河|3室2厅-高楼层|73万|111.42㎡|6463元/平

53,佳兆业君汇上品|天府新区-西河|3室1厅-低楼层|116.5万|85.75㎡|13587元/平

54,心怡中丝园|天府新区-麓山|3室2厅-高楼层|150.9万|102.36㎡|14743元/平

55,建发浅水湾|天府新区-西河|7室3厅-低楼层|1886万|527.08㎡|35783元/平

56,洛森堡|天府新区-西河|4室2厅-高楼层|157.6万|144.95㎡|10873元/平

57,左岸花都|天府新区-西河|3室2厅-中楼层|210万|140.76㎡|14920元/平

58,中交悦湖|天府新区-西河|3室2厅-中楼层|134.3万|115.71㎡|11607元/平

59,广汇御园二期A区|天府新区-西河|4室1厅-中楼层|223万|144.97㎡|15383元/平

60,麓湖生态城澜语溪岸|天府新区-西河|3室2厅-高楼层|340万|137.74㎡|24685元/平

61,南湖国际社区|天府新区-西河|5室2厅-高楼层|275万|274.86㎡|10006元/平

62,枫桥映月|天府新区-南湖|2室2厅-高楼层|83.5万|86.17㎡|9691元/平

63,东林春天|天府新区-西河|2室1厅-低楼层|70万|75.89㎡|9224元/平

64,广汇御园一期A区|天府新区-西河|3室1厅-低楼层|208万|173.58㎡|11983元/平

65,海伦春天|天府新区-西河|3室2厅-高楼层|132万|97.8㎡|13497元/平

66,戛纳湾金棕榈|天府新区-西河|3室1厅-中楼层|155万|93.95㎡|16499元/平

67,鑫苑鑫都汇|天府新区-西河|3室1厅-高楼层|115万|84.61㎡|13592元/平

68,中铁诺德揽湖轩|天府新区-西河|4室2厅-高楼层|175万|160.72㎡|10889元/平

69,三利宅院白云渡|天府新区-西河|7室3厅-低楼层|550万|323.7㎡|16988元/平

70,麓山国际塞尔维蒙|天府新区-麓山|4室3厅-高楼层|339.5万|186.04㎡|18249元/平

71,南湖国际中心|天府新区-西河|3室2厅-高楼层|159万|127.32㎡|12489元/平

72,广汇御园|天府新区-西河|3室1厅-低楼层|170.8万|84.47㎡|20211元/平

73,中海锦江城云熙一期|天府新区-西河|3室2厅-中楼层|174万|110.9㎡|15690元/平

74,丽都新城一期|天府新区-南湖|3室2厅-低楼层|101万|135.52㎡|7453元/平

每天持续更新,有需要的小伙伴可以点点关注,感谢支持。

#成都楼市 #成都买房 #成都二手房 #房产信息 

最新文章

随机文章