类别 | 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|---|
成套住宅 | 江院里(一期) | 1套 | 139.75㎡ |
商业 | 东方世贸中心三期 | 1套 | 86.88㎡ |
成套住宅 | 栖月湖轩五期 | 1套 | 105.07㎡ |
成套住宅 | 金鼎苑二期 | 1套 | 198.79㎡ |
成套住宅 | 玖珑观邸(1-7#) | 1套 | 126.37㎡ |
成套住宅 | 望景苑(南区六期) | 4套 | 416.55㎡ |
成套住宅 | 望景苑(南区一期) | 1套 | 117.22㎡ |
2026-05-30

2026-05-30

2026-05-29

70轮竞价,溢价24.61%!平阳万全镇核心商业地块成功出让......
2026-05-28

2026-05-28

2026-05-28

直降30%!平阳昆阳、鳌江四套法拍房对比,谁才是性价比之王?...
2026-05-26



联系我们
13968931035

关注瑞安房市通

关注温州房市通
