
小区名称 | 评估价(万元) | 起拍价(万元) | 成交价(万元) |
|---|---|---|---|
名都苑11幢1701室 | 220.54 | 144.0 | 166.0 |
嘉华景苑3幢201室 | 127.13 | 89.0 | 121.5 |
宝龙苑18幢304室 | 58.11 | 40.7 | 65.2 |
蒲江小区(东区)18幢608室 | 41.0 | 28.7 | 33.2 |
双绣锦园2幢2102室 | 73.33 | 51.5 | 69.0 |
碧桂园5幢1104室 | 73.81 | 52.0 | 69.68 |
双绣锦园1幢3001室 | 125.63 | 88.0 | 94.4 |
家景花园4号楼203室 | 136.66 | 96.0 | 流拍 |



“温州之光”升级版来袭:东屿电厂“Pro”,开启商业综合体与地下空间新时代!
2026-06-01

2026-06-01

2026-06-01

2026-05-31

2026年5月30日温州新商品房销售数据出炉,市场表现如何?
2026-05-31

2026-05-30

2026年5月29日,温州新商品房销售数据出炉,市场热度如何?
2026-05-30
2026-05-29



联系我们
13968931035

关注瑞安房市通

关注温州房市通
