【重庆楼市深度观察】本次共统计54套房源成交信息,数据详情如下。
点击链接→《往期合集:重庆二手房成交数据》
1,卫星半岛|沙坪坝-杨公桥|2室2厅-高楼层|42万|76.55㎡|5486.6元/平
2,勤居村|沙坪坝-双碑|2室2厅-中楼层|22万|65.89㎡|3338.9元/平
3,奇峰清华源三期|沙坪坝-三峡广场|1室1厅-高楼层|32万|30.28㎡|10568元/平
4,煌华新纪元|沙坪坝-三峡广场|1室1厅-中楼层|26万|38.22㎡|6802.7元/平
5,华宇西城丽景|沙坪坝-杨公桥|2室1厅-低楼层|51万|86.57㎡|5891.2元/平
6,茶亭南路|沙坪坝-大坪|2室2厅-中楼层|61万|71.24㎡|8562.6元/平
7,百年世家|沙坪坝-劳动路|4室2厅-高楼层|92万|154㎡|5974元/平
8,首创城|沙坪坝-双碑|3室2厅-高楼层|81万|100㎡|8100元/平
9,南开蓓蕾城|沙坪坝-渝碚路|1室1厅-中楼层|37万|48.9㎡|7566.5元/平
10,龙湖开元晶蓝II期|沙坪坝-陈家桥|4室2厅-中楼层|183万|160.86㎡|11376.4元/平
11,大石村|沙坪坝-双碑|3室2厅-高楼层|40万|111.27㎡|3594.9元/平
12,金沙国际|沙坪坝-三峡广场|1室1厅-中楼层|57万|48.44㎡|11767.1元/平
13,华宇林泉雅舍|沙坪坝-杨公桥|3室2厅-中楼层|66万|92.11㎡|7165.3元/平
14,国宾豪庭一期快乐空间|沙坪坝-大坪|2室1厅-中楼层|44万|57.53㎡|7648.2元/平
15,协信阿卡迪亚|沙坪坝-大坪|8室4厅-高楼层|251万|116.54㎡|21537.7元/平
16,旭东家天下|沙坪坝-工人村|2室1厅-高楼层|45万|65.5㎡|6870.2元/平
17,金杜洋光|沙坪坝-双碑|2室1厅-高楼层|30万|78㎡|3846.2元/平
18,上筑融汇国际温泉|沙坪坝-梨树湾|3室2厅-中楼层|81万|110.11㎡|7356.3元/平
19,松林村社区|沙坪坝-沙滨路|2室2厅-高楼层|34万|70㎡|4857.1元/平
20,龙湖开元晶蓝I期|沙坪坝-陈家桥|4室1厅-中楼层|108万|133.08㎡|8115.4元/平
21,欣阳社区|沙坪坝-沙正街|1室1厅-中楼层|31万|49.95㎡|6206.2元/平
22,鑫泰花园|沙坪坝-杨公桥|3室2厅-高楼层|72万|114.96㎡|6263元/平
23,万科金色悦城|沙坪坝-凤天路|3室2厅-高楼层|97万|103.27㎡|9392.9元/平
24,梨苑新居|沙坪坝-梨树湾|2室2厅-低楼层|33万|75.62㎡|4363.9元/平
25,协信总部城|沙坪坝-大坪|2室1厅-低楼层|78万|82.34㎡|9472.9元/平
26,郁金香国际公寓|沙坪坝-沙正街|1室1厅-高楼层|37万|37.52㎡|9861.4元/平
27,光华阳光水城三期|沙坪坝-杨公桥|2室2厅-低楼层|53万|80.78㎡|6561元/平
28,卫星半岛|沙坪坝-杨公桥|3室2厅-中楼层|50万|99.23㎡|5038.8元/平
29,隆鑫天雨方|沙坪坝-小龙坎|3室2厅-中楼层|153万|112.66㎡|13580.7元/平
30,壮志路58号|沙坪坝-烈士墓|2室1厅-中楼层|40万|92.92㎡|4304.8元/平
31,首创城|沙坪坝-双碑|2室1厅-低楼层|55万|67.98㎡|8162.7元/平
32,恒邦C元素|沙坪坝-沙正街|2室2厅-中楼层|48万|79.42㎡|6043.8元/平
33,正昇自由康都|沙坪坝-三峡广场|1室0厅-高楼层|68万|57.09㎡|11911元/平
34,国盛三千城|沙坪坝-磁器口|2室1厅-中楼层|58万|73.03㎡|7941.9元/平
35,宏信大厦|沙坪坝-渝碚路|3室2厅-低楼层|87万|122.78㎡|7085.8元/平
36,融汇国际温泉城|沙坪坝-站西路|3室2厅-中楼层|83万|105.49㎡|7868元/平
37,龙湖开元晶蓝II期|沙坪坝-陈家桥|4室2厅-中楼层|132万|125.85㎡|10488.7元/平
38,欣阳社区|沙坪坝-沙正街|2室2厅-中楼层|51万|68.64㎡|7430.1元/平
39,协信云栖谷|沙坪坝-大坪|3室1厅-中楼层|80万|94.38㎡|8476.4元/平
40,首创天阅嘉陵|沙坪坝-双碑|4室2厅-中楼层|117万|164.97㎡|7092.2元/平
41,华宇星领地|沙坪坝-杨公桥|2室1厅-中楼层|30万|36.88㎡|8134.5元/平
42,阳光小区|沙坪坝-凤天路|3室2厅-低楼层|73万|124.24㎡|5875.7元/平
43,流云阁|沙坪坝-劳动路|2室1厅-中楼层|48万|99.25㎡|4836.3元/平
44,中昂嘉御湾|沙坪坝-双碑|3室2厅-中楼层|80万|97.41㎡|8212.7元/平
45,国盛三千城|沙坪坝-磁器口|2室1厅-中楼层|50万|71.32㎡|7010.7元/平
46,广电小区|沙坪坝-三峡广场|3室1厅-中楼层|81万|72.39㎡|11189.4元/平
47,华宇金沙时代西苑|沙坪坝-工人村|1室1厅-低楼层|21万|27.66㎡|7592.2元/平
48,华远海蓝和光|沙坪坝-陈家桥|3室2厅-中楼层|79万|99.02㎡|7977.2元/平
49,翡丽公园|沙坪坝-双碑|3室1厅-高楼层|56万|96.83㎡|5783.3元/平
50,老双碑|沙坪坝-双碑|2室1厅-中楼层|13万|66.91㎡|1942.9元/平
51,信达滨江蓝庭|沙坪坝-双碑|2室1厅-高楼层|52万|79.34㎡|6554.1元/平
52,嘉福西苑|沙坪坝-小龙坎|3室1厅-中楼层|80万|112.36㎡|7120元/平
53,首创城|沙坪坝-双碑|2室2厅-低楼层|60万|76.88㎡|7804.4元/平
54,学府苑(沙坪坝)|沙坪坝-沙正街|2室1厅-中楼层|103万|78.07㎡|13193.3元/平
有需要的小伙伴可以点点关注,持续更新!
点击链接→《往期合集:重庆二手房成交数据》
#重庆楼市#重庆二手房#重庆买房