【杭州楼市深度观察】本次共统计61套房源成交信息,数据如下。
1,西城年华|拱墅区-申花|2室1厅-中楼层|400万|84.19㎡|47512元/平
2,庆隆苑二区|拱墅区-和睦|2室1厅-中楼层|183万|85.85㎡|21316元/平
3,中兴御田清庭|拱墅区-半山|3室1厅-中楼层|242万|112.55㎡|21502元/平
4,远洋公馆|拱墅区-拱宸桥|3室2厅-高楼层|756万|151.77㎡|49812元/平
5,北景园竹邻苑|拱墅区-石桥|2室2厅-中楼层|98万|68.92㎡|14219元/平
6,北景园荷风苑|拱墅区-石桥|2室1厅-中楼层|128万|90.73㎡|14108元/平
7,中江花园|拱墅区-建国北路|3室2厅-中楼层|300万|104.22㎡|28785元/平
8,金昌苑|拱墅区-运河新城|2室1厅-中楼层|139万|63.99㎡|21722元/平
9,馥香园|拱墅区-和睦|5室2厅-中楼层|1720万|277.88㎡|61897元/平
10,杭钢南苑|拱墅区-半山|2室1厅-低楼层|72万|57.07㎡|12616元/平
11,港湾家园|拱墅区-申花|2室2厅-低楼层|350万|100.41㎡|34857元/平
12,凤凰街小区|拱墅区-众安桥|2室1厅-中楼层|166万|52.87㎡|31398元/平
13,紫庭花园|拱墅区-和平|4室2厅-高楼层|700万|173.57㎡|40330元/平
14,荣华里|拱墅区-拱宸桥|2室1厅-低楼层|105万|55.54㎡|18905元/平
15,东新园孚信苑|拱墅区-三塘|3室2厅-高楼层|265万|126.77㎡|20904元/平
16,馥香园|拱墅区-和睦|5室2厅-高楼层|1800万|277.88㎡|64776元/平
17,树园|拱墅区-建国北路|1室1厅-中楼层|93万|39.29㎡|23670元/平
18,远大花园|拱墅区-朝晖|4室1厅-中楼层|310万|116.77㎡|26548元/平
19,蚕花园永安坊|拱墅区-拱宸桥|2室1厅-低楼层|84万|50.63㎡|16591元/平
20,河语光年府|拱墅区-运河新城|3室1厅-高楼层|422万|108.48㎡|38901元/平
21,三塘高层公寓|拱墅区-三塘|2室2厅-中楼层|160万|105.72㎡|15134元/平
22,耀江文鼎苑|拱墅区-申花|3室2厅-高楼层|516万|119.77㎡|43083元/平
23,保利香槟国际|拱墅区-申花|4室2厅-高楼层|560万|141.81㎡|39489元/平
24,大关东苑|拱墅区-大关|1室1厅-中楼层|111万|44.87㎡|24738元/平
25,现代景苑|拱墅区-和平|2室1厅-中楼层|278万|88.37㎡|31459元/平
26,蓝色霞湾|拱墅区-德胜|3室2厅-低楼层|492万|135.96㎡|36187元/平
27,德欣城市嘉园|拱墅区-德胜东|3室1厅-中楼层|210万|98.97㎡|21219元/平
28,首开杭州金茂府|拱墅区-和睦|4室2厅-低楼层|1008万|168.15㎡|59946元/平
29,中旅紫金名门|拱墅区-申花|2室2厅-高楼层|178万|87.52㎡|20338元/平
30,申瑞国际金座|拱墅区-申花|2室2厅-高楼层|70万|61.84㎡|11320元/平
31,树园|拱墅区-建国北路|2室1厅-中楼层|131万|52.97㎡|24731元/平
32,田园牧歌麓云苑|拱墅区-半山|3室2厅-高楼层|230万|88.8㎡|25901元/平
33,馥香园|拱墅区-和睦|5室2厅-中楼层|1500万|245.66㎡|61060元/平
34,联合世纪新筑|拱墅区-和睦|3室2厅-高楼层|452万|145.94㎡|30972元/平
35,景瑞申花壹号院|拱墅区-申花|3室2厅-高楼层|353万|88.66㎡|39815元/平
36,金星桃源居|拱墅区-半山|2室1厅-中楼层|93万|64.85㎡|14341元/平
37,大家绿城金麟府|拱墅区-拱宸桥|3室2厅-高楼层|500万|114.86㎡|43531元/平
38,水稻大厦|拱墅区-武林|3室1厅-高楼层|395万|92.15㎡|42865元/平
39,塘河新村|拱墅区-信义坊|1室1厅-中楼层|60万|44.19㎡|13578元/平
40,锦昌文华苑|拱墅区-拱宸桥|3室3厅-高楼层|430万|108.33㎡|39694元/平
41,(加载中)|拱墅区-德胜东|(加载中)|800万|167.11㎡|47873元/平
42,西文西苑|拱墅区-三塘|3室2厅-低楼层|349万|123.02㎡|28369元/平
43,三塘沁园|拱墅区-三塘|2室1厅-低楼层|100万|46.96㎡|21295元/平
44,紫庭花园|拱墅区-和平|4室2厅-高楼层|550万|158.96㎡|34600元/平
45,上尚庭|拱墅区-申花|6室2厅-高楼层|1320万|352.49㎡|37448元/平
46,望澜府|拱墅区-拱宸桥|4室2厅-高楼层|532万|126.47㎡|42065元/平
47,六塘公寓|拱墅区-三塘|2室1厅-高楼层|116万|64.83㎡|17893元/平
48,锦尚和品府|拱墅区-德胜东|4室2厅-高楼层|930万|170.31㎡|54606元/平
49,万家星城三期|拱墅区-三塘|2室1厅-低楼层|213万|79.38㎡|26833元/平
50,平安雅苑|拱墅区-运河新城|2室2厅-高楼层|163万|65.84㎡|24757元/平
51,西文西苑|拱墅区-三塘|3室1厅-低楼层|240万|99.27㎡|24176元/平
52,现代景苑|拱墅区-和平|3室2厅-高楼层|324万|108.77㎡|29788元/平
53,水星阁|拱墅区-体育场路|2室2厅-中楼层|257万|100.21㎡|25646元/平
54,大关南八苑|拱墅区-大关|2室1厅-低楼层|155万|66.61㎡|23270元/平
55,和睦坊|拱墅区-和睦|2室2厅-高楼层|152万|68.3㎡|22255元/平
56,紫荆家园|拱墅区-拱宸桥|3室1厅-高楼层|275万|90.79㎡|30290元/平
57,吉兴公寓|拱墅区-和睦|2室1厅-高楼层|170万|72.17㎡|23555元/平
58,融信孔雀蓝轩|拱墅区-申花|4室2厅-中楼层|550万|129.27㎡|42547元/平
59,拱苑小区东区|拱墅区-申花|3室1厅-中楼层|255万|96.73㎡|26362元/平
60,东新园新湖苑|拱墅区-三塘|2室2厅-中楼层|180万|101.95㎡|17649元/平
61,平安雅苑|拱墅区-运河新城|2室1厅-高楼层|154万|69.02㎡|22312元/平
想知道你关注的小区最新成交价,评论区留小区名,我整理好发出来!
点点关注,每天更新杭州二手房成交数据。
#杭州楼市#杭州买房#二手房