【广州楼市深度观察】本次数据共覆盖58套成交房源,成交数据详情如下。
1,西福蓝湾|增城-朱村|2室2厅-低楼层|58万|71.53㎡|8109元/平
2,合汇·中央广场|增城-荔城中区|2室2厅-高楼层|80万|80.84㎡|9897元/平
3,时代名著(增城)|增城-朱村|3室2厅-中楼层|95万|103.2㎡|9206元/平
4,新塘新世界花园嘉华苑|增城-沙村|3室1厅-高楼层|69.5万|103.9㎡|6690元/平
5,金地公园上城半山院|黄埔-永和|3室2厅-低楼层|148万|208.52㎡|7098元/平
6,碧桂园凤凰城凤馨苑|增城-凤凰城|2室2厅-中楼层|75.8万|90.51㎡|8375元/平
7,馨庭花园|花都-新区|3室2厅-低楼层|125万|124.17㎡|10067元/平
8,百合豪园|花都-旧区|3室2厅-中楼层|95.5万|125.05㎡|7637元/平
9,祈福聚龙堡|花都-花山镇|3室2厅-中楼层|95万|105.45㎡|9010元/平
10,风神花园|花都-铁路西|4室2厅-低楼层|126万|172.86㎡|7290元/平
11,雅居乐·岭会|花都-狮岭镇|3室2厅-低楼层|62.2万|97.17㎡|6401元/平
12,天马丽苑二期|花都-铁路西|2室2厅-中楼层|51万|83.95㎡|6076元/平
13,碧桂园玺悦|南沙-环市大道西|3室2厅-低楼层|112万|100㎡|11200元/平
14,领南星河荣誉|南沙-环市大道西|3室1厅-高楼层|135万|98.44㎡|13714元/平
15,阳光城香缇溪岸|南沙-南沙旧镇|3室2厅-中楼层|92万|96.13㎡|9571元/平
16,龙光棕榈水岸南区|南沙-南沙旧镇|4室2厅-低楼层|385万|271㎡|14207元/平
17,万科府前一号|南沙-南沙旧镇|3室2厅-中楼层|100万|91.31㎡|10952元/平
18,富力天海湾|南沙-南沙旧镇|3室2厅-高楼层|97万|97.3㎡|9970元/平
19,星河山海湾|南沙-南沙旧镇|3室2厅-中楼层|175万|111.98㎡|15628元/平
20,南沙湾御苑|南沙-南沙旧镇|4室2厅-中楼层|186.5万|140.8㎡|13240元/平
21,富丽家园丽水湾|番禺-大石|3室2厅-中楼层|150万|82.99㎡|18075元/平
22,星晨时代豪庭|番禺-沙湾|3室2厅-低楼层|283万|129.11㎡|21920元/平
23,广州大学城智慧谷|番禺-新造|4室2厅-高楼层|445万|142.73㎡|31178元/平
24,合益小区|白云-机场路|3室1厅-中楼层|143.5万|71㎡|20212元/平
25,祥景花园A区|白云-黄石|3室2厅-高楼层|115万|77.8㎡|14782元/平
26,时代天朗花园|白云-同和|5室1厅-中楼层|375万|122.79㎡|30540元/平
27,金湖雅苑|天河-沙太北|3室2厅-中楼层|160万|132.61㎡|12066元/平
28,广园云苑新村|白云-景泰|2室1厅-低楼层|125万|59.42㎡|21037元/平
29,云景花园云景名都|白云-京溪|3室2厅-中楼层|460万|99.17㎡|46385元/平
30,时代天境(黄埔)|黄埔-香雪|3室2厅-低楼层|152万|83.51㎡|18202元/平
31,广州龙湖·揽境|黄埔-科学城|3室1厅-中楼层|176万|99.6㎡|17671元/平
32,奥园春晓|黄埔-科学城|3室2厅-低楼层|146万|90.62㎡|16112元/平
33,绿地城凤语湾|黄埔-知识城|3室1厅-中楼层|128万|98.33㎡|13018元/平
34,富力悦禧花园|增城-开发东区|3室2厅-高楼层|105万|88.17㎡|11909元/平
35,万科里享家|黄埔-科学城|3室1厅-低楼层|69万|76.83㎡|8981元/平
36,品秀星樾|黄埔-香雪|3室2厅-低楼层|300万|106.12㎡|28270元/平
37,万科里享家|黄埔-科学城|3室2厅-低楼层|105.3万|97.01㎡|10853元/平
38,保利中航城二期|增城-朱村|3室2厅-低楼层|85万|96.03㎡|8852元/平
39,润悦|增城-荔城西区|4室2厅-中楼层|138万|125.89㎡|10962元/平
40,顺欣花园|增城-新塘北|3室1厅-高楼层|101万|111.09㎡|9092元/平
41,石岗路|海珠-万胜围|2室1厅围|2室1厅-中楼层|65万|44.43㎡|14630元/平
42,星汇湾花园|海珠-万胜围|3室2厅-高楼层|320万|88.87㎡|36008元/平
43,金碧花园第一金碧|海珠-万胜围|2室2厅-低楼层|170万|70.8㎡|24012元/平
44,凤安花园|海珠-磨碟沙|1室1厅-低楼层|96万|41.77㎡|22984元/平
45,富泽园|海珠-工业大道北|3室2厅-高楼层|320万|110.54㎡|28949元/平
46,品越华府|海珠-万胜围|3室2厅-中楼层|1118万|128㎡|87344元/平
47,可逸豪苑|海珠-万胜围|2室1厅-高楼层|222万|62.36㎡|35600元/平
48,光大花园榕岸|海珠-万胜围|3室2厅-高楼层|488万|123.27㎡|39588元/平
49,华侨城(番禺)|番禺-长隆|4室1厅-低楼层|130万|126.3㎡|10293元/平
50,凯德山海连城二期|番禺-长隆|4室2厅-中楼层|195万|128.29㎡|15200元/平
51,剑桥郡君澜|番禺-长隆|4室1厅-高楼层|358万|141.6㎡|25283元/平
52,亚运城天誉|番禺-亚运城|4室2厅-高楼层|255万|190.64㎡|13376元/平
53,祈福新村蝶舞轩|番禺-长隆|3室1厅-高楼层|117.5万|104.8㎡|11212元/平
54,富丽家园福泰园|番禺-长隆|3室2厅-中楼层|133万|86.47㎡|15382元/平
55,东方白云花园|番禺-长隆|2室2厅-高楼层|103万|84.1㎡|12248元/平
56,东雅园|番禺-东怡新区|3室2厅-中楼层|172万|102㎡|16863元/平
57,锦绣香江花园第8期|番禺-长隆|3室2厅-低楼层|410万|139.94㎡|29299元/平
58,亚运城天荟|番禺-亚运城|4室2厅-低楼层|400万|213.2㎡|18762元/平
有你关心的小区吗?可以评论区留言,下次更新!
点击链接👉《往期合集:广州二手房成交数据》