当前位置:首页>二手房>广州二手房成交最新数据【第20260703】

广州二手房成交最新数据【第20260703】

  • 2026-10-18 05:58:24
广州二手房成交最新数据【第20260703】
关注公众号,持续更新数据
广州各区二手房最新成交价格明细:
【天河区-龙口东】煤气公司宿舍(天河区)  2室1厅 69.43㎡ 190万 27366元/㎡
【天河区-黄村】华润天合 4室2厅 122.53㎡ 475万 38767元/㎡
【天河区-黄村】珠江花城一二期 3室2厅 89.33㎡ 303.9万  34020元/㎡
【天河区-石牌】暨南花园 3室2厅 101.92㎡ 366万 35911元/㎡
【天河区-珠江新城中】高德公馆 1室1厅 64.1㎡ 298万 46490元/㎡
【天河区-棠下】棠德花苑 1室1厅 40.26㎡ 62万 15400元/㎡
【天河区-岑村】中建天河精诚壹号 3室2厅 77.07㎡ 265万  34385元/㎡
【天河区-天河南】体育东小区 3室1厅 92.5㎡ 361.9万  39124元/㎡
【天河区-天河南】六运小区 3室1厅 64.47㎡ 225.5万  34978元/㎡
【天河区-华景新城】华景新城沁馥佳苑 2室2厅 82.38㎡ 400万  48556元/㎡
【越秀区-西门口】中山六路 3室2厅 60.86㎡ 178万 29248元/㎡
【越秀区-西门口】惠福西路 2室2厅 95.13㎡ 260万 27332元/㎡
【越秀区-淘金】淘金家园峯璟 2室2厅 77.68㎡ 320万 41195元/㎡
【越秀区-淘金】淘金雅苑 2室1厅 85.49㎡ 290万 33923元/㎡
【越秀区-公园前】广大路  2室1厅 29.43㎡ 120万 40775元/㎡
【越秀区-东川路】东华市场东华东路  1室1厅 35.96㎡ 165万 45885元/㎡
【越秀区-东山口】培正一横路 3室2厅 110.1㎡ 600万 54496元/㎡
【荔湾区-黄沙】逸翠湾 4室2厅 210.42㎡ 970万 46099元/㎡
【荔湾区-西朗】元邦明月水岸 3室2厅 120.23㎡ 290万  24121元/㎡
【荔湾区-西华路】西华路 2室1厅 52.18㎡ 145万 27789元/㎡
【荔湾区-滘口】新世界凯粤湾 3室2厅 107.26㎡ 299.2万  27895元/㎡
【荔湾区-广钢新城】中海花湾壹号B区 3室1厅 92.54㎡ 306万  33067元/㎡
【荔湾区-大坦沙】坦尾西巷 2室2厅 63.37㎡ 110万 17359元/㎡
【荔湾区-坑口】保利锦上印 2室1厅 42㎡ 74.8万 17810元/㎡
【荔湾区-坑口】花地大道南 2室1厅 67.74㎡ 96万 14172元/㎡
【海珠区-赤岗】华保花园 1室1厅 28.05㎡ 78万 27808元/㎡
【海珠区-洪德】洪德路 3室1厅 81.79㎡ 155万 18951元/㎡
【海珠区-江燕路】鸿荣阁 2室1厅 66.45㎡ 138万 20768元/㎡
【海珠区-江南西】江南西路 3室1厅 74.28㎡ 198万 26656元/㎡
【海珠区-昌岗】昌岗中路 2室1厅 41.74㎡ 76万 18208元/㎡
【海珠区-新港西】新港西路 1室1厅 31.03㎡ 62.5万 20142元/㎡
【海珠区-客村】敦和花园 2室1厅 80.97㎡ 178万 21984元/㎡
【海珠区-同福】金粟园 3室1厅 66.17㎡ 132万 19949元/㎡
【海珠区-前进路】蓝色快线 3室2厅 117.03㎡ 380万 32471元/㎡
【番禺区-雅居乐】十年小雅 3室1厅 103.08㎡ 251.9万  24438元/㎡
【番禺区-雅居乐】广州雅居乐花园雅逸庭 2室1厅 98.28㎡ 192.6万  19598元/㎡
【番禺区-莲花山】智联花园 3室2厅 83.73㎡ 120万 14332元/㎡
【番禺区-祈福新村】敏捷伊顿公馆 2室2厅 50.04㎡ 51万  10192元/㎡
【番禺区-祈福新村】祈福新村A区 4室2厅 194.8㎡ 555万  28491元/㎡
【番禺区-祈福新村】祈福新村C区 2室2厅 64㎡ 90万 14063元/㎡
【番禺区-洛溪】广州奥林匹克花园 3室2厅 136.2㎡ 300万  22027元/㎡
【番禺区-沙湾】锦绣世家 3室1厅 111.6㎡ 190万 17026元/㎡
【番禺区-汉溪长隆】保利大都汇 4室4厅 65.18㎡ 113.5万  17414元/㎡
【番禺区-桥南】中颐海伦堡花样年华二期 3室1厅 90.92㎡ 180.8万  19886元/㎡
【番禺区-市桥】富都城 2室1厅 70.2㎡ 77万 10969元/㎡
【番禺区-市桥】桥福园 3室1厅 73.4㎡ 86万 11717元/㎡
【番禺区-大石】富丽家园华贵大厦 3室1厅 77.4㎡ 74万 9561元/㎡
【番禺区-大石】富丽家园福宁园 2室1厅 79.1㎡ 116.8万  14767元/㎡
【番禺区-大石】敏捷华美国际 1室1厅 46㎡ 53.5万 11631元/㎡
【番禺区-大石】滨江绿园 3室1厅 117㎡ 180万 15385元/㎡
【番禺区-华南碧桂园】华南碧桂园盈峰翠庭 6室2厅 519.82㎡ 3650万  70217元/㎡
【番禺区-华南新城】珠江铂世湾 5室2厅 131.14㎡ 408万  31112元/㎡
【白云区-龙归】家和东湖映月 3室1厅 99.53㎡ 213.8万  21481元/㎡
【白云区-黄边】金碧雅苑 3室2厅 98㎡ 271万 27654元/㎡
【白云区-黄石】祥景花园雍翠园 2室1厅 76.86㎡ 142万  18476元/㎡
【白云区-马务】南悦花苑 3室1厅 71.13㎡ 150万 21089元/㎡
【白云区-金沙洲】保利西海岸星海花园 3室1厅 97.41㎡ 197万  20224元/㎡
【白云区-金沙洲】保利西海岸星海花园 4室2厅 159.53㎡ 416.4万  26101元/㎡
【白云区-石井】越秀·天悦云湖 3室2厅 86.64㎡ 263万  30356元/㎡
【白云区-沙太北】金湖雅苑 1室1厅 26.57㎡ 28万 10539元/㎡
【白云区-机场路】晓景苑 2室1厅 65.38㎡ 121万 18508元/㎡
【白云区-景泰】大金钟横路云泉居 3室1厅 109.3㎡ 300万  27448元/㎡
【白云区-新市】纵横缤城 3室2厅 116.5㎡ 260万 22318元/㎡
【白云区-嘉禾望岗】岭南新世界 3室2厅 98.51㎡ 320万  32485元/㎡
【白云区-同和】越秀星汇云城 3室2厅 82.8㎡ 226.8万  27392元/㎡
【白云区-同和】越秀星汇云城 4室1厅 93.99㎡ 299万 31812元/㎡
【黄埔区-黄埔永和】万科里享家 3室1厅 69.94㎡ 57.9万  8279元/㎡
【黄埔区-黄埔区府】万科城市之光F区 3室2厅 87.56㎡ 355万  40544元/㎡
【黄埔区-黄埔区府】中交港湾国际 1室1厅 51.9㎡ 54万 10405元/㎡
【黄埔区-开发东区】东城雅苑 3室1厅 105.69㎡ 139万  13152元/㎡
【增城区-白江】假日花园 2室2厅 90.49㎡ 92.4万 10212元/㎡
【增城区-白江】群星新邨 3室2厅 123.28㎡ 130万 10546元/㎡
【增城区-永宁】保利立方花园 4室2厅 95.81㎡ 75万 7828元/㎡
【增城区-永宁】合景誉山国际⼀区 2室1厅 42.85㎡ 19.7万  4598元/㎡
【增城区-永宁】合景誉山国际三区 3室2厅 88.81㎡ 63万 7094元/㎡
【增城区-永宁】合景誉山国际四区天誉 3室2厅 102.76㎡ 102万  9927元/㎡
【增城区-永宁】崇和花园 3室2厅 91㎡ 58万 6374元/㎡
【增城区-朱村】中建凤榕台 4室2厅 89㎡ 82万 9214元/㎡
【增城区-朱村】保利中航城二期 3室2厅 96.28㎡ 80.2万  8330元/㎡
【增城区-新塘南】保利东江首府 3室1厅 123㎡ 180万 14635元/㎡
【增城区-中新镇】恒大山水城 3室1厅 93.81㎡ 70万 7462元/㎡
【增城区-中新镇】恒大山水城 3室2厅 120.1㎡ 92万 7661元/㎡
【从化区-太平镇】东方夏湾拿 8室2厅 240.7㎡ 296万 12298元/㎡
【花都区-镜湖大道】豪利花园 2室1厅 82.43㎡ 94.5万  11465元/㎡
【花都区-铁路西】天马丽苑二期 3室2厅 140.43㎡ 118万  8403元/㎡
【花都区-铁路西】时代城 3室1厅 85.83㎡ 75.8万 8832元/㎡
【花都区-铁路西】风神花园 3室1厅 92.62㎡ 56万 6047元/㎡
【花都区-铁路西】风神花园 4室2厅 160.21㎡ 97万 6055元/㎡
【花都区-秀全街】云峰学府花园 3室1厅 92.38㎡ 75万 8119元/㎡
【花都区-秀全街】学府南苑 3室2厅 91.63㎡ 76.6万 8360元/㎡
【花都区-秀全街】雅居乐锦城花语集 4室2厅 142.87㎡ 180万  12599元/㎡
【花都区-狮岭镇】金碧御水山庄 6室2厅 187.74㎡ 178万  9482元/㎡
【花都区-旧区】骏怡居 3室1厅 108.59㎡ 50万 4605元/㎡
【花都区-新区】银星花园 3室2厅 117.65㎡ 116.5万 9903元/㎡
【南沙区-黄阁】保利南沙天汇 4室2厅 102.38㎡ 108万  10549元/㎡
【南沙区-黄阁】南沙保利城 2室2厅 67.1㎡ 60万 8942元/㎡
【南沙区-金洲】保利越鸿都会广场 1室--厅 33.56㎡ 21.1万  6285元/㎡
【南沙区-金洲】南沙万达广场 1室1厅 39.5㎡ 20.5万 5190元/㎡
【南沙区-金洲】南沙万达广场 1室1厅 48.54㎡ 23万 4739元/㎡
【南沙区-金洲】星河丹堤  3室2厅 106.09㎡ 119万 11217元/㎡
【南沙区-金洲】越秀滨海御城 3室2厅 105.39㎡ 156万  14803元/㎡
【南沙区-金洲】香江国际金融中心 3室2厅 67.07㎡ 41万 6114元/㎡
【南沙区-进港大道】时代长岛  3室2厅 81㎡ 86.8万 10717元/㎡
【南沙区-横沥】云秀幸福花园  2室2厅 60.19㎡ 54万 8972元/㎡
【南沙区-南沙港】碧桂园海湾1号 3室2厅 109.01㎡ 125.8万  11541元/㎡

以上数据,仅供参考

#广州房价#广州二手房#最新成交#广州最新房价#广州楼市#广州房地产#广州买房#学位房#珠江新城#豪宅#珠城#琶洲#金融城#天河北#天河公园#华景新城#员村#珠城成交#成交信息#成交数据#成交记录#珠江新城成交数据

最新文章

随机文章